全てON/OFF |
刀 / 槍 / 槌 / 盾 / 拳 / 鎌 / 戦棍 / 双剣 |
弓 / 石弓 / 鉄砲 / 大砲 |
歌舞 / 法術 / 鈴 / 杖 / 祓串 / 本 |
投剣 / 鞭 / 陣貝 / 軍船 |
平 / 平水 / 平山 / 平山水 / 山 / 山水 / 水 / 地獄 / 地獄平 / 地獄平山 / 地獄山 / 地獄水 / 無 |
★1→[改] / ★2→[改] / ★3→[改] / ★4→[改] / ★5→[改] / ★6→[改] / ★7→[改] |
[正月] / [節分] / [バレンタイン] / [学園] / [端午] / [花嫁衣装] / [夏] / [肝試し] / [お月見] / [ハロウィン] / [聖夜] |
[絢爛] / [裏] |
城娘 Sort Reset | 武器種 | レア | 属性 | 耐久 係数 | 攻撃 係数 | 防御 係数 | 係数 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福山館 | 弓 | 1 | 平山水 | 1.03 | 1.05 | 1.00 | 3.08 |
福山館[改壱] | 弓 | 2 | 平山水 | 1.06 | 1.08 | 1.03 | 3.17 |
松前城 | 鉄砲 | 4 | 平山水 | 1.10 | 1.11 | 1.08 | 3.29 |
松前城[改壱] | 鉄砲 | 5 | 平山水 | 1.17 | 1.15 | 1.12 | 3.44 |
根城 | 槍 | 2 | 平山 | 1.01 | 1.06 | 1.08 | 3.15 |
根城[改壱] | 槍 | 3 | 平山 | 1.06 | 1.08 | 1.10 | 3.24 |
不来方城 | 槌 | 2 | 平山 | 1.04 | 1.04 | 1.07 | 3.15 |
不来方城[改壱] | 槌 | 3 | 平山 | 1.07 | 1.07 | 1.10 | 3.24 |
盛岡城 | 槌 | 4 | 平山 | 1.07 | 1.11 | 1.11 | 3.29 |
盛岡城[改壱] | 槌 | 5 | 平山 | 1.11 | 1.15 | 1.18 | 3.44 |
千代城 | 刀 | 2 | 山 | 1.00 | 1.13 | 1.02 | 3.15 |
千代城[改壱] | 刀 | 3 | 山 | 1.02 | 1.15 | 1.07 | 3.24 |
仙台城 | 刀 | 5 | 平山 | 1.21 | 1.13 | 1.02 | 3.36 |
仙台城[改壱] | 刀 | 6 | 平山 | 1.25 | 1.17 | 1.09 | 3.51 |
東黒川館 | 刀 | 1 | 平山 | 1.05 | 0.99 | 1.04 | 3.08 |
東黒川館[改壱] | 刀 | 2 | 平山 | 1.08 | 1.02 | 1.07 | 3.17 |
黒川城 | 刀 | 2 | 平山 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 3.15 |
黒川城[改壱] | 刀 | 3 | 平山 | 1.10 | 1.08 | 1.06 | 3.24 |
会津若松城 | 鉄砲 | 4 | 平山 | 1.10 | 1.11 | 1.08 | 3.29 |
会津若松城[改壱] | 鉄砲 | 5 | 平山 | 1.14 | 1.18 | 1.12 | 3.44 |
山形城 | 刀 | 4 | 平 | 1.10 | 1.05 | 1.14 | 3.29 |
山形城[改壱] | 刀 | 5 | 平 | 1.14 | 1.12 | 1.18 | 3.44 |
矢留ノ城 | 法術 | 1 | 平山 | 1.06 | 1.04 | 0.98 | 3.08 |
矢留ノ城[改壱] | 法術 | 2 | 平山 | 1.07 | 1.07 | 1.03 | 3.17 |
窪田城 | 歌舞 | 1 | 平山 | 0.97 | 1.08 | 1.03 | 3.08 |
窪田城[改壱] | 歌舞 | 2 | 平山 | 1.02 | 1.10 | 1.05 | 3.17 |
久保田城 | 歌舞 | 2 | 平山 | 0.99 | 1.13 | 1.03 | 3.15 |
久保田城[改壱] | 歌舞 | 3 | 平山 | 1.01 | 1.18 | 1.05 | 3.24 |
大宝寺城 | 法術 | 2 | 平 | 1.07 | 1.03 | 1.05 | 3.15 |
大宝寺城[改壱] | 法術 | 3 | 平 | 1.10 | 1.06 | 1.08 | 3.24 |
鶴ヶ岡城 | 歌舞 | 3 | 平 | 1.09 | 1.05 | 1.08 | 3.22 |
鶴ヶ岡城[改壱] | 歌舞 | 4 | 平 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 3.37 |
馬場城 | 刀 | 1 | 平山 | 1.04 | 1.04 | 1.00 | 3.08 |
馬場城[改壱] | 刀 | 2 | 平山 | 1.07 | 1.07 | 1.03 | 3.17 |
水戸城 | 石弓 | 4 | 平山 | 1.08 | 1.08 | 1.13 | 3.29 |
水戸城[改壱] | 石弓 | 5 | 平山 | 1.12 | 1.12 | 1.20 | 3.44 |
石倉城 | 鉄砲 | 1 | 平 | 0.98 | 1.05 | 1.05 | 3.08 |
石倉城[改壱] | 鉄砲 | 2 | 平 | 1.00 | 1.10 | 1.07 | 3.17 |
厩橋城 | 鉄砲 | 2 | 平 | 1.03 | 1.07 | 1.05 | 3.15 |
厩橋城[改壱] | 鉄砲 | 3 | 平 | 1.05 | 1.12 | 1.07 | 3.24 |
前橋城 | 鉄砲 | 3 | 平 | 1.10 | 1.07 | 1.05 | 3.22 |
前橋城[改壱] | 鉄砲 | 4 | 平 | 1.15 | 1.12 | 1.10 | 3.37 |
宇都宮城 | 法術 | 4 | 平 | 1.13 | 1.09 | 1.07 | 3.29 |
宇都宮城[改壱] | 法術 | 5 | 平 | 1.20 | 1.13 | 1.11 | 3.44 |
飛山城 | 槌 | 1 | 平山 | 1.04 | 0.99 | 1.05 | 3.08 |
飛山城[改壱] | 槌 | 2 | 平山 | 1.07 | 1.02 | 1.08 | 3.17 |
小田喜城 | 槍 | 1 | 平山 | 1.00 | 1.03 | 1.05 | 3.08 |
小田喜城[改壱] | 槍 | 2 | 平山 | 1.03 | 1.06 | 1.08 | 3.17 |
大多喜城 | 槍 | 3 | 平山 | 1.05 | 1.06 | 1.11 | 3.22 |
大多喜城[改壱] | 槍 | 4 | 平山 | 1.09 | 1.10 | 1.18 | 3.37 |
忍城 | 刀 | 4 | 平 | 1.11 | 1.09 | 1.09 | 3.29 |
忍城[改壱] | 刀 | 5 | 平 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 3.44 |
本庄城 | 刀 | 1 | 平 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 3.08 |
本庄城[改壱] | 刀 | 2 | 平 | 1.08 | 1.04 | 1.05 | 3.17 |
滝山城 | 石弓 | 2 | 平山 | 1.06 | 1.03 | 1.06 | 3.15 |
滝山城[改壱] | 石弓 | 3 | 平山 | 1.09 | 1.06 | 1.09 | 3.24 |
小田原城 | 鉄砲 | 6 | 平山水 | 1.19 | 1.11 | 1.18 | 3.48 |
小田原城[改壱] | 鉄砲 | 7 | 平山水 | 1.24 | 1.16 | 1.23 | 3.63 |
三崎城 | 鉄砲 | 1 | 平山水 | 0.98 | 1.02 | 1.08 | 3.08 |
三崎城[改壱] | 鉄砲 | 2 | 平山水 | 1.01 | 1.05 | 1.11 | 3.17 |
新府城 | 槍 | 2 | 平山 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 3.15 |
新府城[改壱] | 槍 | 3 | 平山 | 1.06 | 1.07 | 1.11 | 3.24 |
鍋蓋城 | 弓 | 1 | 平山 | 1.05 | 1.00 | 1.03 | 3.08 |
鍋蓋城[改壱] | 弓 | 2 | 平山 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 3.17 |
小諸城 | 槍 | 4 | 平山 | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 3.29 |
小諸城[改壱] | 槍 | 5 | 平山 | 1.13 | 1.13 | 1.18 | 3.44 |
今川館 | 弓 | 1 | 平 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 3.08 |
今川館[改壱] | 弓 | 2 | 平 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 3.17 |
駿府城 | 弓 | 5 | 平 | 1.17 | 1.12 | 1.07 | 3.36 |
駿府城[改壱] | 弓 | 6 | 平 | 1.21 | 1.19 | 1.11 | 3.51 |
小牧山城 | 弓 | 4 | 平山 | 1.08 | 1.13 | 1.08 | 3.29 |
小牧山城[改壱] | 弓 | 5 | 平山 | 1.12 | 1.20 | 1.12 | 3.44 |
柳之丸 | 刀 | 1 | 平 | 0.99 | 1.07 | 1.02 | 3.08 |
柳之丸[改壱] | 刀 | 2 | 平 | 1.04 | 1.09 | 1.04 | 3.17 |
那古野城 | 刀 | 2 | 平 | 1.06 | 1.03 | 1.06 | 3.15 |
那古野城[改壱] | 刀 | 3 | 平 | 1.11 | 1.05 | 1.08 | 3.24 |
名古屋城 | 槌 | 7 | 平 | 1.22 | 1.23 | 1.15 | 3.60 |
名古屋城[改壱] | 槌 | 8 | 平 | 1.32 | 1.33 | 1.25 | 3.90 |
稲葉山城 | 刀 | 3 | 山 | 1.06 | 1.06 | 1.10 | 3.22 |
稲葉山城[改壱] | 刀 | 4 | 山 | 1.10 | 1.13 | 1.14 | 3.37 |
岐阜城 | 鉄砲 | 5 | 山 | 1.09 | 1.13 | 1.14 | 3.36 |
岐阜城[改壱] | 鉄砲 | 6 | 山 | 1.14 | 1.18 | 1.19 | 3.51 |
苗木城 | 刀 | 3 | 山 | 1.00 | 1.06 | 1.16 | 3.22 |
苗木城[改壱] | 刀 | 4 | 山 | 1.04 | 1.10 | 1.23 | 3.37 |
坂戸城 | 刀 | 2 | 山 | 1.02 | 1.06 | 1.07 | 3.15 |
坂戸城[改壱] | 刀 | 3 | 山 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 3.24 |
富山城 | 鉄砲 | 2 | 平 | 1.09 | 1.09 | 0.97 | 3.15 |
富山城[改壱] | 鉄砲 | 3 | 平 | 1.14 | 1.11 | 0.99 | 3.24 |
七尾城 | 槍 | 4 | 山 | 1.05 | 1.13 | 1.11 | 3.29 |
七尾城[改壱] | 槍 | 5 | 山 | 1.09 | 1.20 | 1.15 | 3.44 |
大聖寺城 | 法術 | 2 | 平山 | 1.04 | 1.03 | 1.08 | 3.15 |
大聖寺城[改壱] | 法術 | 3 | 平山 | 1.06 | 1.08 | 1.10 | 3.24 |
北ノ庄城 | 槍 | 3 | 平 | 1.12 | 1.05 | 1.05 | 3.22 |
北ノ庄城[改壱] | 槍 | 4 | 平 | 1.16 | 1.09 | 1.12 | 3.37 |
福井城 | 槍 | 4 | 平 | 1.10 | 1.07 | 1.12 | 3.29 |
福井城[改壱] | 槍 | 5 | 平 | 1.14 | 1.14 | 1.16 | 3.44 |
津留賀城 | 刀 | 1 | 山水 | 0.94 | 1.05 | 1.09 | 3.08 |
津留賀城[改壱] | 刀 | 2 | 山水 | 0.96 | 1.10 | 1.11 | 3.17 |
金ヶ崎城 | 刀 | 2 | 山水 | 1.02 | 1.09 | 1.04 | 3.15 |
金ヶ崎城[改壱] | 刀 | 3 | 山水 | 1.04 | 1.14 | 1.06 | 3.24 |
坂本城 | 鉄砲 | 5 | 平水 | 1.15 | 1.16 | 1.05 | 3.36 |
坂本城[改壱] | 鉄砲 | 6 | 平水 | 1.19 | 1.20 | 1.12 | 3.51 |
佐和山城 | 槍 | 6 | 山 | 1.19 | 1.21 | 1.08 | 3.48 |
佐和山城[改壱] | 槍 | 7 | 山 | 1.26 | 1.25 | 1.12 | 3.63 |
水口城 | 刀 | 1 | 平 | 1.01 | 1.02 | 1.05 | 3.08 |
水口城[改壱] | 刀 | 2 | 平 | 1.03 | 1.07 | 1.07 | 3.17 |
仁木館 | 刀 | 2 | 平山 | 1.09 | 1.07 | 0.99 | 3.15 |
仁木館[改壱] | 刀 | 3 | 平山 | 1.14 | 1.09 | 1.01 | 3.24 |
伊賀上野城 | 刀 | 4 | 平山 | 1.13 | 1.12 | 1.04 | 3.29 |
伊賀上野城[改壱] | 刀 | 5 | 平山 | 1.17 | 1.19 | 1.08 | 3.44 |
二条城 | 鉄砲 | 5 | 平 | 1.17 | 1.10 | 1.09 | 3.36 |
二条城[改壱] | 鉄砲 | 6 | 平 | 1.21 | 1.17 | 1.13 | 3.51 |
多聞山城 | 弓 | 3 | 平山 | 1.06 | 1.06 | 1.10 | 3.22 |
多聞山城[改壱] | 弓 | 4 | 平山 | 1.11 | 1.11 | 1.15 | 3.37 |
龍王山城 | 法術 | 2 | 山 | 1.02 | 1.11 | 1.02 | 3.15 |
龍王山城[改壱] | 法術 | 3 | 山 | 1.05 | 1.14 | 1.05 | 3.24 |
石山御坊 | 歌舞 | 6 | 平 | 1.18 | 1.13 | 1.17 | 3.48 |
石山御坊[改壱] | 歌舞 | 7 | 平 | 1.22 | 1.17 | 1.24 | 3.63 |
大坂城 | 歌舞 | 7 | 平 | 1.23 | 1.16 | 1.21 | 3.60 |
大坂城[改壱] | 歌舞 | 8 | 平 | 1.33 | 1.26 | 1.31 | 3.90 |
飯盛山城 | 法術 | 2 | 山 | 0.99 | 1.12 | 1.04 | 3.15 |
飯盛山城[改壱] | 法術 | 3 | 山 | 1.01 | 1.17 | 1.06 | 3.24 |
鬼ヶ城 | 槌 | 2 | 山水 | 1.05 | 1.08 | 1.02 | 3.15 |
鬼ヶ城[改壱] | 槌 | 3 | 山水 | 1.08 | 1.11 | 1.05 | 3.24 |
雑賀城 | 鉄砲 | 3 | 平山水 | 1.08 | 1.09 | 1.05 | 3.22 |
雑賀城[改壱] | 鉄砲 | 4 | 平山水 | 1.12 | 1.16 | 1.09 | 3.37 |
三木城 | 槌 | 2 | 平山 | 1.09 | 1.07 | 0.99 | 3.15 |
三木城[改壱] | 槌 | 3 | 平山 | 1.12 | 1.10 | 1.02 | 3.24 |
石山城 | 弓 | 1 | 平山 | 1.08 | 0.98 | 1.02 | 3.08 |
石山城[改壱] | 弓 | 2 | 平山 | 1.11 | 1.01 | 1.05 | 3.17 |
岡山城 | 刀 | 4 | 平山 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 3.29 |
岡山城[改壱] | 刀 | 5 | 平山 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 3.44 |
備中高松城 | 刀 | 3 | 平 | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 3.22 |
備中高松城[改壱] | 刀 | 4 | 平 | 1.14 | 1.12 | 1.11 | 3.37 |
三原城 | 石弓 | 3 | 平山水 | 1.04 | 1.15 | 1.03 | 3.22 |
三原城[改壱] | 石弓 | 4 | 平山水 | 1.11 | 1.19 | 1.07 | 3.37 |
桜尾城 | 弓 | 2 | 水 | 1.09 | 1.04 | 1.02 | 3.15 |
桜尾城[改壱] | 弓 | 3 | 水 | 1.12 | 1.07 | 1.05 | 3.24 |
鹿野城 | 槍 | 3 | 平山 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 3.22 |
鹿野城[改壱] | 槍 | 4 | 平山 | 1.15 | 1.11 | 1.11 | 3.37 |
鳥取城 | 弓 | 4 | 山 | 1.08 | 1.09 | 1.12 | 3.29 |
鳥取城[改壱] | 弓 | 5 | 山 | 1.12 | 1.16 | 1.16 | 3.44 |
防己尾城 | 槍 | 1 | 平山水 | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 3.08 |
防己尾城[改壱] | 槍 | 2 | 平山水 | 1.03 | 1.05 | 1.09 | 3.17 |
三本松城 | 石弓 | 2 | 山 | 1.05 | 1.08 | 1.02 | 3.15 |
三本松城[改壱] | 石弓 | 3 | 山 | 1.10 | 1.10 | 1.04 | 3.24 |
津和野城 | 鉄砲 | 3 | 山 | 1.01 | 1.11 | 1.10 | 3.22 |
津和野城[改壱] | 鉄砲 | 4 | 山 | 1.05 | 1.15 | 1.17 | 3.37 |
上関城 | 鉄砲 | 2 | 水 | 1.07 | 1.04 | 1.04 | 3.15 |
上関城[改壱] | 鉄砲 | 3 | 水 | 1.09 | 1.09 | 1.06 | 3.24 |
高松城 | 槍 | 3 | 水 | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 3.22 |
高松城[改壱] | 槍 | 4 | 水 | 1.11 | 1.16 | 1.10 | 3.37 |
引田城 | 法術 | 2 | 平山水 | 1.10 | 1.02 | 1.03 | 3.15 |
引田城[改壱] | 法術 | 3 | 平山水 | 1.15 | 1.04 | 1.05 | 3.24 |
勝瑞城 | 鉄砲 | 1 | 平 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 3.08 |
勝瑞城[改壱] | 鉄砲 | 2 | 平 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 3.17 |
来島城 | 鉄砲 | 1 | 水 | 0.99 | 1.04 | 1.05 | 3.08 |
来島城[改壱] | 鉄砲 | 2 | 水 | 1.01 | 1.09 | 1.07 | 3.17 |
大高坂山城 | 槍 | 1 | 平山 | 1.00 | 1.01 | 1.07 | 3.08 |
大高坂山城[改壱] | 槍 | 2 | 平山 | 1.02 | 1.06 | 1.09 | 3.17 |
高知城 | 鉄砲 | 5 | 平山 | 1.12 | 1.19 | 1.05 | 3.36 |
高知城[改壱] | 鉄砲 | 6 | 平山 | 1.16 | 1.26 | 1.09 | 3.51 |
鶴崎城 | 鉄砲 | 1 | 平 | 1.01 | 1.00 | 1.07 | 3.08 |
鶴崎城[改壱] | 鉄砲 | 2 | 平 | 1.04 | 1.03 | 1.10 | 3.17 |
福岡城 | 石弓 | 4 | 平山水 | 1.10 | 1.11 | 1.08 | 3.29 |
福岡城[改壱] | 石弓 | 5 | 平山水 | 1.14 | 1.18 | 1.12 | 3.44 |
若松城 | 鉄砲 | 2 | 水 | 1.00 | 1.08 | 1.07 | 3.15 |
若松城[改壱] | 鉄砲 | 3 | 水 | 1.05 | 1.10 | 1.09 | 3.24 |
島原城 | 弓 | 3 | 平水 | 1.09 | 1.09 | 1.04 | 3.22 |
島原城[改壱] | 弓 | 4 | 平水 | 1.14 | 1.14 | 1.09 | 3.37 |
村中城 | 刀 | 1 | 平 | 0.97 | 1.03 | 1.08 | 3.08 |
村中城[改壱] | 刀 | 2 | 平 | 1.02 | 1.05 | 1.10 | 3.17 |
佐賀城 | 刀 | 3 | 平 | 1.09 | 1.05 | 1.08 | 3.22 |
佐賀城[改壱] | 刀 | 4 | 平 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 3.37 |
日之嶽城 | 槍 | 1 | 平山水 | 1.02 | 1.01 | 1.05 | 3.08 |
日之嶽城[改壱] | 槍 | 2 | 平山水 | 1.04 | 1.03 | 1.10 | 3.17 |
平戸城 | 法術 | 3 | 平山水 | 1.06 | 1.14 | 1.02 | 3.22 |
平戸城[改壱] | 法術 | 4 | 平山水 | 1.13 | 1.18 | 1.06 | 3.37 |
宇土古城 | 弓 | 2 | 平山 | 1.07 | 1.08 | 1.00 | 3.15 |
宇土古城[改壱] | 弓 | 3 | 平山 | 1.10 | 1.11 | 1.03 | 3.24 |
宇土城 | 鉄砲 | 4 | 平山 | 1.13 | 1.05 | 1.11 | 3.29 |
宇土城[改壱] | 鉄砲 | 5 | 平山 | 1.18 | 1.10 | 1.16 | 3.44 |
飫肥城 | 弓 | 2 | 平山 | 1.04 | 1.03 | 1.08 | 3.15 |
飫肥城[改壱] | 弓 | 3 | 平山 | 1.06 | 1.08 | 1.10 | 3.24 |
鹿児島城 | 鉄砲 | 2 | 平山水 | 1.03 | 1.03 | 1.09 | 3.15 |
鹿児島城[改壱] | 鉄砲 | 3 | 平山水 | 1.05 | 1.05 | 1.14 | 3.24 |
首里城 | 刀 | 6 | 平山 | 1.19 | 1.13 | 1.16 | 3.48 |
首里城[改壱] | 刀 | 7 | 平山 | 1.24 | 1.18 | 1.21 | 3.63 |
浦添城 | 弓 | 2 | 山 | 0.97 | 1.11 | 1.07 | 3.15 |
浦添城[改壱] | 弓 | 3 | 山 | 0.99 | 1.13 | 1.12 | 3.24 |
丸亀城 | 槍 | 5 | 平山 | 1.16 | 1.05 | 1.15 | 3.36 |
丸亀城[改壱] | 槍 | 6 | 平山 | 1.20 | 1.12 | 1.19 | 3.51 |
小谷城 | 槍 | 5 | 山 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 3.36 |
小谷城[改壱] | 槍 | 6 | 山 | 1.17 | 1.16 | 1.18 | 3.51 |
能島城 | 鉄砲 | 3 | 水 | 1.11 | 1.10 | 1.01 | 3.22 |
能島城[改壱] | 鉄砲 | 4 | 水 | 1.18 | 1.14 | 1.05 | 3.37 |
月山富田城 | 槍 | 3 | 山 | 1.03 | 1.09 | 1.10 | 3.22 |
月山富田城[改壱] | 槍 | 4 | 山 | 1.07 | 1.13 | 1.17 | 3.37 |
脇本城 | 槍 | 2 | 山水 | 1.00 | 1.13 | 1.02 | 3.15 |
脇本城[改壱] | 槍 | 3 | 山水 | 1.05 | 1.15 | 1.04 | 3.24 |
一乗谷城 | 刀 | 4 | 山 | 1.10 | 1.13 | 1.06 | 3.29 |
一乗谷城[改壱] | 刀 | 5 | 山 | 1.14 | 1.20 | 1.10 | 3.44 |
墨俣城 | 鉄砲 | 3 | 平 | 1.09 | 1.05 | 1.08 | 3.22 |
墨俣城[改壱] | 鉄砲 | 4 | 平 | 1.14 | 1.10 | 1.13 | 3.37 |
岩櫃城 | 槍 | 3 | 山 | 1.00 | 1.12 | 1.10 | 3.22 |
岩櫃城[改壱] | 槍 | 4 | 山 | 1.04 | 1.16 | 1.17 | 3.37 |
福山城 | 刀 | 5 | 平山 | 1.19 | 1.08 | 1.09 | 3.36 |
福山城[改壱] | 刀 | 6 | 平山 | 1.24 | 1.13 | 1.14 | 3.51 |
志自岐原城 | 刀 | 1 | 平山 | 1.11 | 1.00 | 0.97 | 3.08 |
志自岐原城[改壱] | 刀 | 2 | 平山 | 1.13 | 1.02 | 1.02 | 3.17 |
原城 | 鉄砲 | 2 | 平山 | 1.01 | 1.06 | 1.08 | 3.15 |
原城[改壱] | 鉄砲 | 3 | 平山 | 1.04 | 1.09 | 1.11 | 3.24 |
根来城 | 鉄砲 | 3 | 平山 | 1.08 | 1.10 | 1.04 | 3.22 |
根来城[改壱] | 鉄砲 | 4 | 平山 | 1.12 | 1.17 | 1.08 | 3.37 |
鳥羽城 | 鉄砲 | 4 | 平山水 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 3.29 |
鳥羽城[改壱] | 鉄砲 | 5 | 平山水 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 3.44 |
春日山城 | 刀 | 5 | 山 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 3.36 |
春日山城[改壱] | 刀 | 6 | 山 | 1.14 | 1.17 | 1.20 | 3.51 |
丹波横山城 | 弓 | 2 | 平山 | 1.07 | 1.01 | 1.07 | 3.15 |
丹波横山城[改壱] | 弓 | 3 | 平山 | 1.09 | 1.06 | 1.09 | 3.24 |
福知山城 | 鉄砲 | 6 | 平山 | 1.16 | 1.15 | 1.17 | 3.48 |
福知山城[改壱] | 鉄砲 | 7 | 平山 | 1.23 | 1.19 | 1.21 | 3.63 |
今浜城 | 法術 | 1 | 平水 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 3.08 |
今浜城[改壱] | 法術 | 2 | 平水 | 1.10 | 1.05 | 1.02 | 3.17 |
長浜城 | 鉄砲 | 4 | 平水 | 1.07 | 1.09 | 1.13 | 3.29 |
長浜城[改壱] | 鉄砲 | 5 | 平水 | 1.12 | 1.14 | 1.18 | 3.44 |
八王子城 | 槍 | 3 | 山 | 1.00 | 1.13 | 1.09 | 3.22 |
八王子城[改壱] | 槍 | 4 | 山 | 1.04 | 1.17 | 1.16 | 3.37 |
多賀城 | 石弓 | 5 | 平山 | 1.18 | 1.09 | 1.09 | 3.36 |
多賀城[改壱] | 石弓 | 6 | 平山 | 1.23 | 1.14 | 1.14 | 3.51 |
松倉城 | 刀 | 2 | 山 | 1.02 | 1.10 | 1.03 | 3.15 |
松倉城[改壱] | 刀 | 3 | 山 | 1.05 | 1.13 | 1.06 | 3.24 |
フランケンシュタイン城 | 槌 | 5 | 山 | 1.11 | 1.07 | 1.18 | 3.36 |
フランケンシュタイン城[改壱] | 槌 | 6 | 山 | 1.16 | 1.12 | 1.23 | 3.51 |
与板城 | 刀 | 3 | 山 | 1.08 | 1.15 | 0.99 | 3.22 |
与板城[改壱] | 刀 | 4 | 山 | 1.12 | 1.19 | 1.06 | 3.37 |
和歌山城 | 刀 | 6 | 平山 | 1.20 | 1.16 | 1.12 | 3.48 |
和歌山城[改壱] | 刀 | 7 | 平山 | 1.27 | 1.20 | 1.16 | 3.63 |
久慈城 | 刀 | 2 | 平山 | 1.08 | 1.05 | 1.02 | 3.15 |
久慈城[改壱] | 刀 | 3 | 平山 | 1.10 | 1.07 | 1.07 | 3.24 |
彦根城 | 槍 | 7 | 平山 | 1.25 | 1.23 | 1.12 | 3.60 |
彦根城[改壱] | 槍 | 8 | 平山 | 1.39 | 1.31 | 1.20 | 3.90 |
乙女城 | 法術 | 1 | 平山 | 1.05 | 1.02 | 1.01 | 3.08 |
乙女城[改壱] | 法術 | 2 | 平山 | 1.07 | 1.04 | 1.06 | 3.17 |
柳川城 | 石弓 | 3 | 平 | 1.05 | 1.09 | 1.08 | 3.22 |
柳川城[改壱] | 石弓 | 4 | 平 | 1.10 | 1.14 | 1.13 | 3.37 |
石垣山城 | 槍 | 3 | 山 | 1.01 | 1.14 | 1.07 | 3.22 |
石垣山城[改壱] | 槍 | 4 | 山 | 1.08 | 1.18 | 1.11 | 3.37 |
今治城 | 鉄砲 | 4 | 水 | 1.12 | 1.11 | 1.18 | 3.41 |
今治城[改壱] | 鉄砲 | 5 | 水 | 1.17 | 1.16 | 1.23 | 3.56 |
真田丸 | 槍 | 4 | 平 | 1.09 | 1.08 | 1.12 | 3.29 |
真田丸[改壱] | 槍 | 5 | 平 | 1.13 | 1.15 | 1.16 | 3.44 |
観音寺城 | 石弓 | 5 | 山 | 1.19 | 1.13 | 1.04 | 3.36 |
観音寺城[改壱] | 石弓 | 6 | 山 | 1.26 | 1.17 | 1.08 | 3.51 |
ブラン城 | 刀 | 6 | 山 | 1.07 | 1.21 | 1.20 | 3.48 |
ブラン城[改壱] | 刀 | 7 | 山 | 1.11 | 1.25 | 1.27 | 3.63 |
萩城 | 鉄砲 | 5 | 平山水 | 1.07 | 1.17 | 1.12 | 3.36 |
萩城[改壱] | 鉄砲 | 6 | 平山水 | 1.14 | 1.21 | 1.16 | 3.51 |
岡豊城 | 弓 | 5 | 山 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 3.36 |
岡豊城[改壱] | 弓 | 6 | 山 | 1.14 | 1.22 | 1.15 | 3.51 |
尾山御坊 | 歌舞 | 2 | 平山 | 1.09 | 1.01 | 1.05 | 3.15 |
尾山御坊[改壱] | 歌舞 | 3 | 平山 | 1.12 | 1.04 | 1.08 | 3.24 |
佐久間金沢城 | 槍 | 4 | 平山 | 1.11 | 1.14 | 1.04 | 3.29 |
佐久間金沢城[改壱] | 槍 | 5 | 平山 | 1.18 | 1.18 | 1.08 | 3.44 |
菩提山城 | 法術 | 4 | 山 | 1.05 | 1.15 | 1.09 | 3.29 |
菩提山城[改壱] | 法術 | 5 | 山 | 1.10 | 1.20 | 1.14 | 3.44 |
岩手山城 | 槍 | 2 | 山 | 1.02 | 1.10 | 1.03 | 3.15 |
岩手山城[改壱] | 槍 | 3 | 山 | 1.04 | 1.15 | 1.05 | 3.24 |
山科本願寺 | 歌舞 | 3 | 平 | 1.07 | 1.12 | 1.03 | 3.22 |
山科本願寺[改壱] | 歌舞 | 4 | 平 | 1.12 | 1.17 | 1.08 | 3.37 |
深志城 | 弓 | 3 | 平 | 1.07 | 1.11 | 1.04 | 3.22 |
深志城[改壱] | 弓 | 4 | 平 | 1.14 | 1.15 | 1.08 | 3.37 |
松本城 | 石弓 | 5 | 平 | 1.23 | 1.06 | 1.07 | 3.36 |
松本城[改壱] | 石弓 | 6 | 平 | 1.27 | 1.13 | 1.11 | 3.51 |
広島城 | 石弓 | 6 | 平 | 1.11 | 1.21 | 1.16 | 3.48 |
広島城[改壱] | 石弓 | 7 | 平 | 1.16 | 1.26 | 1.21 | 3.63 |
尾山城 | 槍 | 5 | 平山 | 1.07 | 1.20 | 1.09 | 3.36 |
尾山城[改壱] | 槍 | 6 | 平山 | 1.14 | 1.24 | 1.13 | 3.51 |
天神西舘 | 弓 | 1 | 平山 | 1.07 | 1.02 | 0.99 | 3.08 |
天神西舘[改壱] | 弓 | 2 | 平山 | 1.10 | 1.05 | 1.02 | 3.17 |
中村舘 | 槍 | 2 | 平山 | 1.03 | 1.11 | 1.01 | 3.15 |
中村舘[改壱] | 槍 | 3 | 平山 | 1.05 | 1.16 | 1.03 | 3.24 |
相馬中村城 | 刀 | 4 | 平山 | 1.12 | 1.14 | 1.03 | 3.29 |
