クラス | ユニット名 | レア | HP 係数 | 攻撃力 係数 | 防御力 係数 | 係数 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
ソルジャー | 一般兵A | 1.0 | 1.05 | 0.95 | 1.00 | 3.00 |
ソルジャー | 一般兵B | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 |
ソルジャー | 砂漠兵士 | 1.0 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 3.00 |
ソルジャー | ヘクター | 2.0 | 1.04 | 1.06 | 1.00 | 3.10 |
ソルジャー | レオ | 2.0 | 1.06 | 1.04 | 1.00 | 3.10 |
ソルジャー | アトラ | 2.0 | 0.79 | 1.16 | 1.20 | 3.15 |
ソルジャー | ハシム | 2.0 | 1.03 | 1.05 | 1.02 | 3.10 |
ソルジャー | ディルク | 2.0 | 1.03 | 1.02 | 1.05 | 3.10 |
ソルジャー | クレイブ | 3.0 | 1.11 | 1.12 | 1.07 | 3.30 |
ソルジャー | フィリス | 3.0 | 1.04 | 1.04 | 1.10 | 3.18 |
ソルジャー | ロザリー | 3.0 | 0.80 | 1.20 | 1.15 | 3.15 |
ソルジャー | グスタフ | 3.0 | 1.20 | 1.15 | 1.10 | 3.45 |
ソルジャー | アサル | 3.0 | 1.03 | 1.08 | 1.09 | 3.20 |
ソルジャー | ユリアン | 4.0 | 1.13 | 1.20 | 1.17 | 3.50 |
ソルジャー | アリア | 4.0 | 1.10 | 1.10 | 1.20 | 3.40 |
ソルジャー | ケイティ | 4.0 | 1.13 | 1.00 | 1.22 | 3.35 |
ソルジャー | フィリス/浴衣 | 4.0 | 1.15 | 1.25 | 1.10 | 3.50 |
ソルジャー | アピー | 4.0 | 1.09 | 1.17 | 1.14 | 3.40 |
ソルジャー | ジェローム | 5.0 | 1.23 | 1.24 | 1.33 | 3.80 |
ソルジャー | ゼノビア | 5.0 | 1.21 | 1.18 | 1.31 | 3.70 |
ソルジャー | リーゼロッテ | 5.0 | 1.25 | 1.20 | 1.27 | 3.72 |
ソルジャー | ジェイク | 5.0 | 1.15 | 1.26 | 1.29 | 3.70 |
ソルジャー | ケイティ/年賀 | 5.0 | 1.22 | 1.22 | 1.26 | 3.70 |
ソルジャー | リーゼロッテ/海 | 5.0 | 1.26 | 1.23 | 1.21 | 3.70 |
ソルジャー | ノーマ | 5.0 | 1.20 | 1.21 | 1.24 | 3.65 |
ソルジャー | ケイティ/教師 | 5.0 | 1.27 | 1.24 | 1.19 | 3.70 |
ソルジャー | アルティア | 6.0 | 1.41 | 1.30 | 1.34 | 4.05 |
ソルジャー | マルゴット | 6.0 | 1.32 | 1.40 | 1.28 | 4.00 |
ソルジャー | アルティア/潮風 | 6.0 | 1.29 | 1.41 | 1.30 | 4.00 |
ヘビーアーマー | 一般兵A【重装】 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 |
ヘビーアーマー | 一般兵B【重装】 | 1.0 | 1.05 | 0.90 | 1.05 | 3.00 |
ヘビーアーマー | ラセル | 2.0 | 1.09 | 1.01 | 1.00 | 3.10 |
ヘビーアーマー | ベルナール | 3.0 | 1.09 | 1.07 | 1.14 | 3.30 |
ヘビーアーマー | レアン | 3.0 | 1.03 | 1.00 | 1.17 | 3.20 |
ヘビーアーマー | ダナン | 3.0 | 1.05 | 1.10 | 1.05 | 3.20 |
ヘビーアーマー | ドワイト | 3.0 | 1.14 | 1.08 | 1.08 | 3.30 |
ヘビーアーマー | ギャレット | 4.0 | 1.16 | 1.20 | 1.14 | 3.50 |
ヘビーアーマー | ベルニス | 4.0 | 1.12 | 1.10 | 1.18 | 3.40 |
ヘビーアーマー | マチルダ | 4.0 | 1.16 | 1.09 | 1.15 | 3.40 |
ヘビーアーマー | レアン/年賀 | 4.0 | 1.05 | 1.20 | 1.05 | 3.30 |
ヘビーアーマー | フィリーネ | 4.0 | 1.11 | 1.15 | 1.14 | 3.40 |
ヘビーアーマー | ジェリウス | 5.0 | 1.40 | 1.08 | 1.32 | 3.80 |
ヘビーアーマー | マリーベル | 5.0 | 1.15 | 0.80 | 0.80 | 2.75 |
ヘビーアーマー | ミランダ | 5.0 | 1.13 | 1.19 | 1.23 | 3.55 |
ヘビーアーマー | ベルニス/聖鈴 | 5.0 | 1.20 | 1.23 | 1.27 | 3.70 |
ヘビーアーマー | レアン/鉄泉 | 5.0 | 1.18 | 1.27 | 1.25 | 3.70 |
ヘビーアーマー | テレーゼ | 5.0 | 1.21 | 1.11 | 1.28 | 3.60 |
ヘビーアーマー | エルデ | 5.0 | 1.25 | 1.21 | 1.24 | 3.70 |
ヘビーアーマー | ベルニス/婚礼 | 5.0 | 1.22 | 1.22 | 1.26 | 3.70 |
ヘビーアーマー | ディーナ | 6.0 | 1.30 | 1.40 | 1.30 | 4.00 |
ヘビーアーマー | ディーネ | 6.0 | 1.32 | 1.47 | 1.21 | 4.00 |
ワルキューレ | ミーシャ | 3.0 | 1.04 | 1.14 | 1.02 | 3.20 |
ワルキューレ | エレイン | 3.0 | 1.05 | 1.07 | 1.08 | 3.20 |
ワルキューレ | チグリ | 3.0 | 1.07 | 1.09 | 1.04 | 3.20 |
ワルキューレ | キャリー | 4.0 | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 3.40 |
ワルキューレ | エレイン | 4.0 | 1.22 | 1.18 | 1.00 | 3.40 |
ワルキューレ | ミーシャ | 4.0 | 1.10 | 1.15 | 1.15 | 3.40 |
ワルキューレ | メーア | 4.0 | 1.14 | 1.18 | 1.08 | 3.40 |
ワルキューレ | ピューロ | 4.0 | 1.15 | 1.16 | 1.09 | 3.40 |
ワルキューレ | テティス | 5.0 | 1.21 | 1.19 | 1.30 | 3.70 |
ワルキューレ | ダリア | 5.0 | 1.37 | 1.25 | 1.08 | 3.70 |
ワルキューレ | エミリア | 5.0 | 1.05 | 0.93 | 0.97 | 2.95 |
ワルキューレ | メイリン | 5.0 | 1.28 | 1.17 | 1.20 | 3.65 |
ワルキューレ | キャリー/渚 | 5.0 | 1.33 | 1.17 | 1.15 | 3.65 |
ワルキューレ | メーア/夏休み | 5.0 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 3.70 |
ワルキューレ | スルーズ | 5.0 | 1.20 | 1.23 | 1.22 | 3.65 |
ワルキューレ | クリッサ | 6.0 | 1.35 | 1.35 | 1.30 | 4.00 |
ワルキューレ | レシア | 6.0 | 1.32 | 1.29 | 1.34 | 3.95 |
ワルキューレ | フリア | 6.0 | 1.34 | 1.38 | 1.28 | 4.00 |
ローグ | セシリー | 3.0 | 1.05 | 1.12 | 1.03 | 3.20 |
ローグ | ハリッサ | 3.0 | 1.12 | 1.03 | 1.05 | 3.20 |
ローグ | バラッド | 3.0 | 1.08 | 1.09 | 1.13 | 3.30 |
ローグ | ベティ | 4.0 | 1.11 | 1.17 | 1.12 | 3.40 |
ローグ | キュテリ | 4.0 | 1.13 | 1.18 | 1.07 | 3.38 |
ローグ | ヴィクター | 4.0 | 1.15 | 1.22 | 1.13 | 3.50 |
ローグ | シプリア | 5.0 | 1.23 | 1.27 | 1.20 | 3.70 |
ローグ | エイダ | 5.0 | 1.15 | 1.20 | 1.15 | 3.50 |
ローグ | ジュノン | 5.0 | 1.28 | 1.32 | 1.11 | 3.71 |
ローグ | セブン | 5.0 | 1.20 | 1.10 | 1.20 | 3.50 |
ローグ | サヨ | 5.0 | 1.15 | 1.29 | 1.15 | 3.59 |
ローグ | シプリア/聖夜 | 5.0 | 1.24 | 1.20 | 1.16 | 3.60 |
ローグ | ジュノン/晴着 | 5.0 | 1.30 | 1.28 | 1.12 | 3.70 |
ローグ | セブン/仮装 | 5.0 | 1.27 | 1.25 | 1.18 | 3.70 |
ローグ | ベルナ | 6.0 | 1.31 | 1.39 | 1.30 | 4.00 |
ローグ | ベルナ/花嫁 | 6.0 | 1.40 | 1.23 | 1.32 | 3.95 |
ローグ | シネイド | 6.0 | 1.33 | 1.32 | 1.35 | 4.00 |
プリンセス | ロゼット | 3.0 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 3.30 |
プリンセス | テミス | 4.0 | 1.10 | 1.20 | 1.10 | 3.40 |
プリンセス | ロゼット/春着 | 4.0 | 1.20 | 1.10 | 1.10 | 3.40 |
プリンセス | カグヤ | 4.5 | 1.15 | 0.83 | 0.82 | 2.80 |
プリンセス | リリア | 5.0 | 1.29 | 1.20 | 1.21 | 3.70 |
プリンセス | シェリー | 5.0 | 1.20 | 1.30 | 1.20 | 3.70 |
プリンセス | クローディア | 5.0 | 1.23 | 1.35 | 1.12 | 3.70 |
プリンセス | ルイーズ | 5.0 | 1.27 | 1.19 | 1.24 | 3.70 |
プリンセス | メルヴィナ | 5.0 | 1.10 | 1.34 | 1.26 | 3.70 |
プリンセス | スクハ | 5.0 | 1.18 | 1.24 | 1.23 | 3.65 |
プリンセス | ジュリア | 5.0 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 3.70 |
プリンセス | スクハ/恋慕 | 5.0 | 1.21 | 1.22 | 1.27 | 3.70 |
プリンセス | シビラ | 6.0 | 1.33 | 1.37 | 1.30 | 4.00 |
プリンセス | オリヴィエ | 6.0 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 4.00 |
プリンセス | アンジェリーネ | 6.0 | 1.35 | 1.30 | 1.35 | 4.00 |
プリンセス | オリヴィエ/誓い | 6.0 | 1.10 | 1.46 | 1.44 | 4.00 |
プリンセス | ヨシノ | 6.0 | 1.34 | 1.33 | 1.33 | 4.00 |
ヴァンパイアプリンセス | カルマ/黒衣 | 5.0 | 1.20 | 1.30 | 1.20 | 3.70 |
ヴァンパイアプリンセス | エストリエ | 5.0 | 1.20 | 1.25 | 1.20 | 3.65 |
ヴァンパイアプリンセス | シルヴィア | 6.0 | 1.33 | 1.30 | 1.37 | 4.00 |
ヴァンパイアプリンセス | シルヴィア/涼風 | 6.0 | 1.35 | 1.33 | 1.30 | 3.98 |
イモータルプリンセス | ユーフェ | 5.0 | 1.23 | 1.25 | 1.22 | 3.70 |
イモータルプリンセス | カルマ/純白 | 6.0 | 1.20 | 1.40 | 1.30 | 3.90 |
イモータルプリンセス | カルマ/南瓜祭 | 6.0 | 1.33 | 1.34 | 1.33 | 4.00 |
イビルプリンセス | トコヨ | 4.5 | 1.15 | 1.15 | 1.20 | 3.50 |
イビルプリンセス | スキュレ | 5.0 | 1.21 | 1.26 | 1.23 | 3.70 |
イビルプリンセス | ピリカ | 5.0 | 1.20 | 1.17 | 1.28 | 3.65 |
イビルプリンセス | ミサ | 6.0 | 1.35 | 1.35 | 1.30 | 4.00 |
バンデット | 山賊 手下A | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 |
バンデット | 山賊 手下B | 1.0 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 3.00 |
バンデット | バーガン | 2.0 | 1.03 | 1.07 | 1.00 | 3.10 |
バンデット | モーティマ | 3.0 | 1.16 | 1.11 | 1.03 | 3.30 |
バンデット | フューネス | 3.0 | 1.09 | 1.19 | 1.02 | 3.30 |
バンデット | コンラッド | 4.0 | 1.25 | 1.14 | 1.11 | 3.50 |
バンデット | リーフ | 4.0 | 1.21 | 1.19 | 1.00 | 3.40 |
バンデット | モーティマ/姫装 | 4.0 | 1.26 | 1.14 | 1.10 | 3.50 |
バンデット | ライラ | 5.0 | 1.30 | 1.30 | 1.10 | 3.70 |
バンデット | セリア | 5.0 | 1.35 | 1.10 | 1.25 | 3.70 |
バンデット | イメリア | 5.0 | 1.24 | 1.12 | 1.29 | 3.65 |
バンデット | ロロネ | 5.0 | 1.19 | 1.20 | 1.26 | 3.65 |
バンデット | リーフ/甘恋 | 5.0 | 1.20 | 1.25 | 1.20 | 3.65 |
バンデット | モーティマ/食堂 | 5.0 | 1.26 | 1.24 | 1.15 | 3.65 |
バンデット | リーフ/卵祭り | 5.0 | 1.27 | 1.26 | 1.12 | 3.65 |
バンデット | アマンダ | 6.0 | 1.44 | 1.46 | 1.10 | 4.00 |
バンデット | レオーネ | 6.0 | 1.50 | 1.40 | 1.10 | 4.00 |
バンデット | レオーネ/真夏 | 6.0 | 1.41 | 1.40 | 1.14 | 3.95 |
下級竜兵 | 竜人戦士 | 2.0 | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 3.10 |
中級竜兵 | ガドラス | 3.0 | 1.19 | 1.13 | 1.18 | 3.50 |
中級竜兵 | ゴライア | 4.0 | 1.35 | 1.10 | 1.15 | 3.60 |
中級竜兵 | サーベイン | 4.0 | 1.15 | 1.26 | 1.19 | 3.60 |
中級竜兵 | ウィリアス | 4.0 | 1.18 | 1.12 | 1.10 | 3.40 |
中級竜兵 | イグニス | 5.0 | 1.27 | 1.25 | 1.13 | 3.65 |
中級竜兵 | リキュノス | 5.0 | 1.23 | 1.26 | 1.21 | 3.70 |
中級竜兵 | ヴルム | 6.0 | 1.30 | 1.35 | 1.35 | 4.00 |
ドラゴンプリンセス | シャルム | 4.5 | 1.25 | 1.15 | 1.35 | 3.75 |
ドラゴンプリンセス | メリュジアナ | 5.0 | 1.29 | 1.24 | 1.27 | 3.80 |
ドラゴンプリンセス | クラシル | 5.0 | 1.23 | 1.20 | 1.32 | 3.75 |
ドラゴンプリンセス | メリュジアナ/婚姻 | 5.0 | 1.27 | 1.30 | 1.23 | 3.80 |
ドラゴンプリンセス | アーニャ | 6.0 | 1.30 | 1.35 | 1.30 | 3.95 |
ドラゴンプリンセス | エルドラ | 6.0 | 1.35 | 1.28 | 1.33 | 3.96 |
ドラゴンプリンセス | エルドラ/振袖 | 6.0 | 1.32 | 1.33 | 1.31 | 3.96 |
サムライ | 足軽 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 |
サムライ | ヨジロウ | 2.0 | 1.06 | 1.03 | 1.01 | 3.10 |
サムライ | サノスケ | 3.0 | 1.15 | 1.03 | 1.12 | 3.30 |
サムライ | イロハ | 3.0 | 1.03 | 1.08 | 1.09 | 3.20 |
サムライ | コジュウロウ | 4.0 | 1.20 | 1.20 | 1.10 | 3.50 |
サムライ | チズル | 4.0 | 1.55 | 1.33 | 0.67 | 3.55 |
サムライ | アカネ | 5.0 | 1.30 | 1.20 | 1.20 | 3.70 |
サムライ | サクヤ | 5.0 | 1.18 | 1.12 | 1.40 | 3.70 |
サムライ | シズカ | 5.0 | 1.05 | 1.30 | 1.35 | 3.70 |
サムライ | モミジ | 5.0 | 1.16 | 1.19 | 1.30 | 3.65 |
サムライ | ハナダ | 5.0 | 1.35 | 1.21 | 1.14 | 3.70 |
サムライ | ヒバリ | 6.0 | 1.28 | 1.35 | 1.32 | 3.95 |
サムライ | ジュウベエ | 6.0 | 1.30 | 1.37 | 1.33 | 4.00 |
サムライ | ヒバリ/思慕 | 6.0 | 1.31 | 1.36 | 1.33 | 4.00 |
忍者 | 下忍 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 |
忍者 | ハヤテ | 2.0 | 1.02 | 1.08 | 1.05 | 3.15 |
忍者 | カゲロウ | 3.0 | 1.05 | 1.10 | 1.05 | 3.20 |
忍者 | サイゾウ | 3.0 | 1.03 | 1.25 | 1.02 | 3.30 |
忍者 | ヒエン | 4.0 | 1.15 | 1.30 | 1.05 | 3.50 |
忍者 | カナメ | 4.0 | 1.20 | 1.16 | 1.04 | 3.40 |
忍者 | ヒナ | 5.0 | 1.29 | 1.29 | 1.12 | 3.70 |
忍者 | アザミ | 5.0 | 1.22 | 1.17 | 1.26 | 3.65 |
忍者 | ハツネ | 5.0 | 1.24 | 1.25 | 1.21 | 3.70 |
忍者 | ハツネ/水遁 | 5.0 | 1.23 | 1.25 | 1.22 | 3.70 |
忍者 | サキ | 6.0 | 1.26 | 1.39 | 1.25 | 3.90 |
忍者 | ナギ | 6.0 | 1.35 | 1.37 | 1.23 | 3.95 |
忍者 | チヨメ | 6.0 | 1.36 | 1.36 | 1.28 | 4.00 |
忍者 | チヨメ/湯けむり | 6.0 | 1.34 | 1.46 | 0.80 | 3.60 |
ペガサスライダー | クラーラ | 3.0 | 1.05 | 1.15 | 1.00 | 3.20 |
ペガサスライダー | ステラ | 4.0 | 1.08 | 1.21 | 1.11 | 3.40 |
ペガサスライダー | リディ | 5.0 | 1.20 | 1.25 | 1.25 | 3.70 |
ペガサスライダー | イザベル | 5.0 | 1.15 | 1.27 | 1.23 | 3.65 |
ペガサスライダー | ジーニア | 5.0 | 1.25 | 1.28 | 1.17 | 3.70 |
ペガサスライダー | エスタ | 6.0 | 1.30 | 1.40 | 1.30 | 4.00 |
ダークファイター | アリエッタ | 4.5 | 1.22 | 1.18 | 1.20 | 3.60 |
ダークファイター | ユリナ | 5.0 | 1.20 | 1.25 | 1.20 | 3.65 |
ダークファイター | エルヴァ | 5.0 | 1.24 | 1.19 | 1.22 | 3.65 |
ダークファイター | ダルク | 5.0 | 1.28 | 1.23 | 1.19 | 3.70 |
ダークファイター | コーネリア | 6.0 | 1.35 | 1.36 | 1.29 | 4.00 |
ダークファイター | 暗黒騎士 | 6.0 | 1.40 | 1.32 | 1.38 | 4.10 |
ダークファイター | コーネリア/聖夜 | 6.0 | 1.34 | 1.31 | 1.35 | 4.00 |
ダークファイター | ヘイオス | 6.0 | 1.40 | 1.30 | 1.30 | 4.00 |
ダークファイター | ヘイオス/聖夜 | 6.0 | 1.33 | 1.22 | 1.40 | 3.95 |
ダークファイター | コーネリア/学園 | 6.0 | 1.32 | 1.40 | 1.28 | 4.00 |
アベンジャー | ドロシー | 4.0 | 1.07 | 1.35 | 1.18 | 3.60 |
アベンジャー | ザラーム | 4.0 | 1.15 | 1.20 | 1.15 | 3.50 |
アベンジャー | ウリデム | 4.5 | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 3.60 |
アベンジャー | ロアナ | 5.0 | 1.20 | 1.25 | 1.20 | 3.65 |
アベンジャー | リスティス | 5.0 | 1.27 | 1.19 | 1.24 | 3.70 |
アベンジャー | ナキア | 5.0 | 1.24 | 1.24 | 1.22 | 3.70 |
アベンジャー | レティシア | 5.0 | 1.25 | 1.27 | 1.13 | 3.65 |
アベンジャー | ノワール | 6.0 | 1.28 | 1.34 | 1.33 | 3.95 |
モンク | ダン | 3.0 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 3.30 |
モンク | マオ | 3.0 | 1.12 | 1.05 | 1.03 | 3.20 |
モンク | ジーナ | 4.0 | 1.19 | 1.21 | 1.00 | 3.40 |
モンク | モモ | 4.0 | 1.20 | 1.10 | 1.10 | 3.40 |
モンク | マオ/浴衣 | 4.0 | 1.15 | 1.13 | 1.12 | 3.40 |
モンク | リーエン | 4.5 | 1.13 | 1.12 | 1.25 | 3.50 |
モンク | ウル | 5.0 | 1.22 | 1.36 | 1.12 | 3.70 |
モンク | リン | 5.0 | 1.25 | 1.20 | 1.20 | 3.65 |
モンク | ベストラ | 5.0 | 1.35 | 1.25 | 1.05 | 3.65 |
モンク | リーザ | 5.0 | 1.28 | 1.32 | 1.10 | 3.70 |
モンク | バイン | 5.0 | 1.30 | 1.20 | 1.15 | 3.65 |
モンク | アリス | 6.0 | 1.45 | 1.35 | 1.20 | 4.00 |
モンク | アリス/一途 | 6.0 | 1.38 | 1.39 | 1.23 | 4.00 |
前衛戦術家 | ウズメ | 5.0 | 1.22 | 1.22 | 1.26 | 3.70 |
前衛戦術家 | シュウカ | 5.0 | 1.02 | 1.34 | 1.29 | 3.65 |
前衛戦術家 | ヘレナ | 5.0 | 1.20 | 1.25 | 1.20 | 3.65 |
前衛戦術家 | レオラ | 5.0 | 1.25 | 1.27 | 1.18 | 3.70 |
前衛戦術家 | ルヴェア | 5.0 | 1.25 | 1.23 | 1.22 | 3.70 |
前衛戦術家 | レオラ/夏元帥 | 5.0 | 1.19 | 1.24 | 1.22 | 3.65 |
前衛戦術家 | ルヴェア/慕情 | 5.0 | 1.21 | 1.26 | 1.23 | 3.70 |
前衛戦術家 | ヘレナ/聖夜 | 5.0 | 1.23 | 1.30 | 1.12 | 3.65 |
前衛戦術家 | マツリ | 6.0 | 1.35 | 1.31 | 1.34 | 4.00 |
前衛戦術家 | ナルサス | 6.0 | 1.30 | 1.38 | 1.42 | 4.10 |
前衛戦術家 | マツリ/筆始め | 6.0 | 1.32 | 1.40 | 1.28 | 4.00 |
魔法剣士 | リカルド | 3.0 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 3.30 |
魔法剣士 | カシス | 3.0 | 1.09 | 1.06 | 1.05 | 3.20 |
魔法剣士 | アネモネ | 4.0 | 1.14 | 1.18 | 1.08 | 3.40 |
魔法剣士 | リカルド/魔法科 | 4.0 | 1.10 | 1.10 | 1.30 | 3.50 |
魔法剣士 | シャルロット | 5.0 | 1.20 | 1.20 | 1.25 | 3.65 |
魔法剣士 | ホルエス | 5.0 | 1.17 | 1.28 | 1.20 | 3.65 |
魔法剣士 | サビーネ | 5.0 | 1.20 | 1.35 | 1.15 | 3.70 |
魔法剣士 | シエナ | 5.0 | 1.16 | 1.30 | 1.24 | 3.70 |
魔法剣士 | シャルロット/聖夜 | 5.0 | 1.24 | 1.29 | 1.17 | 3.70 |
魔法剣士 | タラニア | 5.0 | 1.25 | 1.31 | 1.14 | 3.70 |
魔法剣士 | マリレーヌ | 5.0 | 1.00 | 1.40 | 1.25 | 3.65 |
魔法剣士 | タラニア/黒兎 | 5.0 | 1.22 | 1.32 | 1.16 | 3.70 |
魔法剣士 | イングリッド | 6.0 | 1.26 | 1.42 | 1.34 | 4.02 |
エンジェル | ニエル | 3.0 | 1.10 | 0.94 | 1.16 | 3.20 |
エンジェル | エルン | 4.0 | 1.08 | 1.21 | 1.11 | 3.40 |
エンジェル | パフィリア | 4.5 | 1.15 | 1.30 | 1.05 | 3.50 |
エンジェル | クロエ | 5.0 | 1.20 | 1.25 | 1.25 | 3.70 |
エンジェル | ミルノ | 5.0 | 1.12 | 1.18 | 1.35 | 3.65 |
エンジェル | フォニア | 5.0 | 1.25 | 1.20 | 1.15 | 3.60 |
エンジェル | セフィーレ | 5.0 | 1.23 | 1.20 | 1.27 | 3.70 |
エンジェル | クロエ/お掃除 | 5.0 | 1.20 | 1.30 | 1.20 | 3.70 |
エンジェル | ミルノ/水着 | 5.0 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 3.70 |
エンジェル | セフィーレ/悪戯 | 5.0 | 1.24 | 1.19 | 1.22 | 3.65 |
エンジェル | ソフィー | 6.0 | 1.35 | 1.45 | 1.30 | 4.10 |
エンジェル | ソフィー/恋慕 | 6.0 | 1.40 | 1.37 | 1.33 | 4.10 |
エンジェル | シェミア | 6.0 | 1.30 | 1.36 | 1.29 | 3.95 |
くぐつ使い | ボリス | 4.0 | 1.15 | 1.22 | 1.13 | 3.50 |
くぐつ使い | フィー | 4.5 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 3.50 |
くぐつ使い | リッカ | 5.0 | 1.20 | 1.30 | 1.20 | 3.70 |
くぐつ使い | ティアル | 5.0 | 1.22 | 1.31 | 1.12 | 3.65 |
くぐつ使い | クリスタ | 5.0 | 1.21 | 1.34 | 1.15 | 3.70 |
くぐつ使い | リッカ/結婚式 | 5.0 | 1.23 | 1.33 | 1.14 | 3.70 |
くぐつ使い | クリスタ/海遊び | 5.0 | 1.30 | 1.28 | 1.12 | 3.70 |
くぐつ使い | ウェンディ | 6.0 | 1.28 | 1.35 | 1.37 | 4.00 |
セーラー | マリエ | 4.0 | 1.12 | 1.22 | 1.06 | 3.40 |
セーラー | フレイ | 4.0 | 1.07 | 1.28 | 1.05 | 3.40 |
セーラー | ビエラ | 5.0 | 1.25 | 1.29 | 1.11 | 3.65 |
セーラー | リーンベル | 5.0 | 1.19 | 1.26 | 1.20 | 3.65 |
セーラー | アメリ | 5.0 | 1.18 | 1.36 | 1.16 | 3.70 |
セーラー | ジャクリーヌ | 5.0 | 1.19 | 1.32 | 1.19 | 3.70 |
セーラー | フレイ/夏休み | 5.0 | 1.22 | 1.25 | 1.23 | 3.70 |
セーラー | イブキ | 6.0 | 1.33 | 1.40 | 1.27 | 4.00 |
妖狐 | たまも | 4.5 | 1.20 | 1.25 | 1.25 | 3.70 |
妖狐 | イナリ | 5.0 | 1.40 | 1.30 | 1.10 | 3.80 |
妖狐 | 堕姫 | 5.0 | 1.25 | 1.20 | 1.20 | 3.65 |
妖狐 | イズナ | 5.0 | 1.30 | 1.35 | 1.15 | 3.80 |
妖狐 | カヨウ | 6.0 | 1.38 | 1.40 | 1.32 | 4.10 |
妖狐 | キュウビ | 6.0 | 1.30 | 1.38 | 1.42 | 4.10 |
妖狐 | キュウビ/海水浴 | 6.0 | 1.31 | 1.39 | 1.40 | 4.10 |
神官戦士 | エーテル | 3.0 | 1.05 | 1.10 | 1.05 | 3.20 |
神官戦士 | ニコラウス | 3.0 | 1.00 | 1.20 | 1.10 | 3.30 |
神官戦士 | エレット | 4.0 | 1.16 | 1.11 | 1.13 | 3.40 |
神官戦士 | エーテル/聖光 | 4.0 | 1.11 | 1.18 | 1.11 | 3.40 |
神官戦士 | フラメル | 5.0 | 1.20 | 1.25 | 1.25 | 3.70 |
神官戦士 | セラ | 5.0 | 1.25 | 1.20 | 1.20 | 3.65 |
神官戦士 | フェルミ | 5.0 | 1.23 | 1.19 | 1.28 | 3.70 |
神官戦士 | ルチア | 5.0 | 1.22 | 1.24 | 1.19 | 3.65 |
神官戦士 | フェルミ/祭夜 | 5.0 | 1.26 | 1.23 | 1.21 | 3.70 |
神官戦士 | エレット/告白 | 5.0 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 3.65 |
神官戦士 | ルチア/水辺 | 5.0 | 1.15 | 1.20 | 1.30 | 3.65 |
神官戦士 | エクス | 6.0 | 1.30 | 1.40 | 1.30 | 4.00 |
神官戦士 | エクス/恋慕 | 6.0 | 1.34 | 1.32 | 1.44 | 4.10 |
メイジアーマー | ルーテ | 3.0 | 1.03 | 1.07 | 1.10 | 3.20 |
メイジアーマー | ライチ | 4.0 | 1.11 | 1.31 | 1.13 | 3.55 |
メイジアーマー | ジェシカ | 5.0 | 1.20 | 1.30 | 1.20 | 3.70 |
メイジアーマー | パルフィ | 5.0 | 1.10 | 1.36 | 1.24 | 3.70 |
メイジアーマー | エーリカ | 5.0 | 1.18 | 1.24 | 1.23 | 3.65 |
メイジアーマー | アルマ | 5.0 | 1.18 | 1.28 | 1.24 | 3.70 |
メイジアーマー | ライチ/新入生 | 5.0 | 1.15 | 1.33 | 1.17 | 3.65 |
メイジアーマー | フィナン | 5.0 | 1.23 | 1.23 | 1.19 | 3.65 |
メイジアーマー | グレース | 6.0 | 1.36 | 1.42 | 1.22 | 4.00 |
メイジアーマー | シルセス | 6.0 | 1.30 | 1.40 | 1.30 | 4.00 |
メイジアーマー | シルセス/花嫁 | 6.0 | 1.35 | 1.34 | 1.26 | 3.95 |
ドラゴンライダー | リエーレ | 3.0 | 1.05 | 1.10 | 1.05 | 3.20 |
ドラゴンライダー | アベル | 4.0 | 1.10 | 1.30 | 1.10 | 3.50 |
ドラゴンライダー | ルシル | 5.0 | 1.20 | 1.20 | 1.25 | 3.65 |
ドラゴンライダー | エレニア | 5.0 | 1.26 | 1.26 | 1.18 | 3.70 |
ドラゴンライダー | ナディア | 5.0 | 1.22 | 1.32 | 1.16 | 3.70 |
ドラゴンライダー | スイレン | 5.0 | 1.28 | 1.26 | 1.16 | 3.70 |
ドラゴンライダー | スイレン/花嫁 | 5.0 | 1.28 | 1.20 | 1.22 | 3.70 |
ドラゴンライダー | ティファ | 6.0 | 1.30 | 1.36 | 1.34 | 4.00 |
ドラゴンライダー | ティファ/銀夜 | 6.0 | 1.27 | 1.37 | 1.36 | 4.00 |
ボウライダー | ルナール | 3.0 | 1.04 | 1.18 | 0.98 | 3.20 |
ボウライダー | ミゲル | 3.0 | 1.02 | 1.25 | 1.03 | 3.30 |
ボウライダー | マーガレット | 4.0 | 1.11 | 1.27 | 1.02 | 3.40 |
ボウライダー | ルナール/仮装 | 4.0 | 1.16 | 1.10 | 1.14 | 3.40 |
ボウライダー | デイジー | 5.0 | 1.20 | 1.40 | 1.10 | 3.70 |
