秘伝武具 三木鉄槌 | 秘伝武具 上関海砲 | 秘伝武具 黒兎の 宵錫 | 秘伝武具 郷義弘 | 秘伝武具 車山形 大砲- 犬山大祭 -壱 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 |
1.00 | 1.50 | 1.10 | 1.60 | 1.20 | 1.80 | 1.40 | 1.90 | 1.40 | 2.00 |
秘伝武具 セプト・ トゥール | 秘伝武具 錫槍・ 蜻蛉切 | 秘伝武具 北前船筒 | 秘伝武具 龍神 三鱗筒 | 秘伝武具 アラゴン の王鞭 | |||||
普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 |
1.00 | 1.50 | 1.10 | 1.60 | 1.20 | 1.80 | 1.40 | 1.90 | 1.40 | 2.00 |
敵ユニット | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 間隔 | 射程 | 移動 | 補足 | 出現 場所 |
---|
秘伝武具 三木鉄槌 | 秘伝武具 紅花の 棘鞭 | 秘伝武具 舞鶴 天翔弩 | 外伝 江戸城 一家の 一日 | 秘伝武具 桜乱 騎兵銃 | 秘伝武具 風魔 乱影苦無 | 秘伝武具 アダマント ・マグナ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 |
0.90 | 1.30 | 1.10 | 1.60 | 1.20 | 1.80 | 1.40 | 2.00 | 1.25 | 1.85 | 1.30 | 1.90 | 1.45 | 2.05 |
外伝 江戸城一家の一日 特殊効果『天下の威光』
射程2倍→敵城娘
攻撃50%減少→殿側ユニット
秘伝武具 雑賀 八咫短筒 | 秘伝武具 多賀柵 天平弩 | 秘伝武具 友を尊び、 詩を紡ぐ | 外伝 とある 浮遊少女の 願い | 秘伝武具 ラム・ド・ ジュス ティス | 秘伝武具 姫鶴 一文字 | 秘伝武具 三池之 御太刀 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 |
0.90 | 1.30 | 1.10 | 1.60 | 1.20 | 1.80 | 1.40 | 2.00 | 1.25 | 1.85 | 1.30 | 1.90 | 1.45 | 2.05 |
秘伝武具 白花 牡丹弓 | 秘伝武具 獅子の 旋風槌 | 秘伝武具 四神地祇 玻璃槍 | 秘伝武具 とある 女神の 一日 | 秘伝武具 一乗飛燕 小太刀 | 秘伝武具 聚楽連珠 巴槍 | 秘伝武具 葵御紋 東照太刀 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 |
0.90 | 1.30 | 1.10 | 1.60 | 1.20 | 1.80 | 1.40 | 2.00 | 1.25 | 1.85 | 1.30 | 1.90 | 1.40 | 2.00 |
敵ユニット | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 間隔 | 補足 | 出現 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1681 (普,0) 2428 (難,0) 2689 (普,3) 3884 (難,3) | 126 (普,0) 160 (難,0) 186 (普,3) 236 (難,3) | 76 (0) 121 (3) | 41 | 同時攻撃 (最大2) Lv1,千代金丸 巨大化(0,3) | 秘伝武具 白花牡丹弓 | |
182 (普) 263 (難) | 37 | 秘伝武具 白花牡丹弓 | ||||
3240 (普,1) 4713 (難,1) 4320 (普,3) 6284 (難,3) | 315 (普,1) 425 (難,1) 402 (普,3) 543 (難,3) | 169 (1) 225 (3) | 57 | 拡散攻撃 Lv30,獅子の旋風槌 巨大化(1,3) | 秘伝武具 獅子の旋風槌 | |
1826 (普,1) 2656 (難,1) 2130 (普,2) 3099 (難,2) 2435 (普,3) 3542 (難,3) | 156 (普,1) 218 (難,1) 178 (普,2) 248 (難,2) 199 (普,3) 278 (難,3) | 91 (1) 106 (2) 121 (3) | 37 | 防御8%無視攻撃 Lv30,幽閉の紅弓 巨大化(1,2,3) | 秘伝武具 獅子の旋風槌 | |
2122 (普,0) 3183 (難,0) 4244 (普,5) 6366 (難,5) | 200 (普,0) 282 (難,0) 360 (普,5) 507 (難,5) | 100 (0) 200 (5) | 34 | Lv30,聚楽の弓 巨大化(0,5) | 秘伝武具 四神地祇玻璃槍 | |
2563 (普,0) 3846 (難,0) 5126 (普,5) 7692 (難,5) | 211 (普,0) 294 (難,0) 379 (普,5) 529 (難,5) | 123 (0) 246 (5) | 53 | 直線攻撃 Lv30,武器 巨大化(0,5) | 秘伝武具 四神地祇玻璃槍 | |
951 (普) 1338 (難) | 54 | 同時攻撃 (最大3) 防御50%無視攻撃 バフ→自身 (攻撃+50) バフ→自身 (射程+50) ※赤字はバフ込みの値 | 秘伝武具 とある女神の一日 | |||
敵ユニット | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 間隔 | 補足 | 出現 場所 |
2118 (普,1) 3134 (難,1) 2824 (普,3) 4179 (難,3) | 453 (普,1) 646 (難,1) 578 (普,3) 824 (難,3) | 124 (1) 166 (3) | 72 | 術攻撃 Lv65,女神の杖 巨大化(1,3) | 秘伝武具 一乗飛燕小太刀 | |
2965 (普,2) 4389 (難,2) 3812 (普,4) 5643 (難,4) | 213*2 (普,2) 279*2 (難,2) 265*2 (普,4) 347*2 (難,4) | 96 (2) 124 (4) | 53 | Lv1,一乗飛燕小太刀 巨大化(2,4) | 秘伝武具 一乗飛燕小太刀 | |
422 (普) 617 (難) | 53 | 直線攻撃 | 秘伝武具 聚楽連珠巴槍 | |||
585 (普) 856 (難) | 53 | 直線攻撃 吸収12%攻撃 バフ→自身 (攻撃20%上昇) バフ→自身 (射程+150) ※赤字はバフ込みの値 | 秘伝武具 聚楽連珠巴槍 | |||
4160 (普,5) 5944 (難,5) | 927 (普,5) 1278 (難,5) | 248 (5) | 63 | Lv80,白鷺の大筒 巨大化(5) | 秘伝武具 葵御紋東照太刀 | |
1052 (普) 1504 (難) | 41 | バフ→自身 (射程100%上昇) デバフ→射程内殿側 (攻撃50%低下) | 秘伝武具 葵御紋東照太刀 |
秘伝武具 可憐なる 奇跡の 歌声 | 秘伝武具 大垣 清流槌 | 秘伝武具 夜叉彦 大天衝槍 | 外伝 宴の まえに | 秘伝武具 潮見舞鶴 | 秘伝武具 多賀柵 鎮守弩 | 秘伝武具 幽閉の 紅弓 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 |
0.90 | 1.30 | 1.10 | 1.60 | 1.20 | 1.80 | 1.40 | 2.00 | 1.25 | 1.85 | 1.30 | 1.90 | 1.45 | 2.05 |
敵ユニット | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 間隔 | 補足 | 出現 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1077 (普,0) 1556 (難,0) 1292 (普,1) 1867 (難,1) 1507 (普,2) 2178 (難,2) 1723 (普,3) 2489 (難,3) 1938 (普,4) 2800 (難,4) 2154 (普,5) 3112 (難,5) | 195 (普,0) 255 (難,0) 226 (普,1) 295 (難,1) 257 (普,2) 336 (難,2) 288 (普,3) 377 (難,3) 319 (普,4) 418 (難,4) 351 (普,5) 459 (難,5) | 57 (0) 67 (1) 77 (2) 87 (3) 98 (4) 108 (5) | 63 | Lv5,白鷺の大筒 巨大化(0,1,2,3,4,5) | 秘伝武具 可憐なる奇跡の歌声 | |
2405 (普,0) 3499 (難,0) 3848 (普,3) 5598 (難,3) | 198 (普,0) 254 (難,0) 293 (普,3) 375 (難,3) | 89 (0) 131 (3) | 57 | 拡散攻撃 Lv1,源翁鎚 巨大化(0,3) | 秘伝武具 大垣清流槌 | |
2366 (普,0) 3441 (難,0) 3501 (普,3) 5092 (難,3) | 166 (普,0) 220 (難,0) 245 (普,3) 325 (難,3) | 86 (0) 127 (3) | 57 | 拡散攻撃 Lv1,大垣清流槌 巨大化(0,3) | 秘伝武具 大垣清流槌 | |
1815 (普,0) 2723 (難,0) 2904 (普,3) 4356 (難,3) | 198 (普,0) 279 (難,0) 293 (普,3) 412 (難,3) | 99 (0) 146 (3) | 34 | Lv50,聚楽の弓 巨大化(0,3) | 秘伝武具 夜叉彦大天衝槍 | |
2743 (普,0) 4114 (難,0) 4388 (普,3) 6582 (難,3) | 243 (普,0) 341 (難,0) 359 (普,3) 504 (難,3) | 140 (0) 215 (3) | 53 | 直線攻撃 Lv50,夜叉彦大天衝槍 巨大化(0,3) | 秘伝武具 夜叉彦大天衝槍 | |
敵ユニット | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 間隔 | 補足 | 出現 場所 |
902 (普) 1290 (難) 直撃 1353 (普) 1935 (難) | 79 | 拡散攻撃 直撃時攻撃1.5倍 バフ→自身 (攻撃25%上昇) バフ→自身 (攻撃速度25%上昇) バフ→自身 (爆風範囲25%拡大) ※赤字はバフ込みの値 | 外伝 宴のまえに | |||
980 (普) 1400 (難) 1176 (普) 1680 (難) | 178 478 | 137 | 同時攻撃 (最大2) バフ→千代田城 (耐久+2000) バフ→千代田城 (防御+300) ※赤字はバフ込みの値 | 外伝 宴のまえに | ||
651 (普) 931 (難) | 270 570 | 53 | 直線攻撃 バフ→自身・大鷹 (攻撃20%上昇) バフ→大鷹 (耐久+2000) バフ→大鷹 (防御+300) ※赤字はバフ込みの値 | 外伝 宴のまえに | ||
敵ユニット | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 間隔 | 補足 | 出現 場所 |
2118 (普,0) 3134 (難,0) 3134 (普,3) 4638 (難,3) | 237 (普,0) 321 (難,0) 350 (普,3) 475 (難,3) | 92 (0) 141 (3) | 72 | 術攻撃 Lv40,第六天魔王の錫杖 巨大化(0,3) | 秘伝武具 潮見舞鶴 | |
2842 (普,0) 4206 (難,0) 4660 (普,4) 6897 (難,4) | 337 (普,0) 479 (難,0) 552 (普,4) 785 (難,4) | 162 (0) 278 (4) | 48 | Lv65,潮見舞鶴 巨大化(0,4) | 秘伝武具 潮見舞鶴 | |
1835 (普,0) 2682 (難,0) 3303 (普,4) 4827 (難,4) | 405 (普,0) 571 (難,0) 664 (普,4) 936 (難,4) | 104 (0) 178 (4) | 67 | 術攻撃 Lv65,女神の杖 巨大化(0,4) | 秘伝武具 多賀柵鎮守弩 | |
2754 (普,0) 4026 (難,0) 4957 (普,4) 7246 (難,4) | 285 (普,0) 410 (難,0) 467 (普,4) 672 (難,4) | 144 (0) 247 (4) | 101 | 同時攻撃 (最大5) Lv70,多賀柵鎮守弩 巨大化(0,4) | 秘伝武具 多賀柵鎮守弩 | |
敵ユニット | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 間隔 | 補足 | 出現 場所 |
639 (普) 904 (難) | 592 | 54 | 同時攻撃 (最大2) 反撃100%特性 | 秘伝武具 幽閉の紅弓 | ||
860 (普) 1166 (難) | 37 | 防御20%無視攻撃 バフ→自身 (攻撃25%上昇) バフ→自身 (射程+20) バフ→ぬいぐるみ (耐久20%上昇) ※赤字はバフ込みの値 | 秘伝武具 幽閉の紅弓 | |||
3625 (普) 5125 (難) 4350 (普) 6150 (難) | 50 | ぬいぐるみ 攻撃行動を行わない デバフ→殿側城娘 (攻撃20%減少) バフ→ぬいぐるみ&ダノター城 (被ダメージ30%軽減) ※赤字はダノター城のバフ込みの値 | 秘伝武具 幽閉の紅弓 | |||
2030 (普) 2870 (難) 2436 (普) 3444 (難) | 435 (普) 615 (難) | 50 | 113 | ぬいぐるみ 防御25%無視攻撃 ※赤字はダノター城のバフ込みの値 | 秘伝武具 幽閉の紅弓 | |
3552 (普) 5022 (難) 4262 (普) 6026 (難) | 761 (普) 1076 (難) | 100 | 113 | 秘伝武具 幽閉の紅弓 | ||
1740 (普) 2460 (難) 2088 (普) 2952 (難) | 348 (普) 492 (難) | 50 | 122 | ぬいぐるみ 攻撃を与えた対象を優先対象化 (10秒持続) ※赤字はダノター城のバフ込みの値 | 秘伝武具 幽閉の紅弓 | |
3045 (普) 4305 (難) 3654 (普) 5166 (難) | 609 (普) 861 (難) | 100 | 122 | 秘伝武具 幽閉の紅弓 |
秘伝武具 三崎の 長筒 | 秘伝武具 船形 今治砲 | 秘伝武具 萩防楯 鉄砲 | とある 夏の一日 | 秘伝武具 白鷺の 大筒 | 秘伝武具 第六天 魔王の 錫杖 | 秘伝武具 彦根 天秤櫓 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 |
0.90 | 1.30 | 1.10 | 1.60 | 1.20 | 1.80 | 1.40 | 2.00 | 1.25 | 1.85 | 1.30 | 1.90 | 1.45 | 2.05 |
ライブ(小)→全敵 耐久+200
秘伝武具 白鷺の大筒
ライブ(中)→全敵 耐久+350
秘伝武具 第六天魔王の錫杖
ライブ(大)→全敵 耐久+500,回復+20
秘伝武具 彦根天秤櫓
敵ユニット | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 間隔 | 補足 | 出現 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
977 (普,0) 1411 (難,0) 1289 (普,2) 1862 (難,2) | 207 (普,0) 269 (難,0) 273 (普,2) 355 (難,2) | 66 (0) 88 (2) | 67 | Lv20,三崎の長筒 巨大化(0,2) | 秘伝武具 三崎の長筒 | |
1383 (普,0) 2012 (難,0) 2046 (普,3) 2977 (難,3) | 261 (普,0) 347 (難,0) 386 (普,3) 513 (難,3) | 74 (0) 105 (3) | 67 | Lv20,船形今治砲 巨大化(0,3) | 秘伝武具 船形今治砲 | |
1467 (普,0) 2201 (難,0) 2640 (普,4) 3961 (難,4) | 283 (普,0) 394 (難,0) 464 (普,4) 646 (難,4) | 100 (0) 168 (4) | 67 | Lv20,萩防楯鉄砲 巨大化(0,4) | 秘伝武具 萩防楯鉄砲 | |
敵ユニット | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 間隔 | 補足 | 出現 場所 |
2287 (普,0) 3268 (難,0) 4574 (普,5) 6536 (難,5) | 242 (普,0) 331 (難,0) 435 (普,5) 595 (難,5) | 128 (0) 236 (5) | 122 | 射程内同時回復 Lv80,スプラッシュボイス 巨大化(0,5) | とある夏の一日 | |
- | - | 攻撃行動を行わない 第二波開始時に撤退 デバフ→全体殿側 (防御30%減少) 効果重複しない | とある夏の一日 | |||
168 (普) 240 (難) | 99 | 時間経過で撤退 術攻撃 同時攻撃 移動攻撃 | とある夏の一日 | |||
4011 (普,0) 5730 (難,0) 8022 (普,5) 11460 (難,5) | 343 (普,0) 468 (難,0) 617 (普,5) 842 (難,5) | 151 (0) 256 (5) | 57 | 拡散攻撃 Lv40,軍配形天守槌 巨大化(0,5) | とある夏の一日 | |
2230 (普,0) 3186 (難,0) 4460 (普,5) 6372 (難,5) | 200 (普,0) 274 (難,0) 360 (普,5) 493 (難,5) | 87 (0) 160 (5) | 157 | DoT射程内→殿側 Lv50,海辺の風鈴 巨大化(0,5) | とある夏の一日 | |
1953 (普,0) 2790 (難,0) 3906 (普,5) 5580 (難,5) 5406 (普,5) 7080 (難,5) | 286 (普,0) 395 (難,0) 514 (普,5) 711 (難,5) 664 (普,5) 861 (難,5) 直撃 429 (普,0) 592 (難,0) 771 (普,5) 1066 (難,5) 996 (普,5) 1291 (難,5) | 90 (0) 166 (5) 316 (5) | 80 | 拡散攻撃 直撃時攻撃1.5倍 Lv50,車山形大砲-祭- 巨大化(0,5) 赤字はどんたく犬3体のバフ込みの値 | とある夏の一日 | |
- | - | 攻撃行動を行わない バフ→射程内敵 (1体毎に耐久+500) バフ→射程内敵 (1体毎に攻撃・防御+50) | とある夏の一日 | |||
2366 (普,0) 3380 (難,0) 4732 (普,5) 6760 (難,5) | 265 (普,0) 364 (難,0) 477 (普,5) 655 (難,5) | 119 (0) 202 (5) | 37 | Lv75,平泉の夏弓 巨大化(0,5) | とある夏の一日 | |
2961 (普,0) 4231 (難,0) 4856 (普,4) 6938 (難,4) | 453 (普,0) 614 (難,0) 742 (普,4) 1006 (難,4) | 154 (0) 240 (4) | 54 | Lv70,六花の水弩 巨大化(0,4) | とある夏の一日 | |
敵ユニット | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 間隔 | 補足 | 出現 場所 |
1936 (普,0) 2866 (難,0) 2323 (普,1) 3439 (難,1) 3872 (普,5) 5732 (難,5) 4072 (普,5) 5932 (難,5) | 427 (普,0) 603 (難,0) 495 (普,1) 699 (難,1) 768 (普,5) 1085 (難,5) | 111 (0) 129 (1) 205 (5) | 63 | Lv50,白鷺の大筒 巨大化(0,1,5) | 秘伝武具 白鷺の大筒 | |
2556 (普,0) 3736 (難,0) 2964 (普,1) 4333 (難,1) 4600 (普,5) 6724 (難,5) 4950 (普,5) 7074 (難,5) | 313 (普,0) 429 (難,0) 363 (普,1) 497 (難,1) 563 (普,5) 772 (難,5) | 128 (0) 149 (1) 236 (5) | 72 | 術攻撃 Lv70,第六天魔王の錫杖 巨大化(0,1,5) | 秘伝武具 第六天魔王の錫杖 | |
3814 (普,0) 5392 (難,0) 4576 (普,1) 6470 (難,1) 5339 (普,2) 7548 (難,2) 6102 (普,3) 8627 (難,3) 6865 (普,4) 9705 (難,4) 7628 (普,5) 10784 (難,5) 8128 (普,5) 11284 (難,5) | 360 (普,0) 491 (難,0) 417 (普,1) 569 (難,1) 475 (普,2) 648 (難,2) 532 (普,3) 726 (難,3) 590 (普,4) 805 (難,4) 648 (普,5) 883 (難,5) | 186 (0) 217 (1) 249 (2) 280 (3) 312 (4) 344 (5) | 53 | 直線攻撃 Lv80,夜叉彦槍 巨大化(0,1,2,3,4,5) | 秘伝武具 彦根天秤櫓 |
秘伝武具 とんぼ きり | 秘伝武具 蜂須賀 虎徹 | 秘伝武具 多賀柵弩 | 秘伝武具 聚楽第 石垣 | 秘伝武具 聖ヴィート 大聖堂 | 秘伝武具 幻想聖盾 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 |
0.90 | 1.30 | 1.10 | 1.60 | 1.20 | 1.80 | 1.25 | 1.85 | 1.30 | 1.90 | 1.40 | 2.00 |
敵ユニット | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 間隔 | 補足 | 出現 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1095 (普,0) 1582 (難,0) 1314 (普,1) 1898 (難,1) | 93 (普,0) 120 (難,0) 107 (普,1) 139 (難,1) | 65 (0) 76 (1) | 53 | 直線攻撃 Lv15,とんぼきり 巨大化(0,1) | 秘伝武具 とんぼきり | |
2616 (普,1) 3805 (難,1) 3052 (普,2) 4439 (難,2) 3488 (普,3) 5073 (難,3) | 199 (普,1) 261 (難,1) 227 (普,2) 297 (難,2) 254 (普,3) 333 (難,3) | 126 (1) 144 (2) 163 (3) | 49 | 同時攻撃 (最大2) Lv20,蜂須賀虎徹 巨大化(1,2,3) | 秘伝武具 蜂須賀虎徹 | |
3432 (普,2) 5149 (難,2) 4413 (普,4) 6620 (難,4) | 343 (普,2) 505 (難,2) 426 (普,4) 628 (難,4) | 170 (2) 213 (4) | 87 | 同時攻撃 (最大3) Lv50,多賀柵弩 巨大化(2,4) | 秘伝武具 多賀柵弩 | |
2083 (普,0) 3083 (難,0) 2916 (普,2) 4316 (難,2) 4166 (普,5) 6166 (難,5) | 241 (普,0) 340 (難,0) 318 (普,2) 448 (難,2) 433 (普,5) 612 (難,5) | 120 (0) 153 (2) 204 (5) | 34 | Lv70,聚楽の弓 巨大化(0,2,5) | 秘伝武具 聚楽第石垣 | |
1877 (普,0) 2743 (難,0) 2627 (普,2) 3840 (難,2) 3754 (普,5) 5486 (難,5) | 423 (普,0) 597 (難,0) 558 (普,2) 788 (難,2) 761 (普,5) 1074 (難,5) | 109 (0) 146 (2) 201 (5) | 67 | 術攻撃 Lv70,女神の杖 巨大化(0,2,5) | 秘伝武具 聖ヴィート大聖堂 | |
11022 (普,5) 15746 (難,5) | 772 (普,5) 1104 (難,5) | 1038 (5) | 54 | 同時攻撃 (最大2) 反撃100%特性 Lv120,幻想聖盾+10,絆100% 巨大化(5) | 秘伝武具 幻想聖盾 |
秘伝武具 亘理来 国光 | 秘伝武具 両刃櫃槍 | 秘伝武具 古天明 平蜘蛛砲 | 秘伝武具 夜叉彦槍 | 秘伝武具 千代金丸 | 秘伝武具 聚楽の弓 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 |
0.90 | 1.30 | 1.10 | 1.60 | 1.20 | 1.80 | 1.25 | 1.85 | 1.30 | 1.90 | 1.40 | 2.00 |
敵ユニット | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 間隔 | 補足 | 出現 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
2085 (普,1) 3013 (難,1) 2433 (普,2) 3515 (難,2) | 161 (普,1) 216 (難,1) 183 (普,2) 246 (難,2) | 163 (1) 190 (2) | 49 | 同時攻撃 (最大2) Lv20,亘理来国光 巨大化(1,2) | 秘伝武具 亘理来国光 | |
2485 (普,2) 3614 (難,2) 2840 (普,3) 4131 (難,3) | 203*2 (普,2) 283*2 (難,2) 227*2 (普,3) 318*2 (難,3) | 159 (2) 182 (3) | 87 | 直線攻撃 Lv40,両刃櫃槍 巨大化(2,3) | 秘伝武具 両刃櫃槍 | |
3148 (普,3) 4723 (難,3) 3542 (普,4) 5313 (難,4) | 446 (普,3) 640 (難,3) 495 (普,4) 710 (難,4) 直撃 742 (普,4) 1065 (難,4) | 193 (3) 217 (4) | 87 | 拡散攻撃 直撃時攻撃1.5倍 Lv60,古天明平蜘蛛砲 巨大化(3,4) | 秘伝武具 古天明平蜘蛛砲 | |
3772 (普,1) 5583 (難,1) 4401 (普,2) 6514 (難,2) 5659 (普,4) 8375 (難,4) | 341 (普,1) 480 (難,1) 388 (普,2) 546 (難,2) 482 (普,4) 678 (難,4) | 200 (1) 229 (2) 287 (4) | 53 | 直線攻撃 Lv70,夜叉彦槍 巨大化(1,2,4) | 秘伝武具 夜叉彦槍 | |
5185 (普,1) 7578 (難,1) 6049 (普,2) 8841 (難,2) 6913 (普,3) 10104 (難,3) 7777 (普,4) 11367 (難,4) | 426 (普,1) 597 (難,1) 485 (普,2) 679 (難,2) 544 (普,3) 762 (難,3) 603 (普,4) 844 (難,4) | 287 (1) 329 (2) 371 (3) 413 (4) | 49 | 同時攻撃 (最大2) Lv75,千代金丸 巨大化(1,2,3,4) | 秘伝武具 千代金丸 | |
4096 (普,2) 5852 (難,2) 4681 (普,3) 6688 (難,3) 5266 (普,4) 7524 (難,4) 5852 (普,5) 8360 (難,5) | 444 (普,2) 616 (難,2) 498 (普,3) 691 (難,3) 552 (普,4) 765 (難,4) 606 (普,5) 840 (難,5) | 200 (2) 222 (3) 244 (4) 266 (5) | 34 | Lv80,聚楽の弓 巨大化(2,3,4,5) | 秘伝武具 聚楽の弓 |