序 | 破 | 急 | 絶壱 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 |
1.00 | 1.50 | 1.10 | 1.60 | 1.20 | 1.70 | 1.50 | 2.00 | 離 | 結 | 絶弐 |
普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | ||
1.30 | 1.80 | 1.40 | 1.90 | 1.50 | 2.00 |
序/破/急/絶壱 戦場効果『ジングルベル』
鈴城娘の射程5%上昇
離/結/絶弐 戦場効果『聖夜の届け物』
城娘の回復30上昇
敵ユニット | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 間隔 | 射程 | 移動 | 補足 | 出現 場所 |
---|
序 | 破 | 急 | 絶壱 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 |
1.00 | 1.50 | 1.10 | 1.60 | 1.20 | 1.70 | 1.50 | 2.00 | 離 | 結 | 絶弐 |
普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | ||
1.30 | 1.80 | 1.40 | 1.90 | 1.50 | 2.00 |
敵ユニット | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 間隔 | 射程 | 移動 | 補足 | 出現 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 (普) 2250 (難) | 200*6 (普) 300*6 (難) | 100 | 103 | 80 | 500 | [モノクマ] 攻撃対象固定化 | 序 | |
1650 (普) 2400 (難) | 220*6 (普) 320*6 (難) | 100 | 103 | 破 | ||||
1800 (普) 2550 (難) | 240*6 (普) 340*6 (難) | 100 | 103 | 急 | ||||
2250 (普) 3000 (難) | 300*6 (普) 400*6 (難) | 100 | 103 | 絶壱 | ||||
1875 (普) 2775 (難) | 250*6 (普) 380*6 (難) | 100 | 103 | 離 | ||||
1950 (普) 2850 (難) | 260*6 (普) 380*6 (難) | 100 | 103 | 結 | ||||
1500 (普) 2250 (難) | - | 100 120 | - | - | 500 | [モノクマ] 攻撃行動を行わない バフ→[モノクマ][モノケモノ] (攻撃&防御20%上昇) ※赤字はバフ込みの値 | 序 | |
1800 (普) 2550 (難) | - | 100 120 | - | 急 | ||||
2250 (普) 3000 (難) | - | 100 120 | - | 絶壱 | ||||
1950 (普) 2850 (難) | - | 100 120 | - | 結 | ||||
2200 (普) 3200 (難) | 330 (普) 480 (難) | 100 | 96 | 220 | 500 | 潜水時 [モノクマ] 攻撃行動を行わない 回復300 浮上時 [モノクマ] 同時攻撃 (最大3) | 絶壱 | |
2400 (普) 3400 (難) | 360 (普) 510 (難) | 100 | 96 | 急 | ||||
3000 (普) 4000 (難) | 450 (普) 600 (難) | 100 | 96 | 絶壱 | ||||
2600 (普) 3800 (難) | 390 (普) 570 (難) | 100 | 96 | 結 | ||||
4500 (普) 6000 (難) | 600*2 (普) 800*2 (難) | 100 | 51 | 80 | 500 | [モノクマ] 移動攻撃 | 絶壱 | |
3750 (普) 5550 (難) | 500*2 (普) 740*2 (難) | 100 | 51 | 離 | ||||
3900 (普) 5700 (難) | 520*2 (普) 760*2 (難) | 100 | 51 | 結 | ||||
12000 (普) 17000 (難) | 216*10 (普) 306*10 (難) | 300 | 149 | 300 | 400 | [モノケモノ] 同時攻撃 (最大4) | 急 | |
敵ユニット | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 間隔 | 射程 | 移動 | 補足 | 出現 場所 |
18750 (普) 27750 (難) | 1000*2 (普) 1480*2 (難) | 100 | 212 | 100 | 200 | [モノケモノ] | 離 | |
1300 (普) 1900 (難) | 260 (普) 380 (難) | 50 | 189 | 500 | 500 | [モノクマ] 絶望(10秒)付与攻撃 | 結 | |
攻撃行動を行わない 攻撃対象ではない | 結 | |||||||
21000 (普) 28000 (難) | 3300 (普) 4400 (難) | 600 | 118 | 140 | 600 | 絶弐 |
序 | 破 | 急 | 絶壱 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 |
1.00 | 1.50 | 1.10 | 1.60 | 1.20 | 1.70 | 1.50 | 2.00 | 離 | 結 | 絶弐 |
普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | ||
1.30 | 1.80 | 1.40 | 1.90 | 1.50 | 2.00 |
序/破/急/絶壱 戦場効果『ウェールズの要塞』
[アイアンリング]城娘の被ダメージ20%低下
離/結/絶弐 戦場効果『悪霊の悪戯』
敵味方全てのユニットの敵からの被術ダメージが20%上昇
敵ユニット | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 間隔 | 射程 | 移動 | 補足 | 出現 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000 (普) 16000 (難) | 1800 (普) 2400 (難) | 500 | 230 | 360 | 400 | 西洋兜 [仮装]兜 同時攻撃 (最大3) 混乱(2秒)付与攻撃 後退無効 | 絶壱 |
壱 | 弐 | 参 | |||
---|---|---|---|---|---|
普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 |
1.00 | 1.60 | 1.20 | 1.80 | 1.40 | 2.00 |
肆 | 伍 | 陸 | |||
普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 |
1.00 | 1.60 | 1.20 | 1.80 | 1.40 | 2.00 |
壱/弐/参/陸
気の自然回復量が上昇(中)
肆/伍
気の自然回復量が低下(小)
序 | 破 | 急 | 絶壱 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 |
1.00 | 1.50 | 1.10 | 1.60 | 1.20 | 1.70 | 1.50 | 2.00 | 離 | 結 | 絶弐 |
普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | ||
1.30 | 1.80 | 1.40 | 1.90 | 1.50 | 2.00 |
序/破/急/絶壱 戦場効果『兜達の霊障』
殿側ユニットの攻撃速度20%低下
離/結/絶弐 戦場効果『石垣の名城』
全ての殿側ユニットと敵軍ユニットの防御20%上昇
※表中の数値は戦場効果込みの値
敵ユニット | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 間隔 | 射程 | 移動 | 補足 | 出現 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21600 (普) 30600 (難) | 3600 (普) 5100 (難) | 20 | 224 | 100 | 300 | 妖怪 | 急 | |
27000 (普) 36000 (難) | 4500 (普) 6000 (難) | 20 | 224 | 100 | 300 | 絶壱 | ||
27000 (普) 36000 (難) | 4500 (普) 6000 (難) | 24 | 224 | 100 | 300 | 絶弐 |
序 | 破 | 急 | 絶壱 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 |
1.00 | 1.50 | 1.10 | 1.60 | 1.20 | 1.70 | 1.50 | 2.00 | 離 | 結 | 絶弐 |
普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | ||
1.30 | 1.80 | 1.40 | 1.90 | 1.50 | 2.00 |
序/破/急/絶壱 戦場効果『湾岸一望』
[夏]城娘の巨大化消費気を30%減少
離/結/絶弐 戦場効果『海辺のバカンス』
[夏]城娘の回復50上昇
敵ユニット | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 間隔 | 射程 | 移動 | 補足 | 出現 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同時攻撃 (最大2) バフ→自身 (攻撃速度25%上昇) | 絶壱 | |||||||
拡散攻撃 バフ→自身 (攻撃速度20%上昇) | 絶壱 | |||||||
バフ→自身 (攻撃30%上昇) バフ→全体敵 (攻撃速度25%上昇) | 絶壱 | |||||||
同時攻撃 (最大2) バフ→自身 (攻撃30%上昇) バフ→全体敵 (攻撃後の隙25%短縮) | 絶弐 | |||||||
直線攻撃 バフ→全体敵 (防御20%上昇) バフ→全体敵 (被ダメージ20%軽減) | 絶弐 | |||||||
攻撃対象ではない 攻撃行動を行わない デバフ→殿側全体 (被ダメージ30%増加) | 絶弐 |
前 | 後 | 絶 | |||
---|---|---|---|---|---|
普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 |
1.00 | 1.60 | 1.20 | 1.80 | 1.40 | 2.00 |
前/後/絶 戦場効果『準備運動』
殿側[夏]城娘の被ダメージ20%軽減
敵ユニット | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 間隔 | 射程 | 移動 | 補足 | 出現 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デバフ→全体殿側 (攻撃20%低下) | 前 | |||||||
絶 | ||||||||
同時攻撃 (最大2) 防御64%無視攻撃 デバフ→射程内殿側 (被ダメージ30%増加) | 後 | |||||||
同時攻撃 (最大2) 防御100%無視攻撃 デバフ→射程内殿側 (被ダメージ30%増加) | 絶 |
序 | 破 | 急 | 絶壱 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 |
1.00 | 1.50 | 1.10 | 1.60 | 1.20 | 1.80 | 1.40 | 2.00 | 離 | 結 | 絶弐 |
普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | ||
1.30 | 1.80 | 1.40 | 1.90 | 1.50 | 2.00 |
序/破/急/絶壱 戦場効果『祝福』
[花嫁衣装]城娘の攻撃10%上昇、攻撃後の隙15%短縮
離/結/絶弐 戦場効果『紅き鐘』
[花嫁衣装]城娘の射程+20
敵ユニット | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 間隔 | 射程 | 移動 | 補足 | 出現 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000 (普) 18000 (難) | 1200 (普) 1440 1800 (難) 2160 | 150 195 | 32 | 120 | 500 | 動物兜 蔵優先攻撃 バフ→動物兜 (攻撃20%上昇) バフ→動物兜 (防御30%上昇) 後退無効 ※赤字は自身分バフ込みの値 | 急 | |
14000 (普) 20000 (難) | 1400 (普) 1680 2000 (難) 2400 | 150 195 | 32 | 120 | 500 | 絶壱 | ||
※回復行動は行わない バフ→全体敵 (防御25%上昇) デバフ→全体殿側 (被ダメージ25%上昇) | 絶壱 | |||||||
バフ→自身 (耐久20%上昇) デバフ→射程内殿側 (攻撃15%低下) | 絶壱 |
序 | 破 | 急 | 絶壱 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 |
1.00 | 1.50 | 1.10 | 1.60 | 1.20 | 1.80 | 1.40 | 2.00 | 離 | 結 | 絶弐 |
普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | ||
1.30 | 1.80 | 1.40 | 1.90 | 1.50 | 2.00 |
序/破/急/絶壱 戦場効果『サバゲー』
鉄砲城娘および銃を持った敵の耐久・攻撃・防御が1.3倍、巨大化消費気が15%軽減
※地形ボーナスとは効果重複しない
離 戦場効果『動物大脱走』
動物兜の攻撃10%上昇
結 戦場効果『留学生』
西洋兜の攻撃10%上昇
絶弐 戦場効果『レクリエーション』
[学園]兜の攻撃10%上昇
敵ユニット | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 間隔 | 射程 | 移動 | 補足 | 出現 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4290 (普) 6240 (難) | 500 (普) 728 (難) | 156 | 175 ↓ 最終 107 | 600 | 450 | 攻撃を当てる度に攻撃速度が10%ずつ上昇 (最大100%) ※サバゲー込みの値 | 破 | |
4680 (普) 7020 (難) | 546 (普) 819 (難) | 156 | 急 | |||||
5460 (普) 7800 (難) | 637*10 (普) 910*10 (難) | 156 | 171 ↓ 最終 145 | 絶壱 | ||||
327 (普) 468 (難) | 455*10 (普) 650*10 (難) | 39 | 152 | 260 | 500 | ※サバゲー込みの値 | 絶壱 | |
819 (普) 1170 (難) | 691*10 (普) 988*10 (難) | 299 | 152 | 260 | 500 | 赤備え兜 ※サバゲー込みの値 | 絶壱 | |
7280 (普) 10400 (難) | 637*10 (普) 910*10 (難) | 520 | 206 | 260 | 450 | 遠隔攻撃優先対象 (大砲、投剣、鞭は適用外) ※サバゲー込みの値 | 絶壱 | |
1547 (普) 2210 (難) | 691*10 (普) 988*10 (難) | 234 | 167 | 320 | 400 | ※サバゲー込みの値 | 絶壱 | |
3094 (普) 4420 (難) | 637*10 (普) 910*10 (難) | 130 | 198 | 350 | 1500 | ※サバゲー込みの値 | 絶壱 | |
8190 (普) 11700 (難) | 546*8 (普) 780*8 (難) | 260 | 239 | 320 | 400 | 行動不能(3秒)付与攻撃 1ヒット目命中〜8ヒット目の行動不能解除まで153f 実質約5秒間行動不能 ※連射数は通常通り ※サバゲー込みの値 | 絶壱 |
序 | 破 | 急 | 絶壱 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 |
0.90 | 1.30 | 1.10 | 1.60 | 1.20 | 1.80 | 1.40 | 2.00 | 離 | 結 | 絶弐 |
普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 | ||
1.25 | 1.85 | 1.30 | 1.90 | 1.45 | 2.05 |
序/破/急/絶壱 戦場効果『兜岩の加護』
全敵の耐久25%上昇
※表中の数値は戦場効果込みの値
離/結/絶弐 戦場効果『岩窟群』
敵が通常攻撃による被ダメージ10%軽減
※[VD]日輪雲前立形兜による術被ダメージ軽減とは効果の高い方のみ適用
敵ユニット | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 間隔 | 射程 | 移動 | 補足 | 出現 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24500 (普) 35000 (難) | 980 (普) 1400 (難) | 1000 | 183 | 300 | 400 | [VD] 同時攻撃 バフ→[VD]敵 (術被ダメージ25%軽減) 沈黙(20秒)付与攻撃 術攻撃に対して反射300%特性 後退無効 | 絶壱 | |
20300 (普) 28700 (難) | 1015 (普) 1435 (難) | 1000 | 183 | 絶弐 |
前 | 後 | 絶 | |||
---|---|---|---|---|---|
普 | 難 | 普 | 難 | 普 | 難 |
1.25 | 1.85 | 1.30 | 1.90 | 1.45 | 2.05 |
前/後/絶 戦場効果『瑞気集門』
気の自然増加量が上昇(中)
敵ユニット | 耐久 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 間隔 | 射程 | 移動 | 補足 | 出現 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315*2 (普) 534*2 (難) | 58 | 同時攻撃 | 前 | |||||
3430 (普,5) 5014 (難,5) | 370 (普,5) 504 (難,5) 直撃 555 (普,5) 756 (難,5) | 118 (5) | 81 | 拡散攻撃 直撃時攻撃1.5倍 Lv1,黒福の祝砲 巨大化(5) | 後 | |||
5441 (普,5) 7692 (難,5) | 581 (普,5) 790 (難,5) | 249 (5) | 72 | 術攻撃 Lv80,鏡餅の福杖 巨大化(5) | 絶 |