160% (Lv.5) エネミーの攻撃力20%上昇
220% (MAX) エネミーの攻撃力20%上昇、属性マスが増加、デカイオーミサイルの攻撃範囲拡大、HP低下時ミサイルの発射数増加
能力値 | HP | 攻撃力 | 物理防御 | 魔法防御 | |
---|---|---|---|---|---|
Lv.5 | 9600 | 800 960 | 640 | 640 | |
MAX | 33000 | 1100 1320 | 880 | 880 | |
【物理/近距離】【兵器】 | |||||
ブロック数3以上のユニットでしか足止めできない (ブロックしても占有するブロック数自体は1体分) スタン耐性、毒耐性、石化耐性 |
攻撃 属性 | 攻撃力 補正 | 実攻撃力 | 補足 |
---|---|---|---|
物理 | 1.00倍 | 960*2 (Lv.5) 1320*2 (MAX) ↓ 1320*4 (MAX) | 一定時間経過毎に、最後に配置したユニットがいる地点に位置指定の遠距離範囲攻撃を行う MAXでは攻撃範囲拡大、HP50%未満でミサイルの発射数増加 |
物理 | 3.00倍 | 2880 (Lv.5) 3960 (MAX) | HPが一定量減少すると、前方に対して位置指定の範囲攻撃を行う スタン付与 |
HP50%未満→スタン付与攻撃 HP20%未満→スタン付与攻撃 HP10%未満→スタン付与攻撃 |
能力値 | HP | 攻撃力 | 物理防御 | 魔法防御 | |
---|---|---|---|---|---|
Lv.5 | 1920 | 240 288 | 160 | 160 | |
MAX | 2640 | 330 396 | 220 | 220 | |
【物理/近距離】【人間/男】 | |||||
バフ→全体敵 (1体毎に攻撃力・物理防御・魔法防御が50%上昇) ※表中の能力値はバフ効果抜きの値 |
能力値 | HP | 攻撃力 | 物理防御 | 魔法防御 | |
---|---|---|---|---|---|
Lv.5 | 1040 | 320 384 | 240 | 240 | |
MAX | 1430 | 440 528 | 330 | 330 | |
【物理/近距離】【人間/男】 | |||||
能力値 | HP | 攻撃力 | 物理防御 | 魔法防御 | |
---|---|---|---|---|---|
Lv.5 | 880 | 176 211 | 240 | 240 | |
MAX | 1210 | 242 290 | 330 | 330 | |
【物理/遠距離】【人間/男】 | |||||
能力値 | HP | 攻撃力 | 物理防御 | 魔法防御 | |
---|---|---|---|---|---|
Lv.5 | 4800 | 960 1152 | 640 | 240 | |
MAX | 6600 | 1320 1584 | 880 | 330 | |
【物理/近距離】【人間/男】 | |||||
非ブロック時全被ダメージ20%軽減 |
能力値 | HP | 攻撃力 | 物理防御 | 魔法防御 | |
---|---|---|---|---|---|
Lv.5 | 5120 | 1440 1728 ↓ 800 960 | 400 ↓ 640 | 240 | |
MAX | 7040 | 1980 2376 ↓ 1100 1320 | 550 ↓ 880 | 330 | |
【物理/近距離】【人間/男】 | |||||
初回攻撃後は攻撃力・移動速度が低下、防御力が上昇 非ブロック時全被ダメージ20%軽減 |
能力値 | HP | 攻撃力 | 物理防御 | 魔法防御 | |
---|---|---|---|---|---|
MAX | 8360 | 1650 1980 | 1210 | 440 | |
【物理/近距離】【人間/男】 | |||||
非ブロック時全被ダメージ20%軽減 |