180% (Lv.5) エネミーの攻撃力50%上昇
210% (MAX) エネミーの攻撃力50%上昇 ※クエスト詳細ではエネミーの攻撃力100%上昇と表記されているが実際には50%しか上昇していない
能力値 | HP | 攻撃力 | 物理防御 | 魔法防御 | |
---|---|---|---|---|---|
Lv.5 | 32400 | 900 1350 | 900 | 540 | |
MAX | 48300 | 1050 1575 | 1050 | 630 | |
【物理/近距離】 | |||||
ブロック数3以上のユニットでしか足止めできない (ブロックしても占有するブロック数自体は1体分) |
攻撃 属性 | 攻撃力 補正 | 実攻撃力 | 補足 |
---|---|---|---|
貫通 | - | 1500 (Lv.5) 2000 (MAX) | 移動中、ブロック2以下のユニットに接触時に固定ダメージ ※基本攻撃力に関係なくLv.1〜5では1500ダメージ、MAXでは2000ダメージ ※ブロック3以上のユニットでも他の敵を抱えてブロック数が全て埋まっていると接触でダメージを受ける |
物理 | 3.50倍 (Lv.1〜5) 4.50倍 (MAX) | 4725 (Lv.5) 7087 (MAX) | 3回通常攻撃する度に位置指定の範囲攻撃を行う ※MAXでは攻撃力補正が上昇 |
能力値 | HP | 攻撃力 | 物理防御 | 魔法防御 | |
---|---|---|---|---|---|
Lv.5 | 5400 | 540 810 | 1260 | 54 | |
MAX | 6300 | 630 945 | 1470 | 63 | |
【物理/近距離】 | |||||
攻撃 属性 | 攻撃力 補正 | 実攻撃力 | 補足 |
---|---|---|---|
貫通 | 2.00倍 (Lv.1〜3) 0.80倍 (Lv.4〜MAX) | 648 (Lv.5) 756 (MAX) | 死亡時に一定範囲内のユニット(隠密は無効)に対して自爆攻撃 ※Lv.3までとLv.4以降で攻撃力補正が異なる ※このため自爆攻撃の威力はLv.3が最も高い(実攻撃力840) |
能力値 | HP | 攻撃力 | 物理防御 | 魔法防御 | |
---|---|---|---|---|---|
MAX | 7350 | 630 945 | 1470 | 63 | |
【物理/近距離】 | |||||
攻撃 属性 | 攻撃力 補正 | 実攻撃力 | 補足 |
---|---|---|---|
貫通 | 1.20倍 (MAX) | 1134 (Lv.5) | 死亡時に一定範囲内のユニット(隠密は無効)に対して自爆攻撃 |
能力値 | HP | 攻撃力 | 物理防御 | 魔法防御 | |
---|---|---|---|---|---|
Lv.5 | 3240 | 810 1215 | 540 | 180 | |
MAX | 3780 | 945 1417 | 630 | 210 | |
【物理/近距離】【不定】 | |||||
能力値 | HP | 攻撃力 | 物理防御 | 魔法防御 | |
---|---|---|---|---|---|
Lv.5 | 3960 | 450 675 | 900 | 180 | |
MAX | 4620 | 525 787 | 1050 | 210 | |
【物理/近距離】【不定】 | |||||
物理被ダメージ10%軽減 |
能力値 | HP | 攻撃力 | 物理防御 | 魔法防御 | |
---|---|---|---|---|---|
Lv.5 | 3240 | 450 675 | 180 | 900 | |
MAX | 3780 | 525 787 | 210 | 1050 | |
【物理/近距離】【不定】 | |||||
魔法被ダメージ10%軽減 |
能力値 | HP | 攻撃力 | 物理防御 | 魔法防御 | |
---|---|---|---|---|---|
Lv.5 | 3240 | 450 675 | 540 | 180 | |
MAX | 3780 | 525 787 | 630 | 210 | |
【物理/近距離】【不定】 | |||||
リジェネ→自身 …最大HPの1%回復/1秒毎 |
能力値 | HP | 攻撃力 | 物理防御 | 魔法防御 | |
---|---|---|---|---|---|
Lv.5 | 1620 | 540 810 | 144 | 144 | |
MAX | 1890 | 630 945 | 168 | 168 | |
【物理/遠距離】【飛行】 | |||||