| 補正 | デミウルゴスの触手出現数 (バリア判定初期値) |
|---|---|
| 0.70 (Lv.1) | 2体 (攻撃力5000以下) |
| 0.70 (Lv.2) | 2体 (攻撃力5000以下) |
| 0.80 (Lv.3) | 2体 (攻撃力5000以下) |
| 0.80 (Lv.4) | 2体 (攻撃力5000以下) |
| 0.90 (Lv.5) | 3体 (攻撃力10000以下) |
| 0.90 (Lv.6) | 3体 (攻撃力10000以下) |
| 0.90 (Lv.7) | 3体 (攻撃力10000以下) |
| 1.00 (Lv.8) | 3体 (攻撃力10000以下) |
| 1.00 (Lv.9) | 3体 (攻撃力10000以下) |
| 1.20 (Lv.10) | 4体 (攻撃力20000以下) |
| 1.50 (Lv.11) | 5体 (攻撃力50000以下) |
| 1.60 (Lv.12) | 5体 (攻撃力50000以下) |
| 1.80 (Lv.13) | 5体 (攻撃力50000以下) |
| 2.00 (Lv.14) | 5体 (攻撃力50000以下) |
| 3.00 (Lv.15) | 6体 (攻撃力100000以下) |
| 4.00 (Lv.16) | 6体 (攻撃力200000以下) |
| 5.00 (Lv.16☆4) | 6体 (攻撃力200000以下) |
デミウルゴスのバリア判定値
※デミウルゴスのバリアは判定値以下の攻撃力の全属性の攻撃を無効化する
※バリアの判定値はデミウルゴスの触手の残存数により決まり、触手を撃破するごとに低下する
※触手の数が0になるとデミウルゴス本体の判定値は下記表中の数字となるが、バリアユニットはバリア特性消滅となる(2025.07.24以後での挙動)
| Lv.1 〜10 | 触手の残存数 | 4体 | 3体 | 2体 | 1体 | 0体※ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バリア判定値 | 20000 | 10000 | 5000 | 3000 | 1000 | |||
| Lv.11 〜15 | 触手の残存数 | 6体 | 5体 | 4体 | 3体 | 2体 | 1体 | 0体※ |
| バリア判定値 | 100000 | 50000 | 40000 | 30000 | 20000 | 10000 | 5000 | |
| Lv.16 | 触手の残存数 | 6体 | 5体 | 4体 | 3体 | 2体 | 1体 | 0体※ |
| バリア判定値 | 200000 | 100000 | 50000 | 40000 | 30000 | 20000 | 10000 |
| 敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 飛行 | - | 800000 (Lv.16) 1000000 (☆4) | - | 3000 | 30 50 | - | Lv.16 →バリアの挙動について 攻撃を行わない 攻撃力一定値以下の全属性の攻撃を無効化 ※判定値はLvごとに異なり上記一覧に記載 出現中はデミウルゴス本体にもバリア特性が発生 触手が0本になると自身へのバリア特性は消失 ※デミウルゴス本体へのバリア特性は継続 撃破数に含まない |
![]() | 遠距離 →同時 機械 魔神 飛行 | 物理 | 1491200 (Lv.16) 1864000 (☆4) | 9000 | 5500 | 30 50 | 66 (17,20) | 第1形態 (Lv.16) 同時攻撃数3 移動攻撃 リジェネ→全体敵 25回復/2.5f (秒間300回復) 麻痺無効/即死無効 |
![]() | 遠距離 →同時 機械 魔神 飛行 | 貫通 | 1864240 (Lv.16) 2330300 (☆4) | 7500 | 5500 | 30 50 | 66 (18,20) | 第2形態 (Lv.16) 同時攻撃数4 移動攻撃 リジェネ→全体敵 25回復/2.5f (秒間300回復) 麻痺無効/即死無効 |
![]() | 遠距離 →単体 機械 | 魔法 | 925200 (Lv.16) 1156500 (☆4) | 3000 | 2000 | 20 50 | 71 (16,30) | Lv.16 撃破数に含まない 即死無効 |
| 敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
![]() | 近接 機械 | 物理 | 184000 (Lv.16) 230000 (☆4) | 6400*3 (Lv.16) 8000*3 (☆4) | 1800 | 10 50 | 119 (13) | 2回復活 命中効果デバフ(3秒)付与攻撃 →攻撃力30%・魔法耐性100%減少 リジェネ→全体敵 20回復/2.5f (秒間240回復) 麻痺無効 |
| 220000 (Lv.16) 275000 (☆4) | 8400*3 (Lv.16) 10500*3 (☆4) | 1回復活後 命中効果デバフ(3秒)付与攻撃 →攻撃力30%・防御力30%・魔法耐性100%減少 リジェネ→全体敵 20回復/2.5f (秒間240回復) 麻痺無効 | ||||||
| 312000 (Lv.16) 390000 (☆4) | 10400*5 (Lv.16) 13000*5 (☆4) | 144 (13) | 2回復活後 移動速度上昇 DoT→一定範囲内 70減少/5f (秒間420減少) 命中効果デバフ(3秒)付与攻撃 (DoTでも付与) →攻撃力50%・防御力50%・魔法耐性100%減少 リジェネ→全体敵 30回復/2.5f (秒間360回復) 麻痺無効 | |||||
![]() | 遠距離 →単体 機械 飛行 | 魔法 | 38400 (Lv.16) 48000 (☆4) | 2000 | 1500 | 10 50 | 62 (9,45) | 初期形態 麻痺無効 |
| 機械 飛行 | - | - | - | HP50%以下 攻撃を行わない 物理・魔法攻撃を受けると反撃 (貫通攻撃は対象外) →貫通単体攻撃:被ダメージ値*0.3 麻痺無効 | ||||
| 遠距離 →範囲 機械 飛行 | 魔法 | 6000 | - (45,-) | HP0→自爆 | ||||
| 敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
![]() | 近接 機械 | 物理 | 120000 (Lv.16) 150000 (☆4) | 6400 (Lv.16) 8000 (☆4) | 1000 | 0 50 | 80 (12) | 攻撃力2000以下の全属性の攻撃を無効化 (時間経過で終了) 麻痺無効 鈍足・停止耐性30% |
| 遠距離 →同時 機械 | 物理 | 4800 | - (76,-) | HP0→自爆 | ||||
![]() | 遠距離 →単体 機械 | 物理 | 80000 (Lv.16) 100000 (☆4) | 2000 | 1800 | 0 50 | 113 (6,100) | 攻撃力2500以下の全属性の攻撃を無効化 (時間経過で終了) 麻痺無効 鈍足・停止耐性30% |
| 遠距離 →同時 機械 | 物理 | 6000 | - (76,-) | HP0→自爆 | ||||
![]() | 近接 機械 | 物理 | 300000 (Lv.16) 375000 (☆4) | 30000 (Lv.16) 37500 (☆4) | 2000 | 0 50 | 89 (20) | 攻撃力3500以下の全属性の攻撃を無効化 (時間経過で終了) 麻痺無効 鈍足・停止耐性30% |
| 遠距離 →同時 機械 | 物理 | 22500 | - (196,-) | HP0→自爆 | ||||
![]() | 遠距離 →範囲 機械 | 物理 | 300000 (Lv.16) 375000 (☆4) | 4000 | 2000 | 0 50 | 238 (24,200) | 攻撃力3500以下の全属性の攻撃を無効化 (時間経過で終了) 麻痺無効 鈍足・停止耐性30% |
| 遠距離 →同時 機械 | 物理 | 12000 | - (196,-) | HP0→自爆 | ||||
| 敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
![]() | 遠距離 →単体 機械 飛行 | 物理 | 40000 (Lv.16) 50000 (☆4) | 1800 | 7000 | 70 50 | 44 (14,30) | 攻撃力2000以下の全属性の攻撃を無効化 (時間経過で終了) 麻痺無効 鈍足・停止耐性30% ※☆4では魔法耐性が低下する |
| 遠距離 →同時 機械 飛行 | 物理 | 5400 | - (88,-) | HP0→自爆 |
[出現敵]
[出現敵]