| 名称 | 敵味方の 射程 | 敵の 移動速度 | 対応敵の 攻撃力 | 補足 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 吹雪 | 30%減少 | 30%減少 | 1.3倍 | 一部の敵は移動速度が減少しない | |
| 猛吹雪 | 50%減少 | 50%減少 | 1.5倍 | 一部の敵は移動速度が減少しない | |
| 砂嵐 | 30%減少 | 30%減少 | |||
| 紅の霧 | 30%減少 | 50%上昇 | |||
| 霧 | 30%減少 | ||||
| 濃霧 | 50%減少 | ||||
| 熱波 | 味方のHP25減少/15f | ||||
| 炎熱波 | 味方のHP40減少/15f | ||||
| 灼熱波 | 味方のHP80減少/15f | ||||
| 雨 | 20%減少 | 1.3倍 | |||
| 豪雨 | 35%減少 | 1.5倍 | |||
| 瘴霧 | ※ | 敵は射程減少しない (※)ミッションLvによる⇒詳細 | |||
| 闇夜 | 100%上昇 | ||||
| 満月 | 3.0倍 | ||||
| ホロウナイト | 2.5倍 | ||||
| 強風 | 40%減少 | 100%上昇 | 敵は射程減少しない | ||
| 闇の霧 | 90%減少 | 敵は射程減少しない | |||
| 激流 | 25%減少 | 50%上昇 | 敵は射程減少しない | ||
| 無気力の霧 (弱) | 味方の攻撃力20%減少 コストの自然回復速度20%減少 (+1/34.0f) | ||||
| 無気力の霧 (中) | 味方の攻撃力40%減少 コストの自然回復速度40%減少 (+1/45.5f) | ||||
| 無気力の霧 (強) | 味方の攻撃力80%減少 コストの自然回復速度80%減少 (+1/137.5f) | ||||
| 名称 | 継続 ダメージ | 味方ユニットの 攻撃力 防御力 | 出撃時 HP減少 | |
|---|---|---|---|---|
| 毒 | -5/15f | (秒間-10) | ||
| 猛毒 | -10/15f | (秒間-20) | ||
| 超猛毒 | -20/15f | (秒間-40) | ||
| 超猛毒(大) | -50/15f | (秒間-100) | ||
| 超猛毒(特大) | -75/15f | (秒間-150) | ||
| 死の毒 | -300/15f | (秒間-600) | ||
| 死の毒II | -540/15f | (秒間-1080) | ||
| HPに継続ダメージ:小 | -5/15f | (秒間-10) | ||
| HPに継続ダメージ:中 | -10/15f | (秒間-20) | ||
| HPに継続ダメージ:大 ※1 | -10/15f | (秒間-20) | ||
| HPに継続ダメージ:大 ※2 | -20/15f | (秒間-40) | ||
| HPに継続ダメージ:特大 | -20/15f | (秒間-40) | ||
| 胃酸 | -75/15f | (秒間-150) | ||
| 病毒(小) | -5/15f | (秒間-10) | 15%減少 | |
| 病毒(中) | -10/15f | (秒間-20) | 30%減少 | |
| 出撃時の初期HP減少:小 | 20%減少 | |||
| 出撃時の初期HP減少:中 | 50%減少 | |||
| 出撃時の初期HP減少:大 | 80%減少 | |||
| 出撃時の初期HP減少:極大 | 95%減少 | |||
| 冥界 | -10/10f | (秒間-30) | ||
| 天空の果て | -5/12.5f | (秒間-12) | ||
| 名称 | コストの 自然回復速度 | 味方ユニットの 攻撃力・防御力 | |
|---|---|---|---|
| 魔界適応 なし | 魔界適応 あり | ||
| 魔界 | 50%減少 (+1/55f) | 50%減少 | |
| 魔界深層 | 50%減少 (+1/55f) | 50%減少 | 30%上昇 |
| 魔界瘴気(小) | 10%減少 (+1/30.5f) | 10%減少 | |
| 魔界瘴気(中) | 30%減少 (+1/39f) | 30%減少 | |
| 魔界瘴気(大) | 50%減少 (+1/55f) | 50%減少 | |
| 魔界瘴気(特大) | 70%減少 (+1/91.5f) | 70%減少 | 30%上昇 |
| 名称 | 攻撃後の待ち時間増加 | 継続ダメージの発生 | 継続ダメージ量 |
|---|---|---|---|
| 深海(弱) | +15f +8f | 配置後30秒経過 配置後45秒経過 | HP6減少/15f毎 (秒間12減少) HP3減少/15f毎 (秒間6減少) |
| 深海 | +23f +12f | 配置後30秒経過 配置後45秒経過 | HP10減少/15f毎 (秒間20減少) HP5減少/15f毎 (秒間10減少) |
| 深海(強) | +45f +23f | 配置後15秒経過 配置後22.5秒経過 | HP10減少/3f毎 (秒間100減少) HP5減少/3f毎 (秒間50減少) |
| 深海(超強) | +60f +30f | 配置後10秒経過 配置後15秒経過 | HP15減少/3f毎 (秒間150減少) HP8減少/3f毎 (秒間80減少) |
| 深海(EX) | +60f +30f | 配置後10秒経過 配置後15秒経過 | HP20減少/3f毎 (秒間200減少) HP10減少/3f毎 (秒間100減少) |
| 名称 | 攻撃力 低下 | 敵ユニットの HP自然回復 | 味方ユニットの HP自然回復 |
|---|---|---|---|
| 天界(弱) | -70 | 10回復 / 15f毎 (秒間20回復) | 60回復 / 15f毎 (秒間120回復) |
| 天界 | -500 | 20回復 / 15f毎 (秒間40回復) | 100回復 / 15f毎 (秒間200回復) |
| 天界(強) | -800 | 50回復 / 15f毎 (秒間100回復) | 200回復 / 15f毎 (秒間400回復) |
0.60 (中級)
0.70 (上級)
0.80 (極級)
1.00 (神級)
| 砂嵐 | 敵味方の射程30%減少、敵の移動速度30%減少 |
| 雨 | 敵味方の射程20%減少 |
| 豪雨 | 敵味方の射程35%減少 |
| 強風 | 味方の射程40%減少、敵の移動速度100%上昇 |
| 敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 遠距離 →同時 神獣 飛行 | 物理 | 72000 | 500 | 1200 | 40 | 134 (29,90) | 中級 同時攻撃数3 鈍足・停止耐性100% 麻痺無効/即死無効 |
| 112000 | 800 | 1200 | 40 | 上級 同時攻撃数3 鈍足・停止耐性100% 麻痺無効/即死無効 | ||||
| 遠距離 →同時 神獣 飛行 | 物理 | 288000 | 1500 | 1200 | 40 | 134 (29,90) | 極級 通常形態 同時攻撃数3 鈍足・停止耐性100% 麻痺無効/即死無効 ケツァルペトラトルの羽出現中に特定位置に到達すると真なる神獣ケツァルコアトルに形態変化 ※特定位置到達後にケツァルペトラトルの羽が出現しても形態変化はしない | |
| 貫通 | 2500 | 1500 | 50 | 極級 真なる形態 同時攻撃数5 鈍足・停止耐性100% 麻痺無効/即死無効 | ||||
| 遠距離 →同時 神獣 飛行 | 物理 | 1000000 | 2500 | 1200 | 40 | 134 (29,90) | 神級 通常形態 同時攻撃数3 鈍足・停止耐性100% 麻痺無効/即死無効 ケツァルペトラトルの羽出現中に特定位置に到達すると真なる神獣ケツァルコアトルに形態変化 ※特定位置到達後にケツァルペトラトルの羽が出現しても形態変化はしない | |
| 貫通 | 3500 | 1800 | 70 | 神級 真なる形態 同時攻撃数5 鈍足・停止耐性100% 麻痺無効/即死無効 | ||||
![]() | - | - | 3000 | - | 0 | 0 | - | 中級 攻撃を行わない 出現中は悪天候「砂嵐」発生 バフ→全体敵 (攻撃力&防御力10%上昇) 撃破数に含まない 第1ウェーブ終了時に自壊 |
| 7000 | 0 | 0 | 上級 ※特性同上 | |||||
| 40000 | 0 | 0 | 極級 ※特性同上 | |||||
| 80000 | 0 | 0 | 神級 バフ→全体敵 (攻撃力&防御力20%上昇) ※他特性同上 | |||||
![]() | 植物 | - | 3600 | - | 0 | 0 | - | 中級 攻撃を行わない 出現中は悪天候「雨」発生 リジェネ→全体敵 10回復/12f (秒間25回復) 撃破数に含まない 第2ウェーブ終了時に自壊 |
| 7700 | 0 | 0 | 上級 ※特性同上 | |||||
| 48000 | 0 | 0 | 極級 ※特性同上 | |||||
| 100000 | 0 | 0 | 神級 出現中は悪天候「豪雨」発生 リジェネ→全体敵 20回復/6f (秒間100回復) ※他特性同上 | |||||
![]() | 植物 | - | 4200 | - | 0 | 0 | - | 中級 攻撃を行わない 出現中は悪天候「強風」発生 デバフ→全体 (攻撃力&防御力30%減少) 撃破数に含まない |
| 8400 | 0 | 0 | 上級 ※特性同上 | |||||
| 80 | 0 | 0 | 極級 第1形態 デバフ→全体 (攻撃力&防御力50%減少) ※他特性同上 | |||||
| 100 | 0 | 0 | 神級 第1形態 ※特性同上 | |||||
![]() | 飛行 | - | 48000 | - | 0 | 30 | - | 極級 第2形態 攻撃を行わない 出現中は悪天候「強風」発生 デバフ→全体 (攻撃力&防御力50%減少) 撃破数に含まない 真なる神獣ケツァルコアトルが出現すると自壊 |
| 80000 | 0 | 30 | 神級 第2形態 ※特性同上 |
[その他の敵]
| 敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
|---|
| 敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 近接 人間 | 物理 | 3000 (中級) | 120 (中級) | 150 | 10 | 97 (10) | 中級 |
| 貫通 | 240 (中級) | 129 (28) | 中級 攻撃2回目後 | |||||
| 物理 | 3500 (上級) | 210 (上級) | 150 | 10 | 97 (10) | 上級 | ||
| 貫通 | 560 (上級) | 129 (28) | 上級 攻撃2回目後 | |||||
| 物理 | 8000 (極級) | 320 (極級) | 250 | 20 | 97 (10) | 極級 | ||
| 貫通 | 880 (極級) | 129 (28) | 極級 攻撃2回目後 | |||||
| 物理 | 16000 (神級) | 800 (神級) | 300 | 20 | 97 (10) | 神級 | ||
| 貫通 | 1400 (神級) | 129 (28) | 神級 攻撃2回目後 | |||||
![]() | 近接 人間 | 物理 | 4800 (中級) | 60*3 (中級) | 150 | 10 | 126 (31) | 中級 |
| 物理 | 8400 (上級) | 175*3 (上級) | 150 | 10 | 上級 | |||
| 物理 | 16000 (極級) | 320*3 (極級) | 150 | 20 | 極級 | |||
| 物理 | 45000 (神級) | 600*3 (神級) | 200 | 20 | 神級 | |||
![]() | 近接 獣 | 物理 | 600 (中級) 700 (上級) 800 (極級) | 90 (中級) 105 (上級) 120 (極級) | 20 | 0 | 27 (8) | |
![]() | 近接 獣 | 物理 | 1200 (神級) | 280 (神級) | 40 | 0 | 55 (0) | |
![]() | 近接 獣 | 物理 | 960 (中級) 1120 (上級) 1280 (極級) 1600 (神級) | 240 (中級) 280 (上級) 320 (極級) 400 (神級) | 40 | 0 | 66 (14) | |
![]() | 遠距離 →単体 魔獣 飛行 | 物理 | 780 (中級) 910 (上級) 1040 (極級) 1300 (神級) | 300 | 100 | 0 | 36 (11,15) | 移動攻撃 確率回避(物理攻撃) |
![]() | 近接 獣人 | 物理 | 2240 (極級) 2800 (神級) | 160*2 (極級) 200*2 (神級) | 40 | 0 | 11 (6) | |
![]() | 近接 獣人 | 物理 | 9000 (神級) | 600*2 (神級) | 120 | 0 | 11 (6) |




