1.00
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠距離 →単体 飛行 | 魔法 | 1200 | 200 | 250 | 90 | 16 (10,1) | 移動攻撃 (第1回)人気闘兵決定戦で出現 平時は出現しない | |
遠距離 →単体 アンデッド | 物理 | 7000 | 450 | 50 | 0 | 68 (14,50) | 麻痺付与攻撃 (1回→ブロック解除) 非ブロックの麻痺したユニットに攻撃を行わない | |
近接 ゴブリン アンデッド | 物理 | 2100 | 220 | 0 | 20 | 51 (8) | 麻痺付与攻撃 (6回→ブロック維持) | |
近接 獣 アンデッド | 物理 | 3000 | 360 | 40 | 0 | 66 (0) | 麻痺付与攻撃 (6回→ブロック維持) | |
近接 アンデッド | 物理 | 7000 | 300 | 0 | 0 | 76 (12) | 麻痺付与攻撃 (6回→ブロック維持) | |
近接 アンデッド | 物理 | 20000 | 400 | 0 | 0 | 39 (7) | 麻痺付与攻撃 (6回→ブロック維持) | |
近接 オーク アンデッド | 物理 | 4500 | 300 | 250 | 0 | 83 (17) | 麻痺付与攻撃 (6回→ブロック維持) | |
450 | 400 | 0 | 63 (17) | HP50%以下 移動速度上昇 麻痺付与攻撃 (6回→ブロック維持) | ||||
近接 獣人 アンデッド | 物理 | 35000 | 1000 | 0 | 0 | 76 (23) | 麻痺付与攻撃 (6回→ブロック維持) |
1.00
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠距離 →単体 飛行 | 魔法 | 1200 | 200 | 250 | 90 | 16 (10,1) | 移動攻撃 (第1回)人気闘兵決定戦で出現 平時は出現しない | |
近接 遠距離 →範囲 ゴーレム | 近: 物理 遠: 物理 | 60000 | 近: 4000 遠: 3500 | 2500 | 50 | 近: 356 (77) 遠: 203 (66,120) | HP99%以下→遠距離攻撃開始 | |
近接 ドラゴン | 物理 | 1200 | 300 | 50 | 30 | 25 (6) | ||
近接 ドラゴン | 物理 | 1800 | 500 | 180 | 30 | 86 (17) | ||
近接 インセクト | 物理 | 1300 | 300 | 1000 | 10 | 66 (22) | 麻痺付与攻撃 (6回→ブロック解除) | |
近接 | 物理 | 1500 | 200 | 50 | 10 | 87 (24) | 潜伏特性 |
1.00
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠距離 →単体 飛行 | 魔法 | 1200 | 200 | 250 | 90 | 16 (10,1) | 移動攻撃 (第1回)人気闘兵決定戦で出現 平時は出現しない | |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
近接 人間 | 物理 | 1500 | 300 | 50 | 0 | 66 (7) | ||
近接 人間 | 物理 | 3500 | 100 | 50 | 0 | 32 (6) | ||
近接 人間 | 物理 | 6000 | 280 | 50 | 0 | 61 (7) | ||
近接 人間 | 物理 | 9000 | 350 | 150 | 10 | 74 (5) | ||
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
近接 人間 | 物理 | 2000 | 130 | 100 | 0 | 27 (3) | ||
近接 人間 | 物理 | 4500 | 130 | 150 | 0 | 27 (3) | ||
近接 獣人 | 物理 | 4000 | 350 | 180 | 0 | 34 (3) | ||
近接 人間 | 物理 | 7000 | 350 | 100 | 10 | 22 (6) | 確率回避(物理攻撃) | |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
近接 人間 | 物理 | 3200 | 220 | 40 | 0 | 81 (25) | ||
近接 人間 | 物理 | 2800 | 600 | 100 | 0 | 81 (14) | ||
近接 人間 | 物理 | 6000 | 500 | 180 | 10 | 79 (37) | ||
近接 人間 | 物理 | 25000 | 2200 | 0 | 0 | 79 (37) | ||
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
近接 人間 アーマー | 物理 | 3000 | 500 | 300 | 0 | 86 (20) | ||
近接 人間 アーマー | 物理 | 12000 | 1000 | 800 | 60 | 92 (20) | ||
近接 人間 アーマー | 物理 | 15000 | 1000 | 1000 | 0 | 71 (20) | ||
近接 人間 アーマー | 物理 | 30000 | 2000 | 1200 | 0 | 202 (55) | ||
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
近接 人間 | 物理 | 2500 | 600 | 200 | 5 | 80 (20) | ||
近接 人間 | 物理 | 15000 | 1000 | 700 | 30 | 98 (29) | ||
近接 人間 | 物理 | 8000 | 950 | 300 | 10 | 67 (11) | ||
近接 人間 | 物理 | 15000 | 1200 | 250 | 20 | 75 (20) |
1.00 *グレーターデーモン:0.9
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 デーモン | 物理 | 37800 | 4500 | 150 | 0 | 123 (44) | ||
近接 ゴブリン | 物理 | 1500 | 150 | 0 | 0 | 51 (8) | ||
遠距離 →単体 ゴブリン | 物理 | 1300 | 350 | 50 | 0 | 71 (19,45) | ||
近接 獣 | 物理 | 1600 | 400 | 40 | 0 | 66 (14) | ||
遠距離 →単体 魔獣 | 魔法 | 4000 | 320 | 100 | 40 | 76 (21,30) | ||
近接 | 物理 | 5000 | 400 | 50 | 0 | 76 (17) |
1.00
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 人間 | 物理 | 15000 | 1200 | 250 | 20 | 75 (20) | ||
近接 人間 | 物理 | 2500 | 600 | 200 | 5 | 80 (20) | ||
近接 人間 | 物理 | 1200 | 150 | 400 | 5 | 130 (20) | ||
遠距離 →単体 人間 | 物理 | 2000 | 450 | 100 | 0 | 79 (11,60) | ||
遠距離 →単体 人間 飛行 | 物理 | 1500 | 500 | 80 | 20 | 26 (10,10) |
1.00
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 人間 | 物理 | 6000 | 600 | 1000 | 90 | 91 (12) | HP50%以下→攻撃力2倍 HP25%以下→攻撃力3倍 | |
近接 人間 | 物理 | 1500 | 250 | 50 | 10 | 61 (6) | ||
近接 ドラゴン | 物理 | 1200 | 300 | 50 | 30 | 25 (6) | ||
遠距離 →単体 ドラゴン | 物理 | 1000 | 300 | 50 | 30 | 62 (31,25) |
1.00
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠距離 →範囲 アーマー | 物理 | 10000 | 1300 | 400 | 10 | 131 (22,90) | ||
近接 アーマー | 物理 | 2800 | 400 | 200 | 0 | 64 (14) | ||
近接 アーマー | 物理 | 2800 | 600 | 200 | 0 | 64 (14) | ||
近接 アーマー | 物理 | 2800 | 600 | 600 | 0 | 65 (14) | ||
近接 アーマー | 物理 | 4000 | 500 | 1200 | 0 | 86 (27) | ||
遠距離 →単体 アーマー | 物理 | 2500 | 500 | 600 | 0 | 106 (26,60) | ||
遠距離 →範囲 アーマー | 魔法 | 2800 | 500 | 700 | 40 | 121 (41,60) |
1.00
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠距離 →範囲 人間 | 魔法 | 6000 | 560 | 30 | 20 | 121 (24,60) | ||
遠距離 →範囲 人間 | 魔法 | 8000 | 450 | 30 | 20 | 56 (14,20) | ||
近接 ゴブリン | 物理 | 640 | 140 | 0 | 0 | 51 (8) | ||
遠距離 →単体 ゴブリン | 物理 | 1200 | 250 | 50 | 0 | 51 (11,30) | ||
近接 | 物理 | 5000 | 400 | 50 | 0 | 76 (17) |
1.00
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠距離 →単体 ゴーレム | 物理 | 50000 | 3000 | 2000 | 40 | 203 (82,120) | ||
近接 ドラゴン | 物理 | 1200 | 300 | 50 | 30 | 25 (6) | ||
遠距離 →単体 ドラゴン | 物理 | 1000 | 300 | 50 | 30 | 62 (31,25) | ||
近接 | 物理 | 1500 | 200 | 50 | 10 | 87 (24) | 潜伏特性 |
1.00
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 アーマー | 物理 | 10000 | 600 | 550 | 20 | 101 (7) | デバフ→全体 (攻撃力80%減少) | |
近接 ゴブリン | 物理 | 1500 | 150 | 0 | 0 | 51 (8) | ||
近接 ゴブリン | 物理 | 2000 | 150 | 0 | 0 | 67 (8) | ||
近接 アーマー | 物理 | 2800 | 400 | 200 | 0 | 64 (14) |
1.00
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠距離 →単体 人間 飛行 | 物理 | 730 | 250 | 80 | 20 | 36 (10,20) | 移動攻撃 | |
遠距離 →単体 人間 飛行 | 物理 | 14000 | 900 | 150 | 0 | 46 (7,30) | 移動攻撃 | |
遠距離 →単体 人間 飛行 | 物理 | 12000 | 1000 | 350 | 0 | 46 (7,30) | 移動攻撃 | |
遠距離 →単体 人間 飛行 | 物理 | 16000 | 1200 | 300 | 0 | 46 (7,30) | 移動攻撃 |
1.00
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 物理 | 5000 | 400 | 50 | 0 | 76 (17) | ||
近接 | 物理 | 7000 | 800 | 150 | 0 | 76 (17) | ||
近接 デーモン | 物理 | 8000 | 700 | 150 | 5 | 86 (14) | ||
近接 デーモン | 物理 | 5200 | 900 | 400 | 5 | 89 (14) | ||
遠距離 →単体 アンデッド | 魔法 | 12000 | 500 | 300 | 0 | 73 (45,30) |
1.50
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 ゴブリン | 物理 | 1500 | 225 | 0 | 0 | 51 (8) | ||
近接 ゴブリン | 物理 | 2250 | 225 | 0 | 0 | 51 (8) | ||
近接 | 物理 | 7500 | 600 | 50 | 0 | 76 (17) | ||
近接 | 物理 | 10500 | 1200 | 150 | 0 | 76 (17) |
1.00
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 ゴブリン | 物理 | 1500 | 150 | 0 | 0 | 51 (8) | ||
飛行 | - | 1000 | - | 300 | 0 | - | 攻撃を行わない | |
近接 | 魔法 | 1600 | 300 | 1600 | 0 | 61 (12) | ||
遠距離 →単体 ドラゴン 飛行 | 魔法 | 4000 | 600 | 300 | 0 | 211 (31,120) |
1.00
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 ゴブリン | 物理 | 1500 | 150 | 0 | 0 | 51 (8) | ||
飛行 | - | 1400 | - | 500 | 0 | - | 攻撃を行わない | |
近接 | 魔法 | 1600 | 300 | 1600 | 0 | 61 (12) | ||
近接 | 物理 | 7000 | 800 | 150 | 0 | 76 (17) |
1.00
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 ゴブリン | 物理 | 1500 | 150 | 0 | 0 | 51 (8) | ||
近接 獣 | 物理 | 1600 | 400 | 40 | 0 | 66 (14) | ||
近接 アーマー | 物理 | 2800 | 600 | 600 | 0 | 65 (14) |
1.00
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 ゴブリン | 物理 | 1500 | 150 | 0 | 0 | 51 (8) | ||
近接 獣 | 物理 | 1600 | 400 | 40 | 0 | 66 (14) | ||
飛行 | - | 1400 | - | 500 | 0 | - | 攻撃を行わない |
1.00
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 人間 | 物理 | 2000 | 130 | 100 | 0 | 27 (3) | ||
近接 人間 | 物理 | 2500 | 600 | 200 | 5 | 80 (20) | ||
遠距離 →単体 人間 | 魔法 | 900 | 150 | 20 | 5 | 83 (13,60) | ||
近接 人間 | 物理 | 3000 | 1000 | 300 | 5 | 86 (15) | 魔法攻撃ではない |
1.00
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 人間 | 物理 | 3200 | 220 | 40 | 0 | 81 (25) | ||
近接 人間 | 物理 | 1500 | 300 | 50 | 0 | 66 (7) | ||
近接 人間 アーマー | 物理 | 3000 | 500 | 300 | 0 | 86 (20) | ||
遠距離 →単体 人間 | 物理 | 1100 | 250 | 50 | 0 | 83 (13,60) | ||
遠距離 →範囲 人間 | 魔法 | 900 | 200 | 20 | 5 | 79 (13,60) |
1.00
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 ゴブリン | 物理 | 1500 | 150 | 0 | 0 | 51 (8) | ||
近接 獣 | 物理 | 1600 | 400 | 40 | 0 | 66 (14) | ||
近接 アーマー | 物理 | 2800 | 600 | 600 | 0 | 65 (14) |
1.40
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 ゴブリン | 物理 | 1400 | 210 | 0 | 0 | 51 (8) | ||
近接 ゴブリン | 物理 | 2100 | 210 | 0 | 0 | 51 (8) | ||
近接 | 物理 | 7000 | 560 | 50 | 0 | 76 (17) | ||
近接 デーモン | 物理 | 11200 | 980 | 150 | 5 | 86 (14) |
1.00
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 ゴブリン | 物理 | 1000 | 150 | 0 | 0 | 51 (8) | ||
近接 ゴブリン | 物理 | 1500 | 150 | 0 | 0 | 51 (8) | ||
近接 | 物理 | 5000 | 400 | 50 | 0 | 76 (17) | ||
近接 | 物理 | 5000 | 600 | 100 | 0 | 76 (17) |
1.40
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 ゴブリン | 物理 | 1400 | 210 | 0 | 0 | 51 (8) | ||
近接 ゴブリン | 物理 | 2100 | 210 | 0 | 0 | 51 (8) | ||
近接 | 物理 | 7000 | 560 | 50 | 0 | 76 (17) | ||
近接 | 物理 | 7000 | 840 | 100 | 0 | 76 (17) |
1.00
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 ゴブリン | 物理 | 1000 | 150 | 0 | 0 | 51 (8) | ||
近接 獣 | 物理 | 1600 | 400 | 40 | 0 | 66 (14) | ||
遠距離 →単体 ドラゴン 飛行 | 魔法 | 2800 | 350 | 300 | 0 | 271 (31,180) |
1.00
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 獣 | 物理 | 1000 | 150 | 20 | 0 | 27 (8) | ||
近接 獣 | 物理 | 1200 | 280 | 40 | 0 | 55 (0) | ||
近接 獣 | 物理 | 1600 | 400 | 40 | 0 | 66 (14) |
1.00
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 ゴブリン | 物理 | 1000 | 150 | 0 | 0 | 51 (8) | ||
近接 ゴブリン | 物理 | 1500 | 150 | 0 | 0 | 51 (8) | ||
近接 アーマー | 物理 | 2800 | 600 | 200 | 0 | 64 (14) | ||
近接 アーマー | 物理 | 2800 | 600 | 600 | 0 | 65 (14) |
1.00
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 ゴブリン | 物理 | 640 | 140 | 0 | 0 | 51 (8) | ||
近接 ゴブリン | 物理 | 1000 | 150 | 0 | 0 | 51 (8) | ||
近接 ゴブリン | 物理 | 1500 | 150 | 0 | 0 | 51 (8) |
1.00
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 人間 | 物理 | 2000 | 130 | 100 | 0 | 27 (3) | ||
近接 人間 | 物理 | 2500 | 600 | 200 | 5 | 80 (20) | ||
遠距離 →単体 人間 | 魔法 | 900 | 150 | 20 | 5 | 83 (13,60) |
1.00
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 人間 | 物理 | 3200 | 220 | 40 | 0 | 81 (25) | ||
近接 人間 | 物理 | 1500 | 300 | 50 | 0 | 66 (7) | ||
近接 人間 アーマー | 物理 | 3000 | 500 | 300 | 0 | 86 (20) | ||
遠距離 →単体 人間 | 物理 | 1100 | 250 | 50 | 0 | 83 (13,60) |
1.00
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 ゴブリン | 物理 | 1000 | 150 | 0 | 0 | 51 (8) | ||
近接 ゴブリン | 物理 | 1500 | 150 | 0 | 0 | 51 (8) | ||
近接 獣 | 物理 | 1200 | 280 | 40 | 0 | 55 (0) | ||
近接 獣 | 物理 | 1600 | 400 | 40 | 0 | 66 (14) |
1.00
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 ゴブリン | 物理 | 1000 | 150 | 0 | 0 | 51 (8) | ||
近接 獣 | 物理 | 1200 | 280 | 40 | 0 | 55 (0) | ||
近接 | 物理 | 5000 | 400 | 50 | 0 | 76 (17) |
1.00
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 ゴブリン | 物理 | 1000 | 150 | 0 | 0 | 51 (8) | ||
近接 獣 | 物理 | 1200 | 280 | 40 | 0 | 55 (0) | ||
近接 アーマー | 物理 | 2800 | 600 | 200 | 0 | 64 (14) |
1.00
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠距離 →単体 人間 | 物理 | 1100 | 250 | 50 | 0 | 83 (13,60) | ||
遠距離 →単体 人間 | 魔法 | 900 | 150 | 20 | 5 | 83 (13,60) |
1.00
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 ゴブリン | 物理 | 1000 | 150 | 0 | 0 | 51 (8) | ||
飛行 | - | 1000 | - | 300 | 0 | - | 攻撃を行わない | |
近接 | 魔法 | 1600 | 300 | 1600 | 0 | 61 (12) | ||
近接 | 物理 | 5000 | 400 | 50 | 0 | 76 (17) |
1.00
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 ゴブリン | 物理 | 1000 | 150 | 0 | 0 | 51 (8) | ||
飛行 | - | 640 | - | 40 | 0 | - | 攻撃を行わない | |
飛行 | - | 1000 | - | 300 | 0 | - | 攻撃を行わない | |
近接 獣 | 物理 | 1200 | 280 | 40 | 0 | 55 (0) |
1.00
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 ゴブリン | 物理 | 640 | 140 | 0 | 0 | 51 (8) | ||
近接 獣 | 物理 | 1000 | 150 | 20 | 0 | 27 (8) | ||
近接 アーマー | 物理 | 2800 | 400 | 200 | 0 | 64 (14) |
1.00
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 ゴブリン | 物理 | 640 | 140 | 0 | 0 | 51 (8) | ||
近接 獣 | 物理 | 1000 | 150 | 20 | 0 | 27 (8) | ||
近接 獣 | 物理 | 1200 | 280 | 40 | 0 | 55 (0) |
1.00
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 ゴブリン | 物理 | 1000 | 150 | 0 | 0 | 51 (8) | ||
飛行 | - | 640 | - | 40 | 0 | - | 攻撃を行わない | |
飛行 | - | 1000 | - | 300 | 0 | - | 攻撃を行わない | |
近接 獣 | 物理 | 1200 | 280 | 40 | 0 | 55 (0) |
1.00
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 ゴブリン | 物理 | 640 | 140 | 0 | 0 | 51 (8) | ||
飛行 | - | 640 | - | 40 | 0 | - | 攻撃を行わない | |
近接 アーマー | 物理 | 2800 | 400 | 200 | 0 | 64 (14) |
1.00
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 人間 | 物理 | 2000 | 130 | 100 | 0 | 27 (3) | ||
近接 人間 | 物理 | 2500 | 600 | 200 | 5 | 80 (20) | ||
遠距離 →単体 人間 | 魔法 | 900 | 150 | 20 | 5 | 83 (13,60) |
1.00
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 人間 | 物理 | 3200 | 220 | 40 | 0 | 81 (25) | ||
近接 人間 | 物理 | 1500 | 300 | 50 | 0 | 66 (7) | ||
近接 人間 アーマー | 物理 | 3000 | 500 | 300 | 0 | 86 (20) | ||
遠距離 →単体 人間 | 物理 | 1100 | 250 | 50 | 0 | 83 (13,60) |
1.00
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 ゴブリン | 物理 | 640 | 140 | 0 | 0 | 51 (8) | ||
近接 | 魔法 | 1600 | 300 | 1600 | 0 | 61 (12) | ||
近接 | 物理 | 5000 | 400 | 50 | 0 | 76 (17) |
1.00
リビングアーマー青:0.7敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 ゴブリン | 物理 | 640 | 140 | 0 | 0 | 51 (8) | ||
近接 獣 | 物理 | 1000 | 150 | 20 | 0 | 27 (8) | ||
近接 アーマー | 物理 | 1960 | 280 | 200 | 0 | 64 (14) |
1.00
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 ゴブリン | 物理 | 640 | 140 | 0 | 0 | 51 (8) | ||
飛行 | - | 640 | - | 40 | 0 | - | 攻撃を行わない | |
近接 獣 | 物理 | 1000 | 150 | 20 | 0 | 27 (8) | ||
近接 | 物理 | 5000 | 400 | 50 | 0 | 76 (17) |