1.00 (神級EX 2021.05.06)*神聖騎士(千人隊長):0.8 防御力補正:3.0
1.00 (神級EX 2021.01.07)*強ゲイザー赤:3.0
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠距離 →単体 飛行 | 魔法 | 900 | 150 | 150 | 60 | 47 (9,30) | 移動攻撃 | |
遠距離 →同時 飛行 | 魔法 | 60000 | 800 | 150 | 60 | 109 (15,90) | 同時攻撃数3 |
1.00 (神級EX 2021.08.19)*サノスケ/ジョヴァンニ/フューネス/モーティマ/コンラッド/バルバストラフ/サイラス:1.60、リカルド/ジェイク/オスカー:1.30
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 人間 | 物理 | 28000 | 440 528 【1.2倍】 | 340 408 【1.2倍】 | 20 | 34 (5) | バフ→全体敵 (攻撃力&防御力20%上昇) | |
遠距離 →単体 人間 | 物理 | 1500 | 250 | 50 | 0 | 46 (10,30) | ||
遠距離 →単体 人間 | 物理 | 1300 | 150 | 100 | 0 | 76 (9,60) | ||
遠距離 →範囲 人間 | 魔法 | 1000 | 200 | 20 | 10 | 96 (21,60) | ||
近接 人間 | 物理 | 3000 | 350 | 200 | 10 | 41 (8) | 1回復活 | |
遠距離 →範囲 人間 | 魔法 | 3000 | 250 | 30 | 20 | 91 (18,40) | ||
近接 人間 | 物理 | 3000 | 300 | 50 | 0 | 89 (7) | ||
近接 ドラゴン | 物理 | 5500 | 750 | 300 | 0 | 36 (13) | ||
近接 ドラゴン | 物理 | 6000 | 800 | 350 | 0 | 121 (27) | ||
遠距離 →単体 人間 | 物理 | 4000 | 150 | 80 | 10 | 76 (10,60) | ||
遠距離 →単体 ドラゴン | 魔法 | 3000 | 320 | 150 | 0 | 81 (21,40) | ||
遠距離 →単体 人間 | 物理 | 7800 | 近: 400 遠: 200 | 200 | 10 | 44 (11,25) | ||
近接 人間 | 物理 | 18200 | 715 | 600 | 10 | 74 (5) | ||
遠距離 →単体 人間 | 物理 | 11700 | 480 | 150 | 10 | 46 (10,30) | ||
近接 人間 アーマー | 物理 | 26000 | 1100 | 1600 | 60 | 62 (20) | ||
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
近接 人間 | 物理 | 1500 | 300 | 70 | 0 | 66 (7) | ||
近接 人間 アーマー | 物理 | 3000 | 500 | 300 | 0 | 86 (20) | ||
遠距離 →単体 人間 | 物理 | 1100 | 250 | 100 | 0 | 83 (13,60) | ||
近接 人間 | 物理 | 9600 | 640 | 200 | 10 | 73 (6) | ||
遠距離 →範囲 人間 | 魔法 | 9600 | 560 | 30 | 20 | 121 (24,60) | ||
遠距離 →範囲 人間 | 魔法 | 12800 | 450 | 30 | 20 | 56 (14,20) | ||
遠距離 →単体 人間 | 物理 | 6400 | 320 | 80 | 0 | 126 (9,100) | ||
近接 人間 | 物理 | 9600 | 800 | 180 | 0 | 79 (37) | ||
近接 人間 | 物理 | 9600 | 800 | 180 | 0 | 79 (37) | ||
近接 人間 | 物理 | 9600 | 800 | 100 | 0 | 81 (14) |
2.00 (神級EX 2021.03.11)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飛行 | - | 1280 | - | 40 | 0 | - | 攻撃を行わない | |
飛行 | - | 2000 | - | 300 | 0 | - | 攻撃を行わない | |
飛行 | - | 2800 | - | 500 | 0 | - | 攻撃を行わない | |
遠距離 →単体 人間 飛行 | 物理 | 3000 | 500 | 80 | 20 | 26 (10,10) |