名称 | 敵味方の 射程 | 敵の 移動速度 | 対応敵の 攻撃力 | 補足 | |
---|---|---|---|---|---|
吹雪 | 30%減少 | 30%減少 | 1.3倍 | 一部の敵は移動速度が減少しない | |
猛吹雪 | 50%減少 | 50%減少 | 1.5倍 | 一部の敵は移動速度が減少しない | |
砂嵐 | 30%減少 | 30%減少 | |||
紅の霧 | 30%減少 | 50%上昇 | |||
霧 | 30%減少 | ||||
濃霧 | 50%減少 | ||||
熱波 | 味方のHP25減少/15f | ||||
炎熱波 | 味方のHP40減少/15f | ||||
灼熱波 | 味方のHP80減少/15f | ||||
雨 | 20%減少 | 1.3倍 | |||
豪雨 | 35%減少 | 1.5倍 | |||
瘴霧 | ※ | 敵は射程減少しない (※)ミッションLvによる⇒詳細 | |||
闇夜 | 100%上昇 | ||||
満月 | 3.0倍 | ||||
ホロウナイト | 2.5倍 | ||||
強風 | 40%減少 | 100%上昇 | 敵は射程減少しない | ||
闇の霧 | 90%減少 | 敵は射程減少しない | |||
激流 | 25%減少 | 50%上昇 | 敵は射程減少しない | ||
無気力の霧 (弱) | 味方の攻撃力20%減少 コストの自然回復速度20%減少 (+1/34.0f) | ||||
無気力の霧 (中) | 味方の攻撃力40%減少 コストの自然回復速度40%減少 (+1/45.5f) | ||||
無気力の霧 (強) | 味方の攻撃力80%減少 コストの自然回復速度80%減少 (+1/137.5f) |
名称 | 継続 ダメージ | 味方ユニットの 攻撃力 防御力 | 出撃時 HP減少 | |
---|---|---|---|---|
毒 | -5/15f | (秒間-10) | ||
猛毒 | -10/15f | (秒間-20) | ||
超猛毒 | -20/15f | (秒間-40) | ||
超猛毒(大) | -50/15f | (秒間-100) | ||
超猛毒(特大) | -75/15f | (秒間-150) | ||
死の毒 | -300/15f | (秒間-600) | ||
死の毒II | -540/15f | (秒間-1080) | ||
HPに継続ダメージ:小 | -5/15f | (秒間-10) | ||
HPに継続ダメージ:中 | -10/15f | (秒間-20) | ||
HPに継続ダメージ:大 ※1 | -10/15f | (秒間-20) | ||
HPに継続ダメージ:大 ※2 | -20/15f | (秒間-40) | ||
HPに継続ダメージ:特大 | -20/15f | (秒間-40) | ||
胃酸 | -75/15f | (秒間-150) | ||
病毒(小) | -5/15f | (秒間-10) | 15%減少 | |
病毒(中) | -10/15f | (秒間-20) | 30%減少 | |
出撃時の初期HP減少:小 | 20%減少 | |||
出撃時の初期HP減少:中 | 50%減少 | |||
出撃時の初期HP減少:大 | 80%減少 | |||
出撃時の初期HP減少:極大 | 95%減少 | |||
冥界 | -10/10f | (秒間-30) | ||
天空の果て | -5/12.5f | (秒間-12) |
名称 | コストの 自然回復速度 | 味方ユニットの 攻撃力・防御力 | |
---|---|---|---|
魔界適応 なし | 魔界適応 あり | ||
魔界 | 50%減少 (+1/55f) | 50%減少 | |
魔界深層 | 50%減少 (+1/55f) | 50%減少 | 30%上昇 |
魔界瘴気(小) | 10%減少 (+1/30.5f) | 10%減少 | |
魔界瘴気(中) | 30%減少 (+1/39f) | 30%減少 | |
魔界瘴気(大) | 50%減少 (+1/55f) | 50%減少 | |
魔界瘴気(特大) | 70%減少 (+1/91.5f) | 70%減少 | 30%上昇 |
名称 | 攻撃後の待ち時間増加 | 継続ダメージの発生 | 継続ダメージ量 |
---|---|---|---|
深海(弱) | +15f +8f | 配置後30秒経過 配置後45秒経過 | HP6減少/15f毎 (秒間12減少) HP3減少/15f毎 (秒間6減少) |
深海 | +23f +12f | 配置後30秒経過 配置後45秒経過 | HP10減少/15f毎 (秒間20減少) HP5減少/15f毎 (秒間10減少) |
深海(強) | +45f +23f | 配置後15秒経過 配置後22.5秒経過 | HP10減少/3f毎 (秒間100減少) HP5減少/3f毎 (秒間50減少) |
深海(超強) | +60f +30f | 配置後10秒経過 配置後15秒経過 | HP15減少/3f毎 (秒間150減少) HP8減少/3f毎 (秒間80減少) |
深海(EX) | +60f +30f | 配置後10秒経過 配置後15秒経過 | HP20減少/3f毎 (秒間200減少) HP10減少/3f毎 (秒間100減少) |
名称 | 攻撃力 低下 | 敵ユニットの HP自然回復 | 味方ユニットの HP自然回復 |
---|---|---|---|
天界(弱) | -70 | 10回復 / 15f毎 (秒間20回復) | 60回復 / 15f毎 (秒間120回復) |
天界 | -500 | 20回復 / 15f毎 (秒間40回復) | 100回復 / 15f毎 (秒間200回復) |
天界(強) | -800 | 50回復 / 15f毎 (秒間100回復) | 200回復 / 15f毎 (秒間400回復) |
0.60 (初級)*青鬼:0.80、赤鬼:0.70
0.65 (上級)*青鬼:0.80、赤鬼/黒鬼:0.70
0.70 (極級)*青鬼/赤鬼:0.90、黒鬼/牛鬼:0.80
0.75 (神級)*青鬼/赤鬼:0.90、黒鬼/牛鬼/泥田坊:0.80、風神/雷神:1.55
3.00 (神級EX)*風神/雷神:1.55
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 妖怪 | 魔法 | 1200000 (EX) | 3000*3 (EX) | 300 | 70 | 25 (0) | 御札のある場所に侵入しない 麻痺有効/即死無効 | |
飛行 | - | - | - | - | - | - | 攻撃を行わない 潜伏特性 被ダメージ無効 自身のHPが徐々に減少 |
[酒呑童子] [餓鬼/鬼] [からす天狗/かまいたち/泥田坊/牛鬼] [河童/鬼火/青坊主/ぬらりひょん] [ぬえ/風神/雷神]
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 妖怪 | 物理 | 240000 (EX) | 6000 (EX) | 400 | 30 | 33 (20) | 第1形態 | |
近接 妖怪 | 物理 | 300000 (EX) | 12000 (EX) | 700 | 30 | 33 (20) | 第2形態 |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 妖怪 | 物理 | 2100 (EX) | 450 (EX) | 50 | 15 | 51 (7) | ||
近接 妖怪 | 物理 | 4200 (EX) | 1380 (EX) | 250 | 20 | 51 (7) | ||
近接 妖怪 | 物理 | 9000 (EX) | 2250 (EX) | 250 | 20 | 71 (17) | ||
近接 妖怪 | 物理 | 16500 (EX) | 2700 (EX) | 350 | 20 | 61 (17) | ||
近接 妖怪 | 物理 | 30000 (EX) | 3750 (EX) | 650 | 20 | 61 (17) |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠距離 →単体 妖怪 飛行 | 魔法 | 6000 (EX) | 4500 | 250 | 40 | 18 (18,-) | 武器装備 1回攻撃後→無装備 | |
妖怪 飛行 | - | - | - | 無装備 この形態では攻撃を行わない | ||||
遠距離 →単体 妖怪 飛行 | 物理 | 9000 (EX) | 1800 | 800 | 20 | 213 (18,180) | 移動攻撃 | |
遠距離 →単体 妖怪 飛行 | 物理 | 27000 (EX) | 2400 | 1200 | 20 | 213 (18,180) | 移動攻撃 | |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
近接 妖怪 | 物理 | 11100 (EX) | 1890 (EX) | 250 | 20 | 34 (16) | ||
近接 妖怪 | 物理 | 36000 (EX) | 3300 (EX) | 500 | 10 | 110 (24) | 潜伏特性 | |
近接 妖怪 | 物理 | 36000 (EX) | 3000 (EX) | 1000 | 10 | 83 (14) |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠距離 →単体 妖怪 | 魔法 | 3000 (EX) | 450 | 150 | 15 | 91 (11,60) | ||
遠距離 →単体 妖怪 | 魔法 | 7500 (EX) | 900 | 400 | 20 | 181 (11,150) | ||
遠距離 →範囲 妖怪 アンデッド | 魔法 | 6000 (EX) | 450 | 50 | 50 | 81 (11,20) | ||
遠距離 →単体 妖怪 | 魔法 | 33000 (EX) | 2400 | 100 | 40 | 194 (18,60) | ||
遠距離 →単体 妖怪 | 物理 | 54000 (EX) | 3600 5400 【1.5倍】 | 350 525 【1.5倍】 | 50 | 71 (14,45) | 第1形態 バフ→妖怪 (攻撃力&防御力50%上昇) | |
近接 妖怪 | 物理 | 60000 (EX) | 3300 (EX) 4950 【1.5倍】 | 400 600 【1.5倍】 | 50 | 66 (16) | 第2形態 バフ→妖怪 (攻撃力&防御力50%上昇) |
[酒呑童子] [餓鬼/鬼] [からす天狗/かまいたち/泥田坊/牛鬼] [ぬらりひょん/風神/雷神]
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 妖怪 | 物理 | 60000 (神級) | 1500 (神級) | 400 | 30 | 33 (20) | 第1形態 | |
近接 妖怪 | 物理 | 75000 (神級) | 3000 (神級) | 700 | 30 | 33 (20) | 第2形態 |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 妖怪 | 物理 | 420 (初級) 455 (上級) 490 (極級) 525 (神級) | 90 (初級) 97 (上級) 105 (極級) 112 (神級) | 50 | 15 | 51 (7) | ||
近接 妖怪 | 物理 | 910 (上級) 980 (極級) 1050 (神級) | 299 (上級) 322 (極級) 345 (神級) | 250 | 20 | 51 (7) | ||
近接 妖怪 | 物理 | 1440 (初級) 1560 (上級) 1890 (極級) 2025 (神級) | 360 (初級) 389 (上級) 472 (極級) 505 (神級) | 250 | 20 | 71 (17) | ||
近接 妖怪 | 物理 | 2310 (初級) 2502 (上級) 3465 (極級) 3712 (神級) | 378 (初級) 468 (上級) 567 (極級) 607 (神級) | 350 | 20 | 61 (17) | ||
近接 妖怪 | 物理 | 4550 (上級) 5600 (極級) 6000 (神級) | 568 (上級) 700 (極級) 750 (神級) | 650 | 20 | 61 (17) |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠距離 →単体 妖怪 飛行 | 魔法 | 600 (初級) 650 (上級) 700 (極級) 750 (神級) | 500 | 50 | 20 | 18 (18,-) | 武器装備 1回攻撃後→無装備 | |
妖怪 飛行 | - | - | - | 無装備 この形態では攻撃を行わない | ||||
妖怪 飛行 | - | 1400 (極級) 1500 (神級) | - | 250 | 40 | - | 無装備 この形態では攻撃を行わない | |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
近接 妖怪 | 物理 | 2590 (極級) 2775 (神級) | 441 (極級) 472 (神級) | 250 | 20 | 34 (16) | ||
近接 妖怪 | 物理 | 7200 (神級) | 660 (神級) | 500 | 10 | 110 (24) | 潜伏特性 | |
近接 妖怪 | 物理 | 6720 (極級) 7200 (神級) | 560 (極級) 600 (神級) | 1000 | 10 | 83 (14) |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠距離 →単体 妖怪 | 物理 | 12750 (神級) | 1000 1500 【1.5倍】 | 280 420 【1.5倍】 | 50 | 71 (14,45) | バフ→妖怪 (攻撃力&防御力50%上昇) | |
遠距離 →同時 妖怪 飛行 | 物理 | 46500 (神級) | 800 | 300 | 30 | 100 (13,60) | 第1形態 | |
遠距離 →単体 妖怪 | 物理 | 34875 (神級) | 800*4 | 300 | 30 | 80 (13,40) | 第2形態 | |
遠距離 →同時 妖怪 飛行 | 魔法 | 46500 (神級) | 550 | 300 | 30 | 100 (14,60) | 第1形態 | |
遠距離 →単体 妖怪 | 魔法 | 34875 (神級) | 550*4 | 300 | 30 | 160 (14,120) | 第2形態 |
0.60 (初級)*忍者:1.1
0.80 (上級)*足軽/忍者/麻痺忍者:0.9、上忍/忍者マスター:0.8
0.90 (極級)*上忍/上忍(潜伏)/麻痺忍者/鬼刃衆:0.9
1.00 (神級)
3.00 (神級EX)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠距離 →同時 機械 | 物理 | 1500000 (EX) | 7500 | 500 | 0 | 95 (20,60) | 麻痺付与攻撃 (2回→ブロック解除) 非ブロックの麻痺したユニットに攻撃を行わない 麻痺無効/即死無効 |
神級EX
[その他の敵]
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠距離 →単体 人間 | 物理 | 138000 (EX) | 3600 | 300 | 0 | 13 (7,1) | 本体 | |
遠距離 →単体 人間 | 物理 | 24000 (EX) | 900 | 150 | 0 | 21 (9,5) | 分身 | |
遠距離 →単体 人間 | 物理 | 135000 (EX) | 2400 | 300 | 10 | 21 (5,5) | 本体 DoT→一定範囲内 25減少/5f (秒間150減少) 自身のHPが徐々に減少 | |
遠距離 →単体 人間 | 物理 | 36000 (EX) | 1800 | 300 | 10 | 21 (5,5) | 分身 | |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
近接 人間 | 物理 | 4500 (EX) | 600 (EX) | 100 | 10 | 73 (6) | ||
人間 飛行 | - | 30 (EX) | - | 40 | 10 | - | 攻撃を行わない | |
遠距離 →範囲 人間 飛行 | 物理 | 3000 (EX) | 4000 | 40 | 10 | 99 (4,80) | 移動攻撃 | |
遠距離 →単体 人間 | 物理 | 2700 (EX) | 600 | 30 | 10 | 29 (5,10) | ||
遠距離 →単体 人間 | 物理 | 9000 (EX) | 1500 | 30 | 10 | 39 (8,1) | ||
遠距離 →単体 人間 | 物理 | 9000 (EX) | 600 | 30 | 20 | 31 (13,5) | 麻痺付与攻撃 (6回→ブロック解除) 非ブロックの麻痺したユニットに攻撃を行わない | |
近接 人間 | 物理 | 13500 (EX) | 2400 (EX) | 100 | 20 | 56 (6) | ||
近接 人間 | 物理 | 12000 (EX) | 3000 (EX) | 100 | 20 | 56 (6) | 潜伏特性 | |
遠距離 →単体 人間 | 物理 | 24000 (EX) | 2400 | 500 | 10 | 71 (19,40) | 確率回避(物理攻撃) |
初級〜神級
[その他の敵]
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 人間 | 物理 | 900 (初級) 1080 (上級) 1350 (極級) 1500 (神級) | 120 (初級) 144 (上級) 180 (極級) 200 (神級) | 100 | 10 | 73 (6) | ||
人間 飛行 | - | 6 (初級) 8 (上級) 9 (極級) 10 (神級) | - | 40 | 10 | - | 攻撃を行わない | |
遠距離 →単体 人間 | 物理 | 594 (初級) 648 (上級) 810 (極級) 900 (神級) | 200 | 30 | 10 | 29 (5,10) | ||
遠距離 →単体 人間 | 物理 | 1920 (上級) 2430 (極級) 3000 (神級) | 500 | 30 | 10 | 39 (8,1) | ||
遠距離 →単体 人間 | 物理 | 2160 (上級) 2430 (極級) 3000 (神級) | 200 | 30 | 20 | 31 (13,5) | 麻痺付与攻撃 (6回→ブロック解除) 非ブロックの麻痺したユニットに攻撃を行わない | |
近接 人間 | 物理 | 2700 (初級) 2880 (上級) 3645 (極級) 4500 (神級) | 360 (初級) 384 (上級) 486 (極級) 600 (神級) | 100 | 20 | 56 (6) | ||
近接 人間 | 物理 | 3240 (極級) 4000 (神級) | 607 (極級) 750 (神級) | 100 | 20 | 56 (6) | 潜伏特性 | |
遠距離 →単体 人間 | 物理 | 6480 (極級) 8000 (神級) | 800 | 500 | 10 | 71 (19,40) | 確率回避(物理攻撃) |
0.70 (初級)
0.80 (上級)
0.85 (極級)
0.90 (神級)
3.00 (神級EX)
敵 | 個別補正 |
---|---|
スケルトン スケルトンソルジャー | 0.8 (初級) 1.0 (上級) 1.0 (極級) 1.0 (神級) |
スケルトンランサー | 0.8 (初級) 0.9 (上級) 1.0 (極級) 1.0 (神級) |
スケルトンキャバリア緑 | 0.9 (上級) 0.9 (極級) 1.0 (神級) |
スケルトンキャバリア赤 | 0.8 (上級) 0.8 (極級) 0.9 (神級) |
落ち武者(刀) 落ち武者(弓) | 0.8 (極級) 0.9 (神級) |
落ち武者大将(刀) 落ち武者大将(弓) | 0.7 (極級) 0.8 (神級) |
リッチ | 0.8 (極級) 0.8 (神級) |
ドラゴンゾンビ | 0.8 (神級) |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠距離 →同時 アンデッド 飛行 | 魔法 | 666666 (EX) | 2222 | 666 | 11 | 62 (30,30) | 即死無効 | |
遠距離 →同時 アンデッド 飛行 | 物理 | 3 (EX) | 1111 | 666 | 11 | 62 (27,30) | 攻撃力8000以下の全属性の攻撃を無効化 青い炎を纏った刈リ取ル者タチ撃破で全て消滅 | |
遠距離 →単体 アンデッド | 魔法 | 30000 (EX) | 900 | 300 | 0 | 70 (43,30) | ||
遠距離 →単体 アンデッド | 魔法 | 60000 (EX) | 2000 3000 【1.5倍】 | 500 750 【1.5倍】 | 0 | 106 (62,45) | バフ→アンデッド (攻撃力&防御力50%上昇) | |
遠距離 →単体 アンデッド | 魔法 | 60000 (EX) | 2000 | 400 | 30 | 73 (16,30) | ||
近接 アンデッド | 物理 | 60000 (EX) | 4500 (EX) | 400 | 30 | 87 (15) | ||
近接 遠距離 →範囲 アンデッド | 近: 物理 遠: 魔法 | 60000 (EX) | 近: 3000 (EX) 遠: 1600 | 800 | 60 | 近: 60 (16) 遠: 103 (11,80) | ||
近接 遠距離 →範囲 ドラゴン アンデッド | 近: 物理 遠: 魔法 | 120000 (EX) | 近: 3600 (EX) 遠: 1500 | 250 | 40 | 近: 106 (35) 遠: 136 (34,80) | 近:麻痺付与攻撃 (3回→ブロック解除) | |
近接 遠距離 →範囲 ドラゴン アンデッド | 近: 物理 遠: 魔法 | 180000 (EX) | 近: 5400 (EX) 遠: 2600 | 600 | 50 | 近: 54 (23) 遠: 136 (34,80) | 近:麻痺付与攻撃 (3回→ブロック解除) |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 アンデッド | 物理 | 30000 (EX) | 1800 (EX) | 600 | 0 | 83 (14) | ||
近接 アンデッド | 物理 | 6000 (EX) | 600 (EX) | 120 | 0 | 81 (7) | ||
遠距離 →単体 アンデッド | 物理 | 4500 (EX) | 600 | 50 | 0 | 56 (16,30) | ||
近接 アンデッド | 物理 | 12000 (EX) | 1200 (EX) | 220 | 0 | 91 (21) | ||
近接 アンデッド | 物理 | 8400 (EX) | 2250 (EX) | 280 | 0 | 80 (14) | ||
近接 アンデッド | 物理 | 24000 (EX) | 2700 (EX) | 400 | 0 | 80 (14) |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 アンデッド | 物理 | 15000 (EX) | 2100 (EX) | 250 | 10 | 101 (20) | ||
500 | 20 | 25 (20) | HP50%以下 移動速度上昇 | |||||
遠距離 →単体 アンデッド | 物理 | 18000 (EX) | 500 | 250 | 10 | 86 (21,60) | ||
近接 アンデッド | 物理 | 24000 (EX) | 2700 (EX) | 350 | 15 | 101 (20) | ||
700 | 30 | 28 (12) | HP50%以下 移動速度上昇 | |||||
遠距離 →単体 アンデッド | 物理 | 24000 (EX) | 600 | 300 | 20 | 86 (21,60) | ||
遠距離 →同時 アンデッド | HP50%以下 |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獣 飛行 | - | 1560 (EX) | - | 7 | 0 | - | 攻撃を行わない | |
遠距離 →単体 獣 飛行 | 物理 | 4500 (EX) | 20 | 50 | 20 | 18 (3,12) | 移動攻撃 麻痺付与攻撃 (31回→ブロック維持) 麻痺したユニットを攻撃しない | |
遠距離 →単体 アンデッド 飛行 | 物理 | 36000 (EX) | 1800*2 | 100 | 0 | 59 (11,40) |
[スケルトン] [落ち武者] [飛行] [リッチ/ドラゴンゾンビ]
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 アンデッド | 物理 | 560 (初級) 800 (上級) 850 (極級) 900 (神級) | 168 (初級) 240 (上級) 255 (極級) 270 (神級) | 120 | 0 | 81 (7) | ||
遠距離 →単体 アンデッド | 物理 | 448 (初級) 640 (上級) 680 (極級) 720 (神級) | 250 | 50 | 0 | 56 (16,30) | ||
近接 アンデッド | 物理 | 1680 (初級) 2160 (上級) 2550 (極級) 2700 (神級) | 336 (初級) 432 (上級) 510 (極級) 540 (神級) | 220 | 0 | 91 (21) | ||
近接 アンデッド | 物理 | 2016 (上級) 2142 (極級) 2520 (神級) | 540 (上級) 573 (極級) 675 (神級) | 280 | 0 | 80 (14) | ||
近接 アンデッド | 物理 | 5120 (上級) 5440 (極級) 6480 (神級) | 576 (上級) 612 (極級) 729 (神級) | 400 | 0 | 80 (14) |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 アンデッド | 物理 | 3400 (極級) 4050 (神級) | 476 (極級) 567 (神級) | 250 | 10 | 101 (20) | ||
500 | 20 | 25 (20) | HP50%以下 移動速度上昇 | |||||
遠距離 →単体 アンデッド | 物理 | 4080 (極級) 4860 (神級) | 500 | 250 | 10 | 86 (21,60) | ||
近接 アンデッド | 物理 | 4760 (極級) 5760 (神級) | 535 (極級) 648 (神級) | 350 | 15 | 101 (20) | ||
700 | 30 | 28 (12) | HP50%以下 移動速度上昇 | |||||
遠距離 →単体 アンデッド | 物理 | 4760 (極級) 5760 (神級) | 600 | 300 | 20 | 86 (21,60) | ||
遠距離 →同時 アンデッド | HP50%以下 |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獣 飛行 | - | 364 (初級) 416 (上級) 442 (極級) 468 (神級) | - | 7 | 0 | - | 攻撃を行わない |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠距離 →単体 アンデッド | 魔法 | 8160 (極級) 8640 (神級) | 500 | 300 | 0 | 73 (45,30) | ||
近接 遠距離 →範囲 ドラゴン アンデッド | 近: 物理 遠: 魔法 | 64800 (神級) | 近: 864 (神級) 遠: 1500 | 250 | 40 | 近: 106 (35) 遠: 136 (34,80) | 近:麻痺付与攻撃 (3回→ブロック解除) |
0.60 (初級)
0.65 (上級)
0.70 (極級)
0.75 (神級)
3.00 (神級EX)
[個別補正]
難易度 | 個別補正 |
---|---|
初級 | ヘビーアーマー黒:0.7 ペガサスライダー/ダン:0.8 リン:1.2 ほか:1.0 |
上級 | リン/セリア/ケイティ/キャリー:1.2 ほか:1.0 |
極級 | リン/セリア/ケイティ/キャリー/エルヴァ/ユリナ:1.2 フーリ:0.8 スー/エリザベート:0.9 ステラ/リディ/エスタ:1.1 ほか:1.0 |
神級 | リン/セリア/ケイティ/キャリー/エルヴァ/ユリナ/フーリ/スー:1.2 エリザベート/ステラ/リディ/エスタ…1.1 ジェリウス/ディーネ…1.2 ナナリー/クリッサ/ディーナ/ミネルバ/リオン/グレース/デスピア…1.1 テミス/シェリー/リリア/オリヴィエ/シビラ…1.5 ほか:1.0 |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠距離 →単体 人間 | 物理 | 45000 (EX) | 1050 | 120 | 0 | 7 (3,1) | 同時攻撃数2 | |
遠距離 →単体 人間 | 物理 | 4500 (EX) | 500 | 80 | 0 | 126 (9,100) | ||
近接 人間 | 物理 | 6000 (EX) | 390 (EX) | 100 | 0 | 27 (3) | ||
近接 人間 | 物理 | 13500 (EX) | 390 (EX) | 150 | 0 | 27 (3) | ||
近接 人間 | 物理 | 8400 (EX) | 1800 (EX) | 100 | 0 | 81 (14) | ||
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
遠距離 →単体 妖怪 飛行 | 物理 | 60000 (EX) | 2400 | 0 | 0 | 48 (14,23) | デバフ→一定範囲内 (防御力80%減少) ※このデバフ効果は加算バフ後に適用 | |
遠距離 →単体 妖怪 飛行 | 物理 | 9000 (EX) | 1800 | 800 | 20 | 213 (18,180) | 移動攻撃 | |
遠距離 →単体 妖怪 飛行 | 物理 | 27000 (EX) | 2400 | 1200 | 20 | 213 (18,180) | 移動攻撃 | |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
近接 オーク | 物理 | 75000 (EX) | 6000 (EX) 7200 【1.2倍】 | 500 600 【1.2倍】 | 20 | 74 (15) | バフ→オーク (1体毎に攻撃力&防御力20%上昇) | |
12000 (EX) 14400 【1.2倍】 | 40 (16) | HP50%以下 移動速度上昇 バフ→オーク (1体毎に攻撃力&防御力20%上昇) | ||||||
近接 オーク | 物理 | 12000 (EX) | 1200 (EX) | 300 | 0 | 83 (17) | ||
1800 (EX) | 450 | 63 (17) | HP50%以下 移動速度上昇 | |||||
遠距離 →単体 オーク | 物理 | 9000 (EX) | 450 | 200 | 0 | 46 (6,30) | ||
17 (6,2) | HP50%以下 移動速度上昇 | |||||||
遠距離 →単体 オーク | 魔法 | 7500 (EX) | 300 | 150 | 0 | 96 (17,60) | ||
遠距離 →同時 オーク | 81 (17,45) | HP50%以下 移動速度上昇 | ||||||
近接 オーク | 物理 | 54000 (EX) | 2400 (EX) | 500 | 0 | 83 (17) | ||
4800 (EX) | 700 | 58 (17) | HP50%以下 移動速度上昇 | |||||
近接 オーク | 物理 | 36000 (EX) | 3000 (EX) | 400 | 30 | 98 (17) | ||
遠距離 →単体 オーク | 魔法 | 800 | 56 (21,10) | HP50%以下 移動速度上昇 |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 人間 | 物理 | 60000 (EX) | 2400 (EX) | 450 | 0 | 29 (11) | ||
近接 人間 | 物理 | 4500 (EX) | 600 (EX) | 100 | 10 | 73 (6) | ||
