3.00 (神級EX)
| 敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 遠距離 →同時 | 魔法 | 15000000 (EX) | 1200 1800 【1.5倍】 | 3500 5250 【1.5倍】 | 80 | 81 (10,60) | 待機形態 同時攻撃数3 バフ→全体敵 (攻撃力&防御力50%上昇) ※画面外ではバフ効果消失 撃破数に含まない 撃破時点で討伐数最大となりミッションクリア 麻痺無効/即死無効 鈍足・停止耐性75% |
| 1200*3 1800*3 【1.5倍】 | 待機形態 HP75%以下 同時攻撃数3 ※他の特性は同上 | |||||||
| 1800*3 2700*3 【1.5倍】 | 待機形態 HP50%以下 同時攻撃数5 ※他の特性は同上 | |||||||
| 貫通 | 1800*3 2700*3 【1.5倍】 | 51 (10,30) | 待機形態 HP25%以下 同時攻撃数5 ※他の特性は同上 | |||||
| - | - | - | - | 移動形態 ※演出状態 攻撃を行わない 攻撃対象にならない ブロック不可 バフ→全体敵 (攻撃力&防御力50%上昇) ※画面外ではバフ効果消失 撃破数に含まない 撃破時点で討伐数最大となりミッションクリア 麻痺無効/即死無効 鈍足・停止耐性75% |
3.00 (神級EX)
| 敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 近接 遠距離 →単体 植物 | 近: 貫通 遠: 物理 | 15000000 (EX) | 近: 900*2 (EX) 遠: 2800*5 | 2000 | 80 | 近: 22 (9) 遠: 152 (14,90) | 物理攻撃を受けると反撃 →貫通単体攻撃:被ダメージ値*0.7 撃破数に含まない 撃破時点で討伐数最大となりミッションクリア 麻痺無効/即死無効 |
| 敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
![]() | 遠距離 →単体 植物 | 物理 | 9000 (EX) | 300 | 200 | 0 | 115 (15,90) | 物理・魔法・貫通攻撃を受けると反撃 (一定範囲内対象) →貫通単体攻撃:900 (EX) |
![]() | 遠距離 →単体 植物 | 物理 | 15000 (EX) | 600 | 200 | 0 | 115 (15,90) | 物理・魔法・貫通攻撃を受けると反撃 (一定範囲内対象) →貫通単体攻撃:1800 (EX) |
3.00 (神級EX)
| 敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 遠距離 →同時 インセクト 飛行 | 貫通 | 21000000 (EX) | 3500 | 1600 | 40 | 52 (15,30) | 同時攻撃数3 麻痺付与攻撃 (4回→ブロック解除) リジェネ→全体敵 250回復/2.5f (秒間3000回復) 撃破数に含まない 撃破時点で討伐数最大となりミッションクリア 麻痺無効/即死無効 鈍足・停止耐性100% |
| 5500 7150 【1.3倍】 | 1700 2210 【1.3倍】 | 70 | HP75%以下 射程上昇 同時攻撃数3 麻痺付与攻撃 (4回→ブロック解除) バフ→全体敵 (攻撃力&防御力30%上昇) リジェネ→全体敵 999回復/2.5f (秒間11988回復) 撃破数に含まない 撃破時点で討伐数最大となりミッションクリア 麻痺無効/即死無効 鈍足・停止耐性100% |
2.00 (神級EX)
| 敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 遠距離 →同時 ゴブリン 機械 水棲 深海 遊泳 | 物理 | 20000000 (EX) | 4000*3 4800*3 【1.2倍】 | 2500 3000 【1.2倍】 | 60 | 222 (7,180) | 同時攻撃数4 バフ→ゴブリン (攻撃力&防御力20%上昇) 撃破数に含まない 撃破時点で討伐数最大となりミッションクリア 即死無効 |
| 遠距離 →単体 ゴブリン 機械 水棲 深海 遊泳 | ※再出現時には単体攻撃になっている | |||||||
![]() | 遠距離 →単体 ゴブリン 機械 水棲 深海 遊泳 | 物理 | 3000000 (EX) | 2200 | 2000 | 20 | 81 (12,55) | 神級EX 即死無効 |
| 貫通 | 2800 | 51 (12,25) | 神級EX HP50%以下 即死無効 |
1.00 (初級)
1.00 (上級)
1.00 (極級)
1.00 (神級)
[その他の敵]