0.95 (Mission 1)
1.00 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)
1.05 (Mission 4) 防御力補正:5.0
1.00 (Mission 5) 攻撃力補正:1.2
0.95 (Mission 6)
0.90 (Mission 7) 攻撃力補正:1.7
1.00 (Mission 8)*キマイラ:0.8 魔法耐性補正:1.5
1.00 (Mission 9) HP補正:1.5
1.00 (Mission 10) HP補正/攻撃力補正:1.2 防御力補正:1.3 魔法耐性補正:1.1
1.00 (Mission 11) HP補正/攻撃力補正:1.3 防御力補正:1.4 魔法耐性補正:1.2
※赤字は特殊補正により強化された数値
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 物理 | 21000 (M4) 24000 (M10) 26000 (M11) | 2310 (M4) 2640 (M10) 2860 (M11) | 2000 (M4) 520 (M10) 560 (M11) | 40 (M9) 44 (M10) 48 (M11) | 131 (34) | 即死無効 | |
近接 | 物理 | 82500 (M9) 66000 (M10) 71500 (M11) | 2200 (M9) 2640 (M10) 2860 (M11) | 400 (M9) 520 (M10) 560 (M11) | 40 (M9) 44 (M10) 48 (M11) | 131 (34) | 即死無効 | |
遠距離 →単体 | 物理 | 2200 (M9) 2640 (M10) 2860 (M11) | 71 (33,30) | HP50%以下 即死無効 | ||||
遠距離 →単体 人間 | 魔法 | 10500 (M9) | 近: 500 遠: 250 | 150 | 0 | 42 (9,25) |
0.95 (Mission 1)
0.95 (Mission 2)*フライデーモン赤:0.9
0.95 (Mission 3)*フライデーモン赤:0.9
1.00 (Mission 4)*フライデーモン赤:0.9
1.05 (Mission 5)*ペガサスライダー:1.2
1.00 (Mission 6)*ゲイザー赤:0.5
1.00 (Mission 7)
1.00 (Mission 8)
1.00 (Mission 9)
1.00 (Mission 10,砂漠の竜群)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠距離 →単体 デーモン 飛行 | 物理 | 1710 (M2,3) 1800 (M4) 2000 (M7,8) | 600 | 350 | 60 | 18 (17,-) | 武器装備 1回攻撃後→無装備 | |
デーモン 飛行 | - | - | - | 無装備 この形態では攻撃を行わない | ||||
遠距離 →単体 デーモン 飛行 | 物理 | 2000 | 900 | 800 | 80 | 78 (17,50) |
[その他の敵]
0.80 (Mission 1)*ミランダ:0.9
0.90 (Mission 2)
0.90 (Mission 3)
0.95 (Mission 4)
1.05 (Mission 5)*ミランダ:1.1
1.10 (Mission 6)*バトルアーマー銀:0.9 防御力補正:3.0
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 人間 アーマー | 物理 | 7200 (M1) 9000 (M2) 9000 (M3) 9500 (M4) 11550 (M5) | 576 (M1) 720 (M2) 720 (M3) 760 (M4) 924 (M5) | 300 | 0 | 76 (19) | Mission 1,2,3,4,5 | |
16500 (M6) | 3300 (M6) | 3000 (M6) | 0 | 157 (45) | Mission 6 | |||
近接 人間 アーマー | 物理 | 2700 (M2) 2850 (M4) 3150 (M5) 3300 (M6) | 200 (M2) 285 (M4) 315 (M5) 330 (M6) | 300 (M2,4,5) 900 (M6) | 0 | 46 (20) | ||
遠距離 →同時 人間 アーマー | 魔法 | 5250 (M5) 5500 (M6) | 600 | 700 (M5) 2100 (M6) | 20 | 121 (32,60) |
[その他の敵]
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 妖怪 | 物理 | 17000 | 900 1350 【1.5倍】 | 280 420 【1.5倍】 | 50 | 66 (16) | バフ→妖怪 (攻撃力&防御力50%上昇) | |
遠距離 →単体 人間 | 物理 | 8400 (M5) 9600 (M7) | 900 | 300 | 10 | 26 (11,1) |
0.95 (Mission 1)
0.95 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)
1.05 (Mission 4)
1.10 (Mission 5)
1.00 (Mission 6)
1.05 (Mission 7)
1.10 (Mission 8)
1.10 (Mission 9,鋼鉄の四巨兵)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠距離 →単体 ゴーレム | 物理 | 38500 (M5) | 2000 | 1300 | 40 | 203 (82,120) | ||
遠距離 →単体 ゴーレム | 物理 | 55000 (M5) | 3000 | 2000 | 40 | 203 (82,120) | ||
近接 ゴーレム | 物理 | 33000 (M9) | 2750 (M9) | 1500 | 50 | 283 (42) | ||
近接 遠距離 →単体 ゴーレム | 近: 物理 遠: 物理 | 33000 (M9) | 近: 4400 (M9) 遠: 3000 | 1500 | 50 | 近: 343 (42) 遠: 193 (41,120) | ||
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
遠距離 →単体 アンデッド | 物理 | 9500 (M2) | 400 | 50 | 0 | 68 (14,50) | Mission 2 麻痺付与攻撃 (1回→ブロック解除) | |
15750 (M4) | 600 | 50 | 0 | Mission 4 麻痺付与攻撃 (1回→ブロック解除) | ||||
近接 アンデッド | 物理 | 10500 (M7) | 1050 (M7) | 300 | 20 | 101 (25) | 第1形態 | |
近接 遠距離 →単体 アンデッド | 近: 物理 遠: 魔法 | 10500 (M7) | 近: 1575 (M7) 遠: 800 | 300 | 20 | 近: 101 (37) 遠: 63 (39,10) | 第2形態 近:麻痺付与攻撃 (1回→ブロック解除) | |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
遠距離 →単体 人間 | 物理 | 14300 (M8) | 380*2 | 130 | 0 | 28 (14,5) | ||
遠距離 →単体 人間 | 物理 | 22000 (M8) | 440*2 | 310 | 0 | 28 (14,5) | ||
遠距離 →単体 人間 | 物理 | 19800 (M8) | 450*2 | 160 | 0 | 24 (14,2) | ||
遠距離 →単体 人間 | 物理 | 19800 (M8) | 400*2 | 160 | 0 | 28 (14,5) |
[その他の敵]
0.90 (Mission 1)
1.00 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)
1.00 (Mission 4)
1.05 (Mission 5)
1.00 (Mission 6)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠距離 →範囲 人間 | 物理 | 5400 (M1) 6000 (M2,3) | 200 | 20 | 10 | 86 (9,60) | Mission 1,2,3 | |
10000 (M4,6) 10500 (M5) | 600 | 20 | 10 | Mission 4,5,6 | ||||
遠距離 →単体 ゴブリン | 物理 | 1575 (M5) | 800 | 0 | 0 | 61 (8,40) | ||
遠距離 →範囲 ゴブリン | 1600 | - (45,-) | HP0→自爆 |
[その他の敵]
0.90 (Mission 1)
0.95 (Mission 2)
1.05 (Mission 3)
1.10 (Mission 4)
1.05 (Mission 5)
1.05 (Mission 6)
1.10 (Mission 7)
1.10 (Mission 8)
1.10 (Mission 9,闇の女王の戯れ)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 物理 | 6300 (M3,5,6) 6600 (M4,7) | 315 (M3,5,6) 330 (M4,7) | 150 | 50 | 77 (13) | HPが50%以下で攻撃力が (7-10*現HP/最大HP)倍 ※最小2倍〜最大7倍 | |
近接 | 物理 | 8400 (M5) 8800 (M7,8,9) | 420 (M5) 440 (M7,8,9) | 150 | 50 | 77 (13) | HPが50%以下で攻撃力が (7-10*現HP/最大HP)倍 ※最小2倍〜最大7倍 | |
遠距離 →単体 | 物理 | 1170 (M1) 1235 (M2) 1365 (M3,6) 1430 (M4) | 280 | 100 | 0 | 48 (10,30) | Mission 1,2,3,4,6 リジェネ→自身 (時間経過で効果減少→終了) 3.0%回復/15f→ 2.0%回復/15f→ 1.0%回復/15f | |
1430 (M7) | 280 | 100 | 0 | Mission 7 リジェネ→自身 (時間経過で効果減少→終了) 3.0%回復/15f→ 2.0%回復/15f→ 1.0%回復/15f | ||||
近接 | 物理 | 8800 (M4) 8400 (M5) | 990 (M4) 945 (M5) | 280 | 0 | 106 (40) | Mission 4,5 リジェネ→自身 (時間経過で効果減少→終了) 2.5%回復/15f→ 1.8%回復/15f→ 1.0%回復/15f | |
8800 (M7) | 935 (M7) | 300 | 0 | Mission 7 リジェネ→自身 (時間経過で効果減少→終了) 2.5%回復/15f→ 1.8%回復/15f→ 1.0%回復/15f | ||||
近接 魔獣 | 物理 | 13200 (M7,8,9) | 550 (M7,8,9) | 300 | 50 | 79 (14) | HP半減前 麻痺付与攻撃 (6回→ブロック解除) | |
1210 (M7,8,9) | 51 (16) | HP半減後 | ||||||
遠距離 →単体 | 魔法 | 33000 (M9) | 1500 | 300 | 60 | 237 (21,200) |
[その他の敵]
0.95 (Mission 1)*ルシル:0.9
0.95 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)*ルシル:1.1
1.00 (Mission 4)*ルシル:1.1、フレイルゴブリンライダー:0.85
1.00 (Mission 5)*フレイルゴブリンライダー:0.9
1.00 (Mission 6)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 ドラゴン | 物理 | 5130 (M1) | 342 (M1) | 200 | 20 | 近: 81 (14) 遠: 81 (21,40) | Mission 1 | |
近接 遠距離 →単体 ドラゴン | 近:物理 遠:魔法 | 5700 (M2) 6600 (M3) 6600 (M4) | 近: 380 (M2) 440 (M3,4) 遠: 300 | 200 | 20 | Mission 2,3,4 | ||
10000 | 近: 800 遠: 450 | 300 | 25 | Mission 5 | ||||
遠距離 →単体 ゴブリン | 物理 | 640 | 300 | 0 | 0 | 61 (8,40) | ||
遠距離 →範囲 ゴブリン | 600 | - (45,-) | HP0→自爆 | |||||
遠距離 →単体 ゴブリン | 物理 | 1000 | 500 | 0 | 0 | 61 (8,40) | ||
遠距離 →範囲 ゴブリン | 1000 | - (45,-) | HP0→自爆 | |||||
近接 ゴブリン | 物理 | 5100 (M4) 5400 (M5) | 425 (M4) 450 (M5) | 320 | 20 | 65 (9) | ||
近接 人間 | 物理 | 4000 | 750 | 100 | 20 | 56 (6) | 潜伏特性 | |
近接 人間 | 物理 | 6000 | 850 | 100 | 20 | 56 (6) | ||
遠距離 →単体 人間 | 物理 | 3000 | 200 | 30 | 20 | 31 (13,5) | 麻痺付与攻撃 (6回→ブロック解除) 非ブロックの麻痺したユニットに攻撃を行わない | |
遠距離 →単体 人間 | 物理 | 3500 | 450 | 50 | 20 | 24 (5,5) | ||
遠距離 →範囲 人間 飛行 | 物理 | 1000 | 3000 | 40 | 10 | 99 (4,80) | 移動攻撃 |
0.90 (Mission 1)
0.95 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)*リッチ:0.7
1.00 (Mission 4)
0.95 (Mission 5)
0.95 (Mission 6)*ソルジャー:0.95
1.00 (Mission 7)*キマイラ/リビングアーマー黒:0.9
1.00 (Mission 8)*スコーピオン黒/アークデーモン紫/ゴブリンキング黒/バフォメット黒白:0.9
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 ゴブリン | 物理 | 810 (M1) 855 (M2,5) | 180 (M1) 190 (M2,5) | 50 | 0 | 77 (0) | リジェネ→自身 | |
近接 ゴブリン | 物理 | 1000 | 150 | 0 | 0 | 51 (8) | リジェネ→自身 | |
近接 ゴブリン | 物理 | 1500 | 150 | 0 | 0 | 67 (8) | リジェネ→自身 | |
近接 ゴブリン | 物理 | 2000 | 150 | 0 | 0 | 67 (8) | リジェネ→自身 | |
遠距離 →単体 飛行 | 魔法 | 475 (M6) | 150 | 150 | 60 | 47 (9,30) | 移動攻撃 リジェネ→自身 | |
遠距離 →単体 デーモン | 物理 | 10000 | 1000 | 150 | 60 | 71 (24,35) | ||
6300 (M8) | 1000 | 150 | 60 | Mission 8 リジェネ→自身 (時間経過で終了) 復刻2回目以降ではバフォメット黒に変更 | ||||
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
近接 | 物理 | 2850 (M5,6) 3000 (M3,4) | 570 (M5,6) 600 (M3,4) | 3000 | 30 | 66 (22) | 麻痺付与攻撃 (6回→ブロック解除) | |
2700 (M8) | 540 (M8) | 3000 | 30 | Mission 8 リジェネ→自身 (時間経過で終了) 麻痺付与攻撃 (6回→ブロック解除) | ||||
近接 ゴブリン | 物理 | 7200 (M8) | 495 (M8) | 200 | 50 | 25 (10) | Mission 8 リジェネ→自身 (時間経過で終了) | |
近接 デーモン | 物理 | 7200 (M8) | 630 (M8) | 150 | 5 | 87 (14) | Mission 8 リジェネ→自身 (時間経過で終了) | |
近接 デーモン | 物理 | 4680 (M8) | 810 (M8) | 400 | 5 | 89 (14) | Mission 8 リジェネ→自身 (時間経過で終了) | |
遠距離 →範囲 ドラゴン | 魔法 | 6000 | 500 | 400 | 0 | 91 (16,60) | Mission 8 リジェネ→自身 (時間経過で終了) | |
近接 遠距離 →単体 獣 | 近: 物理 遠: 魔法 | 13500 (M7) | 近: 900 (M7) 遠: 550 | 300 | 50 | 近: 51 (16) 遠: 56 (16,20) | ||
7000 (M8) | 近: 800 (M8) 遠: 550 | 300 | 50 | Mission 8 リジェネ→自身 (時間経過で終了) |
[その他の敵]
0.90 (Mission 1)
0.95 (Mission 2)*フューネス/モーティマ:0.90
1.00 (Mission 3)*ロロネ:1.60
1.00 (Mission 4)*ロロネ:0.50、ライラ:0.45
1.00 (Mission 5)*ロロネ:0.60
1.00 (Mission 6)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 人間 | 物理 | 4500 (M1) 4750 (M2) 8000 (M3) | 360 (M1) 380 (M2) 640 (M3) | 100 | 0 | 86 (29) | Mission 1,2,3 | |
9000 (M4) 10800 (M5) 18000 (M6) | 1000 (M4) 1200 (M5) 2000 (M6) | 0 | 0 | 79 (29) | Mission 4,5,6 | |||
近接 人間 | 物理 | 5130 (M2) | 427 (M2) | 180 | 10 | 79 (37) | Mission 2 | |
10000 | 1200 | 0 | 0 | Mission 6 | ||||
近接 人間 | 物理 | 5130 (M2) | 427 (M2) | 180 | 10 | 79 (37) | Mission 2 | |
10000 | 850 | 180 | 0 | Mission 6 | ||||
近接 人間 | 物理 | 10000 | 600 | 300 | 20 | 79 (37) | Mission 3 | |
28000 | 650 | 450 | 15 | Mission 6 | ||||
遠距離 →単体 飛行 | 魔法 | 300 | 150 | 120 | 80 | 46 (10,30) | Mission 3 移動攻撃 | |
800 | 150 | 200 | 90 | 16 (10,1) | Mission 6 移動攻撃 | |||
近接 人間 | 物理 | 11250 (M4) 25000 (M6) | 990 (M4) 2200 (M6) | 0 | 0 | 79 (37) | Mission 4,6 | |
近接 人間 | 物理 | 10000 | 1400 | 700 | 10 | 79 (31) | Mission 5 | |
18000 | 1400 | 900 | 0 | Mission 6 | ||||
遠距離 →同時 人間 | 物理 | 14000 | 800 | 200 | 0 | 126 (9,100) | Mission 5,6 | |
近接 人間 | 物理 | 13000 | 1800 | 0 | 0 | 81 (36) | Mission 6 |
[その他の敵]
0.90 (Mission 1)
0.95 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)
0.95 (Mission 4)*暗黒騎士(騎乗):0.9
1.00 (Mission 5)*暗黒騎士(騎乗):0.8
1.00 (Mission 6)*暗黒騎士(騎乗):0.8
1.00 (Mission 7)*デーモン赤:0.9
1.10 (Mission 8)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 アーマー | 物理 | 19000 (M2) 20000 (M5) | 760 (M2) 800 (M5) | 600 | 20 | 101 (7) | デバフ→全体 (攻撃力80%減少) 自身のHPが徐々に減少 | |
近接 人間 アーマー | 物理 | 10000 | 600 | 300 | 15 | 58 (12) | Mission 3,5 | |
12000 | 700 | 350 | 20 | 24 (12) | Mission 6 | |||
遠距離 →範囲 アーマー | 物理 | 9500 (M4) 10000 (M6) | 750 | 400 | 10 | 131 (22,90) | ||
近接 デーモン | 物理 | 2700 | 350 | 70 | 40 | 45 (14) | 麻痺付与攻撃 (6回→ブロック解除) | |
近接 デーモン | 物理 | 6000 | 500 | 150 | 50 | 72 (26) | 麻痺付与攻撃 (6回→ブロック解除) | |
近接 遠距離 →範囲 デーモン | 近: 物理 遠: 魔法 | 20000 | 近: 2000 遠: 400 | 180 | 70 | 近: 71 (20) 遠: 93 (26,60) | ||
近接 デーモン | 物理 | 42000 | 5000 | 150 | 0 | 123 (44) | ||
遠距離 →範囲 ドラゴン | 魔法 | 3300 (M8) | 300 | 300 | 40 | 111 (35,60) | ||
遠距離 →範囲 ドラゴン 飛行 | 魔法 | 6600 (M8) | 750 | 300 | 50 | 111 (35,60) | 第1形態 | |
遠距離 →範囲 ドラゴン | 魔法 | 13200 (M8) | 900 | 500 | 60 | 111 (35,60) | 第2形態 |
[その他の敵]
0.90 (Mission 1)
0.90 (Mission 2)*キャバリア/ハイキャバリア:0.8
1.00 (Mission 3)
1.00 (Mission 4)
0.95 (Mission 5)
1.10 (Mission 6)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 人間 | 物理 | 5400 (M1) | 405 (M1) | 100 | 10 | 96 (14) | Mission 1 | |
9000 (M4) | 600 (M4) | 300 | 10 | Mission 4 | ||||
12350 (M5) | 1045 (M5) | 700 | 10 | Mission 5 | ||||
近接 人間 | 物理 | 1700 (M2) 2500 (M3) 2500 (M4) 2375 (M5) 2750 (M6) | 408 (M2) 600 (M3) 600 (M4) 570 (M5) 660 (M6) | 200 | 0 | 80 (20) | ||
近接 人間 | 物理 | 864 (M2) 1320 (M6) | 108 (M2) 165 (M6) | 400 | 5 | 130 (20) | ||
遠距離 →単体 人間 | 物理 | 1260 (M2) 1400 (M3) | 250 | 60 | 0 | 79 (11,60) | Mission 2,3 | |
1900 (M5) | 450 | 100 | 0 | Mission 5 | ||||
近接 人間 アーマー | 物理 | 2800 (M4) 2660 (M5) 3080 (M6) | 600 (M4) 570 (M5) 660 (M6) | 1000 | 0 | 110 (20) | ||
遠距離 →単体 人間 飛行 | 物理 | 1350 (M2) 1500 (M4) 1425 (M5) 1650 (M6) | 500 | 80 | 20 | 26 (10,10) |
[その他の敵]
0.80 (Mission 1)*スノーウルフ:0.8
0.90 (Mission 2)*イエティ:0.8
0.95 (Mission 3)
1.00 (Mission 4)
1.00 (Mission 5)
1.05 (Mission 6)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠距離 →単体 人間 | 魔法 | 5700 (M3) | 450 | 100 | 10 | 126 (21,80) | Mission 3 | |
10000 (M5) | 800 | 150 | 10 | Mission 5 「吹雪」 攻撃力が30%上昇 「猛吹雪」 攻撃力が50%上昇 吹雪/猛吹雪中に移動速度が低下しない | ||||
遠距離 →単体 | 魔法 | 1080 (M2) 1140 (M3) 1200 (M5) | 200 | 20 | 0 | 86 (14,50) | 「吹雪」 攻撃力が30%上昇 「猛吹雪」 攻撃力が50%上昇 吹雪/猛吹雪中に移動速度が低下しない | |
近接 獣 | 物理 | 1152 (M1) 1620 (M2) 1710 (M3) 1800 (M5) | 236 (M1) 315 (M2) 332 (M3) 370 (M5) | 130 | 20 | 39 (6) | 「吹雪」 攻撃力が30%上昇 「猛吹雪」 攻撃力が50%上昇 吹雪/猛吹雪中に移動速度が低下しない | |
近接 | 物理 | 5400 (M2) 6000 (M5) | 738 (M2) 820 (M5) | 220 | 20 | 103 (8) | 「吹雪」 攻撃力が30%上昇 「猛吹雪」 攻撃力が50%上昇 吹雪/猛吹雪中に移動速度が低下しない | |
遠距離 →単体 デーモン | 物理 | 12000 (M5) 12600 (M6) | 700 | 300 | 0 | 71 (31,20) | ||
遠距離 →同時 デーモン | 物理 | 13000 (M5) 13650 (M6) | 1400 | 300 | 0 | 131 (-,80) |
0.90 (Mission 1)
1.00 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)
1.00 (Mission 4)
1.00 (Mission 5)
1.05 (Mission 6)
1.05 (Mission 7)
1.20 (Mission 8)*スケルトン:1.2 防御力補正:3.0
1.20 (Mission 9,死者の王の怨念)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠距離 →単体 人間 | 魔法 | 6000 | 200 | 50 | 0 | 83 (34,50) | Mission 2,3 | |
12000 | 400 | 250 | 0 | Mission 4 バフ→アンデッド (攻撃力&防御力30%上昇) | ||||
近接 アンデッド | 物理 | 2000 | 320 | 140 | 0 | 81 (7) | ||
遠距離 →単体 アンデッド | 魔法 | 13000 | 700 910 【1.3倍】 | 350 455 【1.3倍】 | 0 | 106 (62,45) | Mission 5 バフ→アンデッド (攻撃力&防御力30%上昇) | |
15750 (M7) | 1000 1300 【1.3倍】 | 500 650 【1.3倍】 | 0 | Mission 7 バフ→アンデッド (攻撃力&防御力30%上昇) | ||||
遠距離 →単体 アンデッド | 魔法 | 9600 (M9) | 500 | 500 | 0 | 106 (62,45) | バフ→アンデッド (1体毎に攻撃力&防御力5%上昇) | |
遠距離 →単体 アンデッド | 物理 | 1500 | 250 | 80 | 0 | 51 (7,30) | ||
近接 アンデッド | 物理 | 2800 (M3,4,5) 2940 (M6,7) 3360 (M8,9) | 750 (M3,4,5) 787 (M6,7) 900 (M8,9) | 280 (M8以外) 840 (M8) | 0 | 80 (14) | ||
近接 アンデッド | 物理 | 9600 (M8,9) | 1080 (M8,9) | 1200 (M8) 400 (M9) | 0 | 80 (14) |
[スケルトン/リッチ]
[ヴァンパイア/マミー]