【緊急ミッション】 11年目の戦い(6月〜周年)
補正
1.00 (Mission 1)
1.00 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)
1.00 (Mission 4)
1.00 (Mission 5)
1.00 (Mission 6)
1.00 (Mission 7)
1.00 (Mission 8)
1.00 (Mission 9)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 遠距離 →単体 人間 | 魔法 | 74000 | 1800 | 200 | 15 | 80 (19,50) | |
| 遠距離 →同時 人間 | 物理 | 92000 | 2000 2400 【1.2倍】 | 600 720 【1.2倍】 | 15 | 28 (8,10) | 同時攻撃数3 リジェネ→全体敵 20回復/6f (秒間100回復) バフ→全体敵 (1体毎に攻撃力&防御力20%上昇) ※森の守護獣のバフとは乗算累積 命中効果デバフ(3秒)付与攻撃 →防御力40%減少 ※アルミラージのデバフとは乗算累積 |
| 近接 獣 | 物理 | 32000 (M7) 85000 (M8,9) | 1250 (M7) 2750 (M8,9) | 150 (M7) 375 【2.5倍】 400 (M8,9) 1000 【2.5倍】 | 20 | 109 (14) | リジェネ→全体敵 40回復/15f (秒間80回復) バフ→獣 (防御力2.5倍) ※獣人や魔獣はバフ対象外 「吹雪」 攻撃力が30%上昇 「猛吹雪」 攻撃力が50%上昇 吹雪/猛吹雪中に移動速度が低下しない |
遠距離 →単体 獣 | 物理 | 1500 (M7) 3000 (M8,9) | 96 (13,70) | HP50%以下 リジェネ→全体敵 40回復/15f (秒間80回復) バフ→獣 (防御力2.5倍) ※獣人や魔獣はバフ対象外 硬直増加付与攻撃 (最大+70f延長) 「吹雪」 攻撃力が30%上昇 「猛吹雪」 攻撃力が50%上昇 吹雪/猛吹雪中に移動速度が低下しない |
| 近接 魔獣 | 物理 | 2800 | 200 120 【0.6倍】 | 50 30 【0.6倍】 | 10 | 95 (13) | Mission 1 デバフ→全体敵味方 (攻撃力&防御力40%減少) ※このデバフ効果は加算バフ後に適用 ※アルミラージ同士でデバフの効果は累積しない |
14000 | 550 330 【0.6倍】 | 250 150 【0.6倍】 | 10 | Mission 9 デバフ→全体敵味方 (攻撃力&防御力40%減少) ※このデバフ効果は加算バフ後に適用 ※アルミラージ同士でデバフの効果は累積しない |
[前半] [後半]
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 近接 遠距離 →同時 人間 | 近: 物理 遠: 物理 | 112000 | 近: 4200 遠: 3600 | 700 | 10 | 近: 142 (34) 遠: 111 (25,60) | 近:麻痺付与攻撃 (1回→ブロック解除) 与ダメージ4倍 確率回避(物理攻撃) |
| 遠距離 →範囲 人間 | 物理 | 71000 | 650 | 300 | 20 | 129 (29,100) | 与ダメージ2倍 |
| 近接 遠距離 →範囲 獣人 | 近: 物理 遠: 物理 | 7000 | 近: 550 遠: 650 | 150 | 0 | 近: 41 (16) 遠: 72 (16,50) | |
| 遠距離 →単体 人間 | 物理 | 24000 | 840 | 400 | 10 | 14 (4,1) | 非ブロック時 与ダメージ2倍 潜伏特性 |
336 | 15 (4,2) | ブロック時 与ダメージ2倍 |
| 近接 人間 | 物理 | 9000 | 320 | 150 | 0 | 27 (3) | 確率回避(物理攻撃) |
| 近接 人間 | 物理 | 6000 | 600 | 300
| 10 | 54 (12) | 与ダメージ2倍 遠距離攻撃を行うのは狙撃体勢中のみ |
遠距離 →単体 人間 | 物理 | 400 | 106 (26,60) |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 近接 獣 | 物理 | 1800 | 370 | 130 | 20 | 39 (6) | 「吹雪」 攻撃力が30%上昇 「猛吹雪」 攻撃力が50%上昇 吹雪/猛吹雪中に移動速度が低下しない |
| 近接 獣人 | 物理 | 2000 | 550 | 800 | 0 | 58 (15) | |
| 近接 獣人 | 物理 | 2400 | 650 | 2000 | 0 | 53 (15) | |
| 近接 獣人 | 物理 | 7000 | 1000 | 2200 | 0 | 53 (10) | |
| 近接 獣人 | 物理 | 80000 | 2000 | 300 | 0 | 121 (27) | |
遠距離 →単体 獣人 | 物理 | 1800 | 69 (15,50) | HP50%以下 |
| 遠距離 →範囲 人間 | 物理 | 71000 | 850 | 300 | 20 | 129 (29,100) | 地上 与ダメージ2倍 |
人間 | 物理 | - | 300 | 20 | - | 氷上 攻撃を行わない |
補正
1.00 (Mission 1)
1.00 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)
1.00 (Mission 4)
1.00 (Mission 5)
1.00 (Mission 6)
1.00 (Mission 7)
1.00 (Mission 8)
1.00 (Mission 9)
「夜明けをもたらす者」の光を放つマスについて
配置したユニットのHP+50000、攻撃力+12000、防御力+5000、魔法耐性+50
これらを加算した上で、編成バフ以降の効果を適用
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| - | - | 900000 | - | 0 | 0 | - | 攻撃を行わない 撃破数に含まない 攻撃力500000以下の全属性の攻撃を無効化 (時間経過で終了) ※Mission 4では撃破できなかった場合でも途中イベント後に自壊 |
| 遠距離 →同時 神 人間 | 物理 | 18000 | 600 1200 【2.0倍】 | 150 300 【2.0倍】 | 30 | 101 (8,80) | バフ→全体敵 (1体毎に攻撃力&防御力100%上昇) バフ→ガレアの近衛兵 (1体毎に攻撃力&防御力200%上昇) ※ガレアの近衛兵は計300%上昇 即死無効 |
| 遠距離 →同時 神 人間 | 魔法 | 125000 | 1500 3000 【2.0倍】 | 800 1600 【2.0倍】 | 30 | 84 (6,65) | バフ→全体敵 (1体毎に攻撃力&防御力100%上昇) バフ→ガレアの近衛兵 (1体毎に攻撃力&防御力200%上昇) ※ガレアの近衛兵は計300%上昇 即死無効 |
遠距離 →同時 &範囲 神 人間 | 魔法 | 1800 3600 【2.0倍】 | 87 (10,75) | HP50%以下 バフ→全体敵 (1体毎に攻撃力&防御力100%上昇) バフ→ガレアの近衛兵 (1体毎に攻撃力&防御力200%上昇) ※ガレアの近衛兵は計300%上昇 即死無効 |
| 遠距離 →単体 天界人 | 物理 | 10000 | 800 3200 【4.0倍】 | 350 1400 【4.0倍】 | 10 | 72 (11,45) | ※赤字はガレアバフ込みの値 |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 遠距離 →範囲 神 | 物理 | 1800000 | 15000 | 3000 | 80 | 111 (-,65) | 地上形態 攻撃力5000以下の全属性の攻撃を無効化 物理・魔法・貫通攻撃を受けると反撃 →貫通単体攻撃:1500 一定時間経過で飛行形態に移行 ※ブロックを外れて移行 麻痺無効/即死無効 鈍足・停止耐性100% |
遠距離 →同時 神 飛行 | 貫通 | 5000 | 3000 | 80 | 36 (-,-) | 飛行形態 攻撃力5000以下の全属性の攻撃を無効化 物理・魔法・貫通攻撃を受けると反撃 →貫通単体攻撃:1500 一定時間経過で地上形態に移行 麻痺無効/即死無効 鈍足・停止耐性100% |
| - | - | 180000 | - | 1800 | 60 | - | 天使ギガエルを撃破すると出現 攻撃を行わない リジェネ→全体敵 120回復/6f (秒間600回復) 麻痺無効/即死無効 撃破数に含まない |
| 遠距離 →同時 | 物理 | 120000 | 3000 | 1500 | 60 | 121 (-,-) | 同時攻撃数1 天使アラエルを撃破すると出現 移動攻撃 一定時間経過毎に同時攻撃数が上昇、攻撃間隔が短縮 麻痺無効/即死無効 撃破数に含まない |
106 (-,-) | 同時攻撃数2 |
81 (-,-) | 同時攻撃数3 |
56 (-,-) | 同時攻撃数4 |
32 (-,-) | 同時攻撃数5 |
| - | - | 150000 | - | 2000 4000 【2.0倍】 | 60 | - | 天使ラムイエルを撃破すると出現 攻撃を行わない バフ→全体敵 (1体毎に攻撃力&防御力100%上昇) ※攻撃力の上昇に伴い大神真ディアスの反撃の威力も100%上昇 出現中は大神真ディアスのバリア判定値が攻撃力50000に上昇 麻痺無効/即死無効 撃破数に含まない |
[前半] [後半]
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 近接 エンジェル | 物理 | 8000 | 550 | 300 | 20 | 104 (10) | リジェネ→全体敵 (時間経過で終了) 20回復/2.5f (秒間240回復) |
| 遠距離 →単体 エンジェル | 物理 | 15000 | 500 | 100 | 25 | 65 (16,35) | Mission 2 リジェネ→自身 (時間経過で終了) 60回復/2.5f (秒間720回復) |
| 近接 エンジェル | 物理 | 30000 | 2800 | 4000 | 10 | 126 (47) | |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| ゴブリン | - | 2000 | - | 0 0 【1.1倍】 | 0 | - | 攻撃を行わない バフ→ゴブリン (1体毎に攻撃力&防御力10%上昇) |
| ゴブリン | - | 3500 | - | 50 55 【1.1倍】 | 0 | - | 攻撃を行わない バフ→ゴブリン (1体毎に攻撃力&防御力10%上昇) |
| ゴブリン | - | 6000 | - | 350 385 【1.1倍】 | 0 | - | 攻撃を行わない バフ→ゴブリン (1体毎に攻撃力&防御力10%上昇) |
| 遠距離 →単体 ゴブリン | 魔法 | 1500 | 100 | 0 | 0 | 121 (17,90) | |
| 遠距離 →単体 ゴブリン | 魔法 | 2500 | 150 | 50 | 0 | 121 (17,90) | |
| 遠距離 →単体 ゴブリン | 魔法 | 4000 | 250 | 100 | 0 | 121 (17,90) | |
| 遠距離 →単体 ゴブリン | 物理 | 88000 | 1000 1500 【1.5倍】 | 350 525 【1.5倍】 | 5 | 64 (20,25) | バフ→ゴブリン (1体毎に攻撃力&防御力50%上昇) |
| 遠距離 →範囲 ゴブリン 機械 アーマー | 物理 | 100000 | 3500 | 200 | 30 | 124 (32,80) | |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 人間 | - | 10000 | - | 10 | 0 | - | 攻撃を行わない バフ→神 (1体毎に攻撃力&防御力30%上昇) ※神オーラを纏う敵にバフを適用 ※戦闘開始から時間経過でバフ効果量が最大+400%(5.0倍)まで段階強化 麻痺無効 |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 遠距離 →同時 神 | 魔法 | 230000 | 2000 | 1500 | 50 | 130 (-,80) | 地上形態 同時攻撃数4 一定時間経過で飛行形態に移行 ※ブロックを外れて移行 麻痺無効/即死無効 鈍足・停止耐性100% 拠点に向かわない |
遠距離 →同時 神 飛行 | 魔法 | 500 | 1500 | 50 | 79 (-,-) | 飛行形態 一定時間経過で地上形態に移行 麻痺無効/即死無効 鈍足・停止耐性100% 拠点に向かわない |
| 遠距離 →単体 エンジェル | 物理 | 25000 | 700 | 300 | 25 | 65 (16,35) | Mission 7,8 リジェネ→自身 (時間経過で終了) 60回復/2.5f (秒間720回復) |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 遠距離 →同時 エンジェル 水棲 深海 | 物理 | 155000 | 3500*10 | 1200 | 60 | 56 (21,1) | バフ→魚人&水棲 (1体毎に攻撃力&防御力50%上昇) ※自身はバフ対象外 ※シーガァルはバフ対象外 |
| 近接 エンジェル | 物理 | 135000 | 2800 | 800 | 50 | 107 (19) | バフ→鳥系 (1体毎に攻撃力&防御力50%上昇) |
| 遠距離 →同時 エンジェル | 魔法 | 154000 | 3000 | 800 | 50 | 93 (22,60) | |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 近接 ゴブリン 巨人 | 物理 | 55000 | 2500 | 0 | 0 | 131 (7) | |
| 遠距離 →単体 エンジェル 飛行 | 魔法 | 15000 | 200 | 200 | 50 | 88 (15,60) | 麻痺付与攻撃 (6回→ブロック解除) 非ブロックの麻痺したユニットに攻撃を行わない |
補正
1.00 (Mission 1)
1.00 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)
決勝
1.00 (Lv.1)
1.00 (Lv.2)
1.00 (Lv.3)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 遠距離 →単体 ゴブリン | 物理 | 112000 | 1200 1800 【1.5倍】 | 550 825 【1.5倍】 | 5 | 64 (20,25) | 決勝 Lv.1 通常形態 バフ→ゴブリン (1体毎に攻撃力&防御力50%上昇) 特定位置に到達するとゴブリン流星剣形態に移行 |
遠距離 →単体 ゴブリン | 物理 | 2100 3150 【1.5倍】 | - (21,-) | 決勝 Lv.1 ゴブリン流星剣形態 バフ→ゴブリン (1体毎に攻撃力&防御力50%上昇) 特定位置に到達すると通常形態に移行 |
遠距離 →単体 ゴブリン | 物理 | 148000 | 1500 2250 【1.5倍】 | 750 1125 【1.5倍】 | 5 | 64 (20,25) | 決勝 Lv.2 通常形態 バフ→ゴブリン (1体毎に攻撃力&防御力50%上昇) 特定位置に到達するとゴブリン流星剣形態に移行 |
遠距離 →単体 ゴブリン | 物理 | 3200 4800 【1.5倍】 | - (21,-) | 決勝 Lv.2 ゴブリン流星剣形態 バフ→ゴブリン (1体毎に攻撃力&防御力50%上昇) 特定位置に到達すると通常形態に移行 |
遠距離 →単体 ゴブリン | 物理 | 314000 | 3000 5400 【1.8倍】 | 2050 3690 【1.8倍】 | 5 | 64 (20,25) | 決勝 Lv.3 通常形態 バフ→ゴブリン (1体毎に攻撃力&防御力80%上昇) 特定位置に到達するとゴブリン流星剣形態に移行 |
遠距離 →単体 ゴブリン | 物理 | 5500 9900 【1.8倍】 | - (12,-) | 決勝 Lv.3 ゴブリン流星剣形態 バフ→ゴブリン (1体毎に攻撃力&防御力80%上昇) 特定位置に到達すると通常形態に移行 |
| 近接 天界人 | 物理 | 152000 | 2000 | 450 | 15 | 59 (12) | 決勝 Lv.2 20秒毎に奥義 炎槍弔火を発動 |
遠距離 →同時 天界人 | 物理 | 3400 | 175 (18,120) | 決勝 Lv.2 奥義 炎槍弔火 |
近接 天界人 | 物理 | 336000 | 3500 | 2350 | 15 | 59 (12) | 決勝 Lv.3 20秒毎に奥義 炎槍弔火を発動 |
遠距離 →同時 天界人 | 物理 | 6000 | 175 (18,120) | 決勝 Lv.3 奥義 炎槍弔火 |
[予選] [決勝]
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 遠距離 →範囲 | 魔法 | 15000 | 650 | 100 | 0 | 117 (-,90) | 出現中は悪天候「吹雪」発生 「吹雪」 攻撃力が30%上昇 「猛吹雪」 攻撃力が50%上昇 吹雪/猛吹雪中に移動速度が低下しない |
| 遠距離 →単体 ゴーレム | 物理 | 9500 | 550*5 | 600 | 15 | 172 (42,90) | 「吹雪」 攻撃力が30%上昇 「猛吹雪」 攻撃力が50%上昇 吹雪/猛吹雪中に移動速度が低下しない |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 近接 獣 | 物理 | 28000 | 1000*2 | 50 | 10 | 50 (9) | |
| 近接 獣人 | 物理 | 2500 | 300 | 50 | 5 | 32 (14) | DoT→一定範囲内 30減少/3f (秒間300減少) |
| 近接 魔獣 | 物理 | 30000 | 2000 | 50 | 5 | 201 (34) | |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 近接 獣 | 物理 | 10000 | 800 | 150 | 5 | 83 (13) | 毒付与攻撃 -毒- 50減少/8f (秒間187.5減少) 持続20秒 状態異常軽減・無効化可能 跳躍中は演出状態 |
| 近接 獣 | 物理 | 4000 | 650 | 100 | 0 | 67 (9) | HP99%以下→移動速度上昇 |
| 遠距離 →範囲 魔獣 | 物理 | 128000 | 50 | 250 | 20 | 117 (10,90) | 麻痺付与攻撃 (1回→ブロック解除) 毒付与攻撃 -毒- 100減少/5f (秒間600減少) 持続60秒 状態異常軽減・無効化不可 |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 遠距離 →範囲 ゴブリン 機械 アーマー | 物理 | 374000 (Lv.3) | 5050 | 1200 | 30 | 124 (32,80) | |
| 遠距離 →単体 ゴブリン | 魔法 | 272000 (Lv.3) | 4000 | 1000 | 30 | 142 (8,120) | |
| 近接 ゴブリン | 物理 | 27000 (Lv.1) 29700 (Lv.2) 54000 (Lv.3) | 1800 (Lv.1) 2160 【1.2倍】 1980 (Lv.2) 2376 【1.2倍】 3600 (Lv.3) 4320 【1.2倍】 | 100 120 【1.2倍】 | 0 | 138 (20) | バフ→ゴブリン (1体毎に攻撃力&防御力20%上昇) |
| 近接 遠距離 →範囲 ゴブリン | 近: 物理 遠: 物理 | 100000 (Lv.1) 100000 (Lv.2) 150000 (Lv.3) | 近: 4000 (Lv.1) 4000 (Lv.2) 6000 (Lv.3) 遠: 250 | 2500 | 10 | 近: 201 (37) 遠: 81 (37,30) | |
| 遠距離 →単体 ゴブリン | 魔法 | 2400 (Lv.1) 3120 (Lv.2) 4800 (Lv.3) | 250 | 0 | 0 | 121 (17,90) | |
| 近接 ゴブリン アーマー | 物理 | 2000 (Lv.1) 2600 (Lv.2) 4000 (Lv.3) | 350 (Lv.1) 455 (Lv.2) 700 (Lv.3) | 500 | 0 | 51 (8) | |
| 遠距離 →単体 ゴブリン | 物理 | 2340 (Lv.2) 3600 (Lv.3) | 450 | 50 | 0 | 27 (19,1) | |
| 近接 ゴブリン | 物理 | 12000 (Lv.1) 13200 (Lv.2) 24000 (Lv.3) | 550 (Lv.1) 605 (Lv.2) 1100 (Lv.3) | 200 | 50 | 25 (10) | |
| 近接 遠距離 →単体 ゴブリン | 物理 | 3000 (Lv.1) 3300 (Lv.2) 6000 (Lv.3) | 近: 450 (Lv.1) 495 (Lv.2) 900 (Lv.3) 遠: 450
| 150 | 0 | 近: 26 (10) 遠: 51 (11,30) | |
| 近接 ゴブリン | 物理 | 7000 (Lv.1) 7700 (Lv.2) 14000 (Lv.3) | 800 (Lv.1) 880 (Lv.2) 1600 (Lv.3) | 600 | 0 | 57 (20) | |
| 遠距離 →単体 ゴブリン アーマー 機械 | 物理 | 18000 (Lv.1) 19800 (Lv.2) 36000 (Lv.3) | 800 | 1000 | 0 | 82 (20,55) | |
| 遠距離 →範囲 ゴブリン | 物理 | 16500 (Lv.2) 30000 (Lv.3) | 1000 | 700 | 0 | 124 (20,90) | |
| 遠距離 →範囲 ゴブリン 機械 | 物理 | 35000 (Lv.1) 35000 (Lv.2) 52500 (Lv.3) | 1000 | 1500 | 0 | 87 (13,60) | 攻撃力1500以下の全属性の攻撃を無効化 (時間経過で終了) 麻痺無効 |
遠距離 →範囲 ゴブリン 機械 | 物理 | 3000 | - (79,-) | HP0→自爆 |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 遠距離 →単体 ゴブリン | 魔法 | 1200 (Lv.1) | 80 | 0 | 0 | 121 (17,90) | |
| 遠距離 →単体 ゴブリン | 魔法 | 2000 (Lv.1) | 150 | 0 | 0 | 121 (17,90) | |
補正
1.00 (Mission 1)
1.00 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)
1.00 (Mission 4)
1.00 (Mission 5)
1.00 (Mission 6)
☆4補正
1.30 (Mission 1)
1.40 (Mission 2)
1.30 (Mission 3) 攻撃力補正1.1
1.50 (Mission 4) 攻撃力補正1.5
1.30 (Mission 5)
1.00 (Mission 6) HP補正1.2、攻撃力補正1.2
※表中の数値は☆4補正を含まない値
※青字 (ミッション)は該当ミッション☆4補正込みの数値
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 近接 遠距離 →同時 &範囲 神 | 近: 物理 遠: 魔法 | 360000 | 近: 5000*3 遠: 4000 | 800 | 45 | 近: 87 (16) 遠: 71 (17,40) | 遠:同時攻撃数3 自身のHPが徐々に減少 麻痺有効/即死無効 |
| 遠距離 →範囲 冥界人 | 物理 | 94000 | 2100 2520 【1.2倍】 | 500 | 20 | 96 (10,75) | Mission 5 バフ→全体敵 (攻撃力1.2倍) |
[前半] [後半]
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 遠距離 →範囲 冥界人 | 物理 | 82000 | 1800 | 300 | 20 | 96 (10,75) | Mission 1 |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 遠距離 →同時 人間 | 物理 | 132000 | 2400*2 3600*2 【1.5倍】 | 1400 2100 【1.5倍】 | 20 | 59 (7,40) | 同時攻撃数2 バフ→全体敵 (1体毎に攻撃力&防御力50%上昇) ※☆4補正とは効果量を合算して攻撃力1.6倍バフとなる デバフ→全体 (防御力50%減少) |
| 遠距離 →同時 人間 | 物理 | 110000 | 2800 | 1000 | 10 | 56 (9,40) | 同時攻撃数2 HP5%減少毎に攻撃力5%上昇 ※最大50%上昇(HP50%減少時) |
| 近接 人間 | 物理 | 5000 | 550*2 | 400 | 0 | 58 (11) | |
| 近接 人間 | 物理 | 2500 | 480 | 250 | 0 | 23 (14) | |
| 近接 遠距離 →範囲 人間 アーマー | 近: 物理 遠: 物理 | 3500 | 近: 250 遠: 250 | 250 | 0 | 近: 206 (16) 遠: 161 (24,120) | |
| 遠距離 →単体 人間 | 物理 | 11000 | 400 | 450 | 10 | 41 (9,25) | |
| 近接 遠距離 →単体 人間 | 近: 物理 遠: 物理 | 18000 | 近: 1200 遠: 500 | 600 | 10 | 近: 120 (16) 遠: 43 (28,15) | |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| インセクト 飛行 | - | 3000 | - | 120 | 0 | - | 攻撃を行わない HP0→黒炎(小)に移行 |
| - | - | 2000 | - | 20 | 0 | - | 攻撃を行わない DoT→全体 5減少/15f (秒間10減少) 自身のHPが徐々に減少 5減少/3f (秒間50減少) バフ→ハイドース (1体毎に攻撃力&防御力100%上昇) 麻痺無効/即死無効 |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 近接 魔獣 | 物理 | 2000 | 450 | 100 | 0 | 44 (11) | HP0→黒炎に移行 |
| 遠距離 →同時 魔獣 | 魔法 | 23000 | 700 | 200 | 0 | 36 (18,10) | 同時攻撃数3 HP0→黒炎に移行 |
| - | - | 6500 | - | 20 | 0 | - | 攻撃を行わない DoT→全体 10減少/15f (秒間20減少) 自身のHPが徐々に減少 5減少/3f (秒間50減少) バフ→ハイドース (1体毎に攻撃力&防御力100%上昇) 麻痺無効/即死無効 |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 遠距離 →単体 魔獣 | 魔法 | 4000 | 320 | 100 | 40 | 76 (21,30) | |
| 遠距離 →単体 魔獣 | 魔法 | 6000 | 450 | 100 | 40 | 56 (21,10) | |
| 近接 冥界人 | 物理 | 2000 | 300 | 150 | 20 | 97 (22) | |
近接 冥界人 | 貫通 | 600 | 142 (30) | 攻撃3回目後 |
| 遠距離 →単体 冥界人 アーマー | 物理 | 2500 | 150 | 300 | 5 | 45 (40,5) | |
遠距離 →単体 冥界人 アーマー | 貫通 | 300 | 81 (45,5) | 攻撃3回目後 射程上昇 |
| 近接 冥界人 | 物理 | 8000 | 1400 | 2000 | 50 | 132 (17) | |
近接 冥界人 | 貫通 | 350*8 | 253 (23) | 攻撃3回目後 |
補正
1.00 (Mission 1)
1.00 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)
1.00 (Mission 4)
1.00 (Mission 5)
1.00 (Mission 6)
1.00 (Mission 7)
1.00 (Mission 8)
1.00 (Mission 9)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 近接 神 | 物理 | 62000 | 2500 | 300 | 30 | 306 (24) | HP50%以下→攻撃力2倍 HP25%以下→攻撃力3倍 |
| 近接 神 | 物理 | 55000 | 2200 | 250 | 30 | 306 (24) | HP50%以下→攻撃力2倍 HP25%以下→攻撃力3倍 |
| 遠距離 →単体 神 | 物理 | 72000 | 2600 | 800 | 30 | 53 (10,35) | |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 遠距離 →単体 飛行 | 魔法 | 42000 | 2000 | 100 | 10 | 33 (15,10) | 撃破数に含まない |
| 遠距離 →同時 エンジェル | 魔法 | 120000 | 2000 | 800 | 50 | 93 (22,60) | |
| 遠距離 →単体 エンジェル 飛行 | 魔法 | 60000 | 400*5 | 700 | 40 | 110 (59,1) | 天使ラムイエルを撃破すると以降は出現直後に死亡 ※出現済みの個体は天使ラムイエル撃破後も通常行動 |
遠距離 →同時 エンジェル 飛行 | 魔法 | 2000 | - (59,-) | HP0→自爆 |
| 遠距離 →同時 神 | 回復 | 108000 | 2800 | 300 | 30 | 64 (14,40) | 自身は回復対象外 デバフ→一定範囲内 (防御力&魔法耐性50%減少) ※このデバフ効果は加算バフ後に適用 即死無効 |
遠距離 →同時 神 | 物理 | 1800 | 300 | 30 | 14 (5,10) | HP50%以下 潜伏特性 デバフ→一定範囲内 (防御力&魔法耐性50%減少) ※このデバフ効果は加算バフ後に適用 撃破すると以降の増援が出現しない ※未出現の増援が撃破数にカウント 即死無効 |
[前半] [後半]
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 遠距離 →単体 人間 | 物理 | 10000 | 600 | 150 | 30 | 64 (25,30) | |
| 遠距離 →単体 天界人 | 魔法 | 5600 | 350 | 50 | 10 | 61 (21,30) | リジェネ→全体敵 硬直増加付与攻撃 (最大+45f延長) |
| 遠距離 →同時 天界人 | 魔法 | 8500 | 500 | 100 | 20 | 71 (21,40) | 同時攻撃数2 リジェネ→全体敵 硬直増加付与攻撃 (最大+45f延長) |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 近接 獣 アンデッド | 物理 | 3000 | 360 | 40 | 0 | 66 (0) | 麻痺付与攻撃 (6回→ブロック維持) |
| 近接 獣人 アンデッド | 物理 | 4000 | 800 | 2000 | 0 | 53 (15) | 麻痺付与攻撃 (6回→ブロック維持) |
| 近接 | 物理 | 2500 | 300 | 20 | 50 | 39 (10) | 潜伏特性 |
| 近接 | 物理 | 8000 | 800 | 100 | 50 | 39 (10) | 潜伏特性 |
| 遠距離 →単体 妖怪 | 物理 | 18000 | 800*3 | 250 | 60 | 117 (11,90) | HP99%以下→移動速度上昇 |
| 近接 アンデッド | 物理 | 5000 | 700 | 250 | 10 | 101 (20) | |
500 | 20 | 25 (20) | HP50%以下 移動速度上昇 |
| 近接 アンデッド | 物理 | 8000 | 900 | 350 | 15 | 101 (20) | |
