1.00 (Mission 1)
1.00 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)
1.00 (Mission 4)*神獣エインヘリヤル分身体:0.8
1.00 (Mission 5)*神獣エインヘリヤル分身体:0.8
1.00 (Mission 6)
1.00 (Mission 7)
1.00 (Mission 8)
1.00 (Mission 9)
1.00 (Mission 10,砂塵と神獣)*神獣エインヘリヤル分身体:0.8
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 植物 | 物理 | 4000 | 240 | 50 | 0 | 50 (13) | DoT→全体 3減少/15f (秒間6減少) | |
近接 植物 | 物理 | 2000 | 400 | 100 | 0 | 61 (12) | DoT→全体 2減少/15f (秒間4減少) | |
遠距離 →単体 植物 | 物理 | 8500 | 450 | 200 | 0 | 35 (16,10) | DoT→全体 5減少/15f (秒間10減少) | |
近接 魔獣 植物 | 物理 | 60000 | 2500 | 50 | 5 | 201 (34) | リジェネ→自身 30回復/3f (秒間300回復) | |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
近接 植物 | 物理 | 4000 | 240 | 50 | 0 | 50 (13) | DoT→全体 5減少/15f (秒間10減少) | |
近接 植物 | 物理 | 22000 | 600 | 250 | 30 | 52 (13) | DoT→全体 15減少/15f (秒間30減少) | |
近接 植物 | 物理 | 3300 | 400 | 100 | 0 | 52 (13) | ||
遠距離 →範囲 植物 | 物理 | 320 | - (43,-) | HP0→自爆 毒付与攻撃 -毒- 20減少/15f 持続20秒 計800減少 状態異常軽減・無効化可能 | ||||
遠距離 →単体 | 回復 | 48000 | 1500 | 450 | 35 | 53 (29,20) | 自身は回復対象外 | |
遠距離 →単体 植物 | 物理 | 80000 | 2800 | 200 | 10 | 334 (27,300) | 硬直増加付与攻撃 (最大+450f延長) | |
遠距離 →同時 ドラゴン 植物 | 物理 | 500000 | 3500 | 300 | 15 | 702 (78,600) | 硬直増加付与攻撃 (最大+450f延長) |
[その他の敵]
1.00 (Mission 1)
1.00 (Mission 2)
0.80 (Mission 3)
1.00 (Mission 4)
1.00 (Mission 5)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠距離 →単体 | 魔法 | 1500 | 400 | 150 | 35 | 62 (14,40) | Mission 1 リジェネ→全体敵 | |
17000 | 1300 | 200 | 35 | 47 (14,25) | Mission 5 リジェネ→全体敵 | |||
近接 植物 | 物理 | 4000 (M1,2) 3200 (M3) | 240 (M1,2) 192 (M3) | 50 | 0 | 50 (13) | DoT→全体 3減少/15f (秒間6減少) | |
遠距離 →同時 植物 | 物理 | 96000 (M3) | 1200 | 500 | 30 | 118 (23,80) | 硬直増加付与攻撃 (最大+140f延長) 麻痺無効/即死無効 | |
近接 植物 | 物理 | 4000 | 240 | 50 | 0 | 50 (13) | DoT→全体 5減少/15f (秒間10減少) | |
遠距離 →同時 植物 | 物理 | 120000 | 1100 | 500 | 30 | 118 (23,80) | 硬直増加付与攻撃 (最大+140f延長) 毒付与攻撃 -毒- 20減少/15f 持続25秒 計1000減少 状態異常軽減・無効化可能 麻痺無効/即死無効 |
[その他の敵]
1.00 (Mission 1)
1.00 (Mission 2)
1.00 (Mission 3) HP&攻撃力補正:0.45
1.00 (Mission 4) HP&攻撃力補正:0.20
1.00 (Mission 5)
1.00 (Mission 6) HP&攻撃力補正:0.80
1.00 (Mission 7) HP&攻撃力補正:0.35
1.00 (Mission 8) HP&攻撃力補正:0.25
1.00 (Mission 9) HP&攻撃力補正:0.15
1.00 (Mission 10)
※赤字は2022.08.18仕様変更後の調整で敵に掛かる補正
※以下表中の敵データは調整後補正が掛かっていない数値
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠距離 →範囲 機械 | 物理 | 36000 | 600 | 300 | 10 | 346 (19,300) | 海上形態 撃破数に含まない 海上停止時のみ攻撃を行う 撃破すると以降の艦内の敵が出現しない ※未出現の艦内の敵が撃破数にカウント ※地上属性扱い 麻痺無効 | |
機械 | - | - | - | 着岸形態 撃破数に含まない 攻撃を行わない 撃破すると以降の艦内の敵が出現しない ※未出現の艦内の敵が撃破数にカウント ※地上属性扱い 麻痺無効 | ||||
遠距離 →単体 | 物理 | 25000 | 500 | 250 | 50 | 73 (14,45) | HP75%以下→攻撃力1.5倍 HP50%以下→攻撃力2.0倍 HP25%以下→攻撃力3.0倍 通過したマスを占領する | |
遠距離 →単体 | 魔法 | 70000 | 1200 | 250 | 50 | 75 (16,45) | HP75%以下→攻撃力1.5倍 HP50%以下→攻撃力2.0倍 HP25%以下→攻撃力3.0倍 通過したマスを占領する | |
遠距離 →同時 | 魔法 | 600*10 | - (-,-) | 特定の地点に到達 HP75%以下→攻撃力1.5倍 HP50%以下→攻撃力2.0倍 HP25%以下→攻撃力3.0倍 攻撃後に周囲のマスを一度に占領する | ||||
近接 | 物理 | 24000 | 350 | 150 | 50 | 77 (13) | HPが50%以下で攻撃力が (7-10*現HP/最大HP)倍 ※最小2倍〜最大7倍 | |
遠距離 →単体 | 物理 | 8000 | 700 | 200 | 50 | 58 (20,30) | 毒付与攻撃 -毒- 5減少/15f (秒間10減少) 持続10秒 状態異常軽減・無効化可能 | |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
遠距離 →範囲 ドラゴン | 魔法 | 20000 | 600 | 400 | 0 | 91 (16,60) | ||
遠距離 →同時 ドラゴン | 魔法 | 40000 | 1000 | 300 | 60 | 91 (7,60) | 自身のHPが徐々に減少 | |
近接 遠距離 →範囲 ドラゴン | 近: 物理 遠: 魔法 | 6500 | 近: 600 遠: 400 | 500 | 5 | 近: 58 (13) 遠: 58 (16,30) | ||
近接 遠距離 →同時 ドラゴン | 近: 魔法 遠: 魔法 | 50000 | 近: 3000 遠: 1200 | 500 | 10 | 近: 102 (14) 遠: 68 (25,30) | ||
遠距離 →範囲 ドラゴン 飛行 | 貫通 | 120000 | 3300 | 600 | 10 | 341 (22,300) | 攻撃形態 | |
ドラゴン 飛行 | - | - | - | 移動形態 攻撃を行わない | ||||
遠距離 →単体 ドラゴン 飛行 | 魔法 | 6000 | 300 | 200 | 0 | 71 (31,25) |
1.00 (Mission 1)
1.00 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)
1.00 (Mission 4)
1.00 (Mission 5)
1.00 (Mission 6)
1.00 (Mission 7)
1.00 (Mission 8)
1.00 (Mission 9)
1.00 (Mission 10,闇夜の吸血鬼城)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 アンデッド | 物理 | 13200 | 1400 | 500 | 30 | 75 (18) | リジェネ→自身 (ブロック時/時間経過で終了) 300回復/15f (秒間600回復) 撃破すると以降の使い魔が出現しない ※未出現の使い魔数が撃破数にカウント 麻痺無効 | |
遠距離 →単体 アンデッド | 貫通 | 5000 | 700 | 800 | 0 | 140 (36,100) | 潜伏特性 | |
近接 アンデッド | 物理 | 7000 | 800 | 40 | 0 | 147 (29) | 潜伏特性 | |
遠距離 →単体 アンデッド | 魔法 | 11000 | 900 | 100 | 0 | 34 (9,10) | 潜伏特性 | |
近接 アンデッド | 物理 | 50000 | 2900 | 250 | 20 | 105 (23) | 潜伏特性 麻痺付与攻撃 (6回→ブロック解除) | |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
獣人 飛行 | - | 66000 | - | 500 | 15 | - | 待機形態 攻撃を行わない | |
攻撃形態 攻撃を行わない DoT→一定範囲内 400減少/5f (秒間2400減少) | ||||||||
アンデッド | - | 10 | - | 0 | 0 | - | 第1形態 攻撃を行わない 時間経過で第2形態に移行 | |
近接 アンデッド | 魔法 | 8500 | 700 | 300 | 10 | 95 (9) | 第2形態 デバフ→一定範囲内 (攻撃力&防御力70%減少) ※くまさん人形同士でデバフの効果は累積しない |
[その他の敵]
1.00 (Mission 1)
1.00 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)
1.00 (Mission 4)
1.00 (Mission 5)
1.00 (Mission 6)
1.00 (Mission 7)
1.00 (Mission 8)
1.00 (Mission 9)*スーパーゴーレム:0.7
1.00 (Mission 10,巡回する防衛機構)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人間 | - | 57000 | - | 800 | 15 | - | 攻撃を行わない デバフ→全体 (攻撃力&防御力&魔法耐性30%減少) 30秒経過でデバフ効果が10%ずつ上昇 (最大50%) ※同種デバフ効果は累積しない | |
人間 | - | 8000 | - | 300 | 15 | - | 攻撃を行わない デバフ→全体 (攻撃力&防御力&魔法耐性30%減少) ※同種デバフ効果は累積しない | |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
遠距離 →単体 ゴーレム 飛行 | 物理 | 100000 | 1700 | 2500 | 45 | 132 (25,100) | バフ→スーパーゴーレムの腕(杖) (攻撃力&防御力50%上昇) Mission 9 撃破数に含まない 本体を撃破すると消滅 | |
遠距離 →範囲 ゴーレム 飛行 | 魔法 | 120000 | 1500 2250 【1.5倍】 | 2500 3750 【1.5倍】 | 45 | 126 (16,100) | Mission 9 撃破数に含まない 本体を撃破すると消滅 | |
遠距離 →単体 ゴーレム 飛行 | 魔法 | 210000 (M9) | 7000 | 3500 | 60 | 95 (25,60) | 本体 麻痺有効/即死無効 |
[その他の敵]
1.00 (Mission 1)
1.00 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)
1.00 (Mission 4)
1.00 (Mission 5)
1.00 (Mission 6)
1.00 (Mission 7)
1.00 (Mission 8)
1.00 (Mission 9)
1.00 (Mission 10,異界忍術大合戦!!)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 妖怪 | 物理 | 8500 | 450 | 300 | 5 | 23 (9) | Mission 2 | |
近接 妖怪 | 物理 | 9000 | 750 | 350 | 5 | 92 (9) | Mission 2 | |
遠距離 →単体 妖怪 | 貫通 | 9000 | 750 1125 【1.5倍】 | 350 | 5 | 62 (8,45) | Mission 4 バフ→全体敵 (攻撃力1.5倍) | |
近接 妖怪 | 物理 | 10500 | 550 | 800 | 5 | 42 (9) | Mission 2 | |
10500 | 550 | 800 1200 【1.5倍】 | 5 | Mission 3,4 バフ→全体敵 (防御力1.5倍) 物理攻撃を受けると反撃 →貫通単体攻撃:550 | ||||
近接 | 物理 | 10000 | 200 | 200 | 0 | 56 (12) | ||
近接 | 物理 | 7500 | 700 | 500 | 0 | 80 (36) | ||
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
近接 妖怪 | 物理 | 8500 | 450 675 【特効】 | 300 | 5 | 23 (9) | Mission 7 デバフ→全体 (被ダメージ1.5倍) 特効→人間 (攻撃力1.5倍) | |
近接 妖怪 | 物理 | 13000 | 1250 | 250 | 0 | 66 (35) | 確率回避(物理攻撃) 徐々に自身のHPが回復 | |
遠距離 →単体 妖怪 飛行 | 物理 | 7000 | 800 | 200 | 0 | 64 (14,64) | 確率回避(物理攻撃) HP50%以下→移動速度上昇 Mission 8 バフ→ヨユキ (1体毎に攻撃力&防御力10%上昇) | |
遠距離 →単体 妖怪 | 魔法 | 88000 | 1400 | 600 | 10 | 71 (15,50) | 撃破すると以降の増援が出現しない ※未出現の増援が撃破数にカウント | |
遠距離 →範囲 | 魔法 | 150000 | 2000 | 1200 | 30 | 68 (14,50) | ||
近接 | 物理 | 15000 | 150 | 0 | 0 | 51 (6) | ||
近接 人間 | 物理 | 20000 | 450 | 150 | 0 | 76 (17) | HP0→ドッペルゲンガー部隊に移行 | |
遠距離 →単体 人間 | 貫通 | 200000 | 1500 | 1300 | 20 | 48 (7,30) | HP0→ドッペルゲンガー部隊に移行 |
[前半] [異界忍術合戦 開幕/異界忍術大合戦!!] [後半] [世界を超えた共闘]
0.60 (Mission 1,易しい) | コストの自然回復量半減、遠距離攻撃被ダメージ20%軽減→全敵 |
1.00 (Mission 2,普通) | コストの自然回復量半減、遠距離攻撃被ダメージ30%軽減→全敵 |
2.60 (Mission 3,難しい) | コストの自然回復量半減、遠距離攻撃被ダメージ50%軽減→全敵 |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 物理 | 24000 | 840 | 2000 | 0 | 124 (17) | 易しい 第1形態 | |
40000 | 1512 | 普通 第1形態 | ||||||
104000 | 2184 | 難しい 第1形態 | ||||||
遠距離 →同時 | 物理 | 24000 | 840 1260 【1.5倍】 | 2000 | 0 | 136 (16,90) | 易しい 第2形態 バフ→全体敵 (攻撃力50%上昇) | |
40000 | 1512 2268 【1.5倍】 | 普通 第2形態 バフ→全体敵 (攻撃力50%上昇) | ||||||
104000 | 2184 3276 【1.5倍】 | 難しい 第2形態 バフ→全体敵 (攻撃力50%上昇) | ||||||
近接 | 物理 | 1200 | 102 | 400 | 0 | 56 (13) | 易しい | |
2000 | 170 | 普通 | ||||||
5200 | 442 | 難しい | ||||||
近接 | 物理 | 5400 | 600 | 600 | 0 | 56 (16) | 易しい | |
9000 | 1000 | 普通 | ||||||
23400 | 2600 | 難しい | ||||||
遠距離 →単体 | 物理 | 2400 | 400 | 800 | 0 | 121 (44,60) | 易しい | |
4000 | 400 | 普通 | ||||||
10400 | 1040 | 難しい | ||||||
遠距離 →範囲 | 物理 | 3000 | 400 | 350 | 0 | 71 (16,30) | 易しい | |
5000 | 400 | 普通 | ||||||
13000 | 1040 | 難しい | ||||||
近接 | 物理 | 7200 | 300 | 750 | 0 | 50 (14) | 易しい | |
12000 | 500 | 普通 | ||||||
31200 | 1300 | 難しい | ||||||
近接 | 物理 | 8400 | 360 | 300 | 0 | 82 (18) | 易しい | |
14000 | 600 | 普通 | ||||||
36400 | 1560 | 難しい | ||||||
遠距離 →単体 | 魔法 | 3600 | 400 | 600 | 0 | 121 (14,90) | 易しい | |
6000 | 400 | 普通 | ||||||
15600 | 1040 | 難しい | ||||||
近接 妖怪 | 物理 | 600 | 120 | 100 | 0 | 93 (14) | 易しい 確率回避(物理攻撃) | |
1000 | 200 | 普通 確率回避(物理攻撃) | ||||||
2600 | 520 | 難しい 確率回避(物理攻撃) | ||||||
近接 | 物理 | 54000 | 1800 | 200 | 0 | 200 (17) | 易しい | |
90000 | 3000 | 普通 | ||||||
234000 | 7800 | 難しい | ||||||
遠距離 →単体 飛行 | 物理 | 5760 | 350 | 500 | 0 | 127 (27,90) | 易しい | |
12000 | 350 | 普通 | ||||||
31200 | 910 | 難しい | ||||||
遠距離 →単体 飛行 | 物理 | 18000 | 1000 | 700 | 0 | 117 (10,90) | 易しい | |
60000 | 1000 | 普通 | ||||||
156000 | 2600 | 難しい |
1.00 (Mission 1)
1.00 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)
1.00 (Mission 4)
1.00 (Mission 5)
※表中の【1.5倍】はMission 4,5に出現するヨシノのバフ込みでの値
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
妖怪 飛行 | - | 14500 | - | 250 375 【1.5倍】 | 5 | - | 攻撃を行わない | |
遠距離 →同時 妖怪 飛行 | 魔法 | 130 195 【1.5倍】 | 20 (3,-) | HP99%以下 待機状態解除 移動攻撃 | ||||
妖怪 飛行 | - | 115000 | - | 350 525 【1.5倍】 | 10 | - | 攻撃を行わない | |
遠距離 →同時 妖怪 飛行 | 魔法 | 250 375 【1.5倍】 | 20 (3,-) | HP99%以下 待機状態解除 移動攻撃 | ||||
遠距離 →単体 妖怪 飛行 | 物理 | 58000 | 1200 1800 【1.5倍】 | 650 975 【1.5倍】 | 0 | 69 (7,50) | ||
遠距離 →単体 妖怪 飛行 | 魔法 | 43000 | 1400 2100 【1.5倍】 | 150 225 【1.5倍】 | 0 | 69 (8,50) |
[その他の敵]
1.00 (Mission 1)
1.00 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)
1.00 (Mission 4)
1.00 (Mission 5)
1.00 (Mission 6)
1.00 (Mission 7)
1.00 (Mission 8)
1.00 (Mission 9)
1.00 (Mission 10,白鎧と青銅像)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人間 | - | 5750 | - | 50 | 0 | - | Mission 1,2 攻撃を行わない バフ→植物 (攻撃力&防御力50%上昇) リジェネ→全体敵 (時間経過で終了) | |
13300 | - | 90 | 0 | - | Mission 4,5 攻撃を行わない バフ→植物 (攻撃力&防御力50%上昇) リジェネ→全体敵 (時間経過で終了) | |||
近接 植物 | 物理 | 6000 | 1200 | 100 | 0 | - (24) | 1回攻撃後→HP0に | |
近接 人間 アーマー | 物理 | 82000 | 3500 3850 【1.1倍】 | 2000 2200 【1.1倍】 | 25 | 63 (26) | 待機・歩行 神聖騎士団 バフ→神聖騎士団 (1体毎に攻撃力&防御力10%上昇) | |
人間 アーマー 足止不可 | - | - | - | 突進前 神聖騎士団 攻撃を行わない バフ→神聖騎士団 (1体毎に攻撃力&防御力10%上昇) | ||||
遠距離 →同時 人間 アーマー 足止不可 | 貫通 | 1100 1210 【1.1倍】 | 7 (1,-) | 突進中 神聖騎士団 移動攻撃 バフ→神聖騎士団 (1体毎に攻撃力&防御力10%上昇) |
1.00 (Mission 1)
1.00 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)
1.00 (Mission 4)
1.00 (Mission 5)
1.00 (Mission 6)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠距離 →単体 水棲 飛行 機械 アンデッド | 物理 | 18000 | 400 | 180 | 5 | 111 (12,100) | 移動攻撃 攻撃を行う度に攻撃力が上昇 攻撃力100以下の全属性の攻撃を無効化 麻痺付与攻撃 (1回→ブロック解除) 麻痺したユニットを攻撃しない | |
600 | 攻撃1回目後 移動攻撃 攻撃力100以下の全属性の攻撃を無効化 麻痺付与攻撃 (1回→ブロック解除) 麻痺したユニットを攻撃しない | |||||||
850 | 攻撃2回目後 移動攻撃 攻撃力100以下の全属性の攻撃を無効化 麻痺付与攻撃 (1回→ブロック解除) 麻痺したユニットを攻撃しない | |||||||
遠距離 →単体 水棲 飛行 機械 アンデッド | 物理 | 36000 | 800 | 550 | 5 | 111 (12,100) | 移動攻撃 攻撃を行う度に攻撃力が上昇 攻撃力500以下の全属性の攻撃を無効化 麻痺付与攻撃 (1回→ブロック解除) 麻痺したユニットを攻撃しない | |
1100 | 攻撃1回目後 移動攻撃 攻撃力500以下の全属性の攻撃を無効化 麻痺付与攻撃 (1回→ブロック解除) 麻痺したユニットを攻撃しない | |||||||
1650 | 攻撃2回目後 移動攻撃 攻撃力500以下の全属性の攻撃を無効化 麻痺付与攻撃 (1回→ブロック解除) 麻痺したユニットを攻撃しない | |||||||
遠距離 →単体 水棲 飛行 機械 アンデッド | 物理 | 36000 | 1000 | 550 | 5 | 111 (12,100) | 1撃目形態 攻撃後に2撃目形態に切り替わる 移動攻撃 攻撃を行う度に攻撃力が上昇 攻撃力500以下の全属性の攻撃を無効化 麻痺付与攻撃 (1回→ブロック解除) 麻痺したユニットを攻撃しない リジェネ→自身 (時間経過で終了) 200回復/2.5f (秒間2400回復) | |
1450 | 1撃目形態 攻撃後に2撃目形態に切り替わる 攻撃1回目後 ほか同上 | |||||||
1950 | 1撃目形態 攻撃後に2撃目形態に切り替わる 攻撃2回目後 ほか同上 | |||||||
遠距離 →範囲 水棲 飛行 機械 アンデッド | 物理 | 900 | 2撃目形態 攻撃後に1撃目形態に切り替わる 移動攻撃 攻撃を行う度に攻撃力が上昇 攻撃力500以下の全属性の攻撃を無効化 麻痺付与攻撃 (1回→ブロック解除) 麻痺したユニットを攻撃しない リジェネ→自身 (時間経過で終了) 200回復/2.5f (秒間2400回復) | |||||
1200 | 2撃目形態 攻撃後に1撃目形態に切り替わる 攻撃1回目後 ほか同上 | |||||||
1700 | 2撃目形態 攻撃後に1撃目形態に切り替わる 攻撃2回目後 ほか同上 | |||||||
近接 魚人 | 物理 | 3000 | 200 | 500 | 10 | 118 (8) | リジェネ→自身 (時間経過で終了) 80回復/6f (秒間400回復) |
[その他の敵]
1.00 (Mission 1)
1.00 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)
1.00 (Mission 4)
1.00 (Mission 5)
1.00 (Mission 6)
1.00 (Mission 7)
1.00 (Mission 8)
1.00 (Mission 9)
1.00 (Mission 10,変異魚人インザシー)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠距離 →単体 魚人 水面 遊泳 アンデッド | 魔法 | 2500 | 270 | 20 | 10 | 86 (11,60) | 水面 移動攻撃 麻痺付与攻撃 (6回→ブロック維持) 麻痺したユニットを攻撃しない | |
遠距離 →単体 魚人 アンデッド | 魔法 | 250 | 181 (16,150) | 地上 麻痺付与攻撃 (6回→ブロック維持) 非ブロックの麻痺したユニットに攻撃を行わない | ||||
魚人 水面 遊泳 アンデッド | - | 22000 | - | 100 | 40 | - | 攻撃を行わない デバフ→人間 (攻撃力&防御力50%減少) | |
遠距離 →単体 魚人 深海 遊泳 アンデッド | 物理 | 2250 | 370 | 20 | 10 | 36 (18,20) | 移動攻撃 麻痺付与攻撃 (6回→ブロック解除) 麻痺したユニットを攻撃しない | |
遠距離 →単体 水棲 深海 遊泳 アンデッド | 物理 | 36000 | 900 | 230 | 5 | 202 (24,180) | 攻撃を行う度に攻撃力が上昇 麻痺付与攻撃 (1回→ブロック解除) 麻痺したユニットを攻撃しない | |
1200 | 攻撃1回目後 麻痺付与攻撃 (1回→ブロック解除) 麻痺したユニットを攻撃しない | |||||||
1700 | 攻撃2回目後 麻痺付与攻撃 (1回→ブロック解除) 麻痺したユニットを攻撃しない | |||||||
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
植物 | - | 11000 | - | 75 | 0 | - | 開花前 時間経過で開花後に移行 攻撃を行わない | |
- | 75 | 0 | 開花後 DoT→一定範囲内 10減少/3f (秒間100減少) 徐々に麻痺蓄積→一定範囲内 (約4秒経過→ブロック解除) 攻撃を行わない | |||||
遠距離 →同時 デーモン | 物理 | 70000 | 2000 | 125 | 40 | 109 (17,75) | バフ→植物 (攻撃力&防御力40%上昇) グレーターデーモン(園芸)が攻撃を行う度にバフ効果40%上昇 ※最大200%上昇 |
1.00 (Mission 1)
1.00 (Mission 2) HP&攻撃力補正:0.60
1.00 (Mission 3) HP&攻撃力補正:0.35
1.00 (Mission 4) HP&攻撃力補正:0.20
1.00 (Mission 5)
1.00 (Mission 6) HP&攻撃力補正:0.75
1.00 (Mission 7) HP&攻撃力補正:0.40
1.00 (Mission 8) HP&攻撃力補正:0.20
1.00 (Mission 9) HP&攻撃力補正:0.20
1.00 (Mission 10)
※赤字は2022.08.18仕様変更後の調整で敵に掛かる補正
※以下表中の敵データは調整後補正が掛かっていない数値
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 オーク | 物理 | 180000 | 4000*3 | 1300 | 35 | 103 (11) | ||
近接 遠距離 →単体 オーク | 近: 物理 遠: 物理 | 近: 4000*13 遠: 2000 | 近: 156 (10) 遠: 76 (20,45) | HP50%以下 | ||||
近接 オーク | 物理 | 30000 | 3000 | 1000 | 30 | 83 (22) | 自身のHPが徐々に減少 | |
40 (16) | HP50%以下 移動速度上昇 自身のHPが徐々に減少 | |||||||
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
遠距離 →範囲 獣人 | 魔法 | 66000 | 1400 | 150 | 15 | 49 (11,28) | 自身のHPが徐々に減少 | |
近接 冥界人 | 物理 | 2000 | 300 | 150 | 20 | 97 (22) | ||
近接 冥界人 | 貫通 | 600 | 142 (30) | 攻撃3回目後 | ||||
近接 冥界人 | 物理 | 20000 | 350 | 150 | 20 | 97 (22) | ||
近接 冥界人 | 貫通 | 700 | 142 (30) | 攻撃3回目後 | ||||
遠距離 →単体 冥界人 アーマー | 物理 | 2500 | 150 | 300 | 5 | 45 (40,5) | ||
遠距離 →単体 冥界人 アーマー | 貫通 | 300 | 81 (45,5) | 攻撃3回目後 射程上昇 | ||||
近接 冥界人 | 物理 | 8000 | 1400 | 2000 | 50 | 132 (17) | ||
近接 冥界人 | 貫通 | 350*8 | 253 (23) | 攻撃3回目後 | ||||
近接 獣人 アーマー | 物理 | 45000 | 1800 | 1200 | 0 | 81 (31) |