【緊急ミッション】 7年目の戦い(開始〜5月)
補正
1.00 (Mission 1)
1.00 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)
1.00 (Mission 4)
1.00 (Mission 5)
1.00 (Mission 6)
1.00 (Mission 7)
1.00 (Mission 8)
1.00 (Mission 9)
1.00 (Mission 10.とある村の腕利き農夫)
| 敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
 | 近接 遠距離 →単体 インセクト | 近: 貫通 遠: 魔法 | 70000 | 近: 2500 遠: 700*3 | 2000 | 60 | 近: 50 (26) 遠: 91 (24,50) | |
 | 近接 獣人 | 物理 | 84000 | 3600 | 300 | 20 | 84 (20) | 攻撃力150000以下の全属性の攻撃を無効化 (非ブロック時のみ、時間経過で終了) 遠距離攻撃引き付け (非ブロック時のみ) |
 | 遠距離 →単体 アーマー | 物理 | 10000 | 300 | 400 | 20 | 86 (26,40) | 第1形態 (麻痺無効) |
 | 近接 アーマー | 物理 | 45000 | 700 | 800 | 20 | 60 (22) | 第2形態 麻痺付与攻撃 (6回→ブロック解除) (麻痺無効)/即死無効 |
 | 近接 アーマー | 物理 | 90000 | 1200 | 1500 | 20 | 25 (5) | 第3形態 潜伏特性 麻痺付与攻撃 (6回→ブロック解除) 麻痺無効/即死無効 |
[前半] [狂乱の密林] / [後半] [女王と獣王] [甦りし呪縛]
| 敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
 | 近接 オーク アーマー | 物理 | 4500 | 300 | 1200 | 50 | 71 (12) | 遠距離攻撃引き付け (非ブロック時のみ) |
 | 遠距離 →範囲 | 魔法 | 6500 | 300 | 120 | 20 | 89 (18,60) | 与ダメージ2倍 |
| 敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
 | 近接 オーク | 物理 | 1400 | 360 | 80 | 0 | 111 (17) | |
| 600 | 130 | 71 (17) | HP50%以下 移動速度上昇 |
 | 遠距離 →単体 オーク | 物理 | 1100 | 180 | 50 | 0 | 73 (13,50) | |
| 180*2 | HP50%以下 移動速度上昇 |
 | 近接 オーク | 物理 | 4800 | 480 | 300 | 0 | 83 (17) | |
| 720 | 450 | 63 (17) | HP50%以下 移動速度上昇 |
 | 遠距離 →単体 オーク | 物理 | 3600 | 360 | 200 | 0 | 46 (6,30) | |
17 (6,2) | HP50%以下 移動速度上昇 |
 | 遠距離 →単体 オーク | 魔法 | 3000 | 240 | 150 | 0 | 96 (17,60) | |
遠距離 →同時 オーク | 81 (17,45) | HP50%以下 移動速度上昇 |
 | 近接 オーク | 物理 | 6000 | 300 450 【1.5倍】 | 300 450 【1.5倍】 | 10 | 76 (7) | バフ→オーク (1体毎に攻撃力&防御力50%上昇) |
 | 近接 オーク アーマー | 物理 | 5500 | 360 | 1200 | 50 | 71 (12) | 遠距離攻撃引き付け (非ブロック時のみ) |
 | 近接 オーク | 物理 | 18000 | 2400 | 300 | 0 | 83 (22) | |
| 450 | 40 (16) | HP50%以下 移動速度上昇 |
 | 近接 オーク | 物理 | 21000 | 960 | 500 | 0 | 83 (17) | |
| 1900 | 700 | 58 (17) | HP50%以下 移動速度上昇 |
 | 遠距離 →単体 オーク | 物理 | 12000 | 420 | 250 | 20 | 46 (6,30) | |
17 (6,2) | HP50%以下 移動速度上昇 |
 | 遠距離 →単体 オーク | 魔法 | 10000 | 480 | 150 | 20 | 96 (17,60) | |
遠距離 →同時 オーク | 81 (17,45) | HP50%以下 移動速度上昇 |
 | 遠距離 →範囲 | 魔法 | 8000 | 400 | 120 | 20 | 89 (18,60) | 与ダメージ2倍 |
| 敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
 | 遠距離 →単体 魔獣 飛行 | 物理 | 18000 | 500 | 300 | 10 | 46 (15,20) | 第1形態 |
 | 近接 魔獣 | 物理 | 12000 | 1200 | 300 | 10 | 128 (25) | 第2形態 |
 | 遠距離 →単体 魔獣 飛行 | 物理 | 1300 | 300 | 100 | 0 | 36 (11,15) | 移動攻撃 確率回避(物理攻撃) |
 | 遠距離 →単体 インセクト | 物理 | 900 | 50 | 150 | 20 | 78 (10,60) | 硬直増加付与攻撃 (最大+70f延長) |
 | 遠距離 →単体 インセクト | 物理 | 6000 | 200 | 500 | 20 | 78 (10,60) | 硬直増加付与攻撃 (最大+70f延長) |
| 敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
 | 近接 獣 | 魔法 | 2400 | 360 | 100 | 30 | 222 (14) | |
 | 遠距離 →単体 獣人 | 物理 | 7200 | 750 | 150 | 10 | 79 (26,48) | |
 | 近接 獣人 | 物理 | 36000 | 1300 | 0 | 0 | 81 (31) | |
 | 近接 獣人 | 物理 | 75000 | 1800 | 300 | 0 | 121 (27) | |
遠距離 →単体 獣人 | 物理 | 1400 | 69 (15,50) | HP50%以下 |
| 敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
 | 近接 インセクト | 物理 | 3000 | 400 | 500 | 30 | 38 (15) | |
 | 遠距離 →範囲 インセクト | 魔法 | 4000 | 500 | 900 | 30 | 73 (14,50) | 壁面形態では攻撃を行わない |
 | 近接 インセクト | 物理 | 4000 | 900 | 900 | 30 | 38 (15) | |
 | 近接 インセクト | 物理 | 5000 | 1200 | 1200 | 30 | 38 (15) | |
 | 遠距離 →単体 インセクト | 物理 | 4000 | 700 | 1500 | 10 | 40 (16,15) | |
 | 近接 インセクト | 物理 | 6000 | 900 | 1500 | 10 | 39 (15) | |
 | 近接 インセクト | 物理 | 12000 | 1300 | 2000 | 10 | 39 (15) | |
| 敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
 | 遠距離 →単体 神獣 アンデッド | 物理 | 80000 | 1500 | 300 | 10 | 64 (24,30) | 潜伏特性 麻痺付与攻撃 (1回→ブロック解除) 非ブロックの麻痺したユニットに攻撃を行わない 徐々に麻痺蓄積→全体 (20秒経過→ブロック解除) ※複数のスフィンクスにより効果累積 麻痺無効/即死無効 |
 | 遠距離 →単体 アンデッド | 物理 | 7000 | 450 | 50 | 0 | 68 (14,50) | 麻痺付与攻撃 (1回→ブロック解除) 非ブロックの麻痺したユニットに攻撃を行わない |
 | 近接 アンデッド | 物理 | 20000 | 400 | 0 | 0 | 39 (7) | 麻痺付与攻撃 (6回→ブロック維持) |
 | 近接 獣人 アンデッド | 物理 | 4000 | 800 | 2000 | 0 | 53 (15) | 麻痺付与攻撃 (6回→ブロック維持) |
 | 近接 デーモン アンデッド | 物理 | 8000 | 600 | 500 | 70 | 74 (30) | 麻痺付与攻撃 (6回→ブロック維持) |
 | 近接 獣人 アンデッド | 物理 | 35000 | 1000 | 0 | 0 | 76 (23) | 麻痺付与攻撃 (6回→ブロック維持) |
 | 近接 巨人 アンデッド | 物理 | 28000 | 2100 | 100 | 0 | 126 (29) | 麻痺付与攻撃 (6回→ブロック維持) |
 | 近接 遠距離 →単体 魔獣 アンデッド | 近: 物理 遠: 魔法 | 20000 | 近: 1300 遠: 650 | 50 | 10 | 近: 51 (16) 遠: 86 (16,50) | 近:麻痺付与攻撃 (6回→ブロック維持) |
補正
1.00 (Mission 1)
1.00 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)
1.00 (Mission 4)
1.00 (Mission 5)
1.00 (Mission 6)
1.00 (Mission 7)
1.00 (Mission 8)
1.00 (Mission 9)
| 敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
 | 遠距離 →同時 デーモン | 魔法 | 20000 | 400 | 160 | 30 | 71 (16,45) | |
| 25000 | 750 | 540 | 40 | 1回復活後 |
| 35000 | 1100 | 960 | 60 | 2回復活後 |
 | 近接 ゴブリン | 物理 | 1200 | 200 | 200 | 0 | 77 (0) | リジェネ→自身 |
 | 遠距離 →単体 ゴブリン | 物理 | 3000 | 250 | 300 | 0 | 51 (11,30) | リジェネ→自身 |
 | 遠距離 →単体 ゴブリン | 物理 | 4000 | 500 | 0 | 0 | 61 (8,40) | リジェネ→自身 |
遠距離 →範囲 ゴブリン | 1000 | - (45,-) | HP0→自爆 |
 | 近接 ゴブリン | 物理 | 7000 | 800 | 600 | 0 | 57 (20) | |
 | 近接 ゴブリン | 物理 | 7000 | 800 | 700 | 0 | 57 (20) | リジェネ→自身 |
![合体デーモン[麻痺付与攻撃]](enemy_event_2020/e0206_511.png) | 近接 デーモン | 物理 | 10000 | 500 | 500 | 50 | 72 (26) | 麻痺付与攻撃 (6回→ブロック解除) リジェネ→自身 |
 | 遠距離 →単体 | 物理 | 3000 | 220 | 240 | 50 | 91 (41,15) | リジェネ→自身 |
[前半] [後半] [ただいま と よろしく]
| 敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
 | 遠距離 →単体 ゴブリン | 物理 | 2100 | 400 | 100 | 0 | 51 (11,30) | |
 | 近接 遠距離 →単体 ゴブリン | 物理 | 3000 | 近:450 遠:450
| 150 | 0 | 近: 26 (10) 遠: 51 (11,30) | |
| 敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
 | 近接 デーモン | 物理 | 18000 | 900 | 100 | 10 | 139 (11) | |
| 22000 | 1500 | 400 | 20 | 79 (11) | 1回復活後 |
| 30000 | 2500 | 800 | 30 | 20 (11) | 2回復活後 |
| 敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
 | 近接 遠距離 →単体 ゴブリン 機械 アーマー | 近: 魔法 遠: 物理 | 13000 | 近: 1500 遠: 400*15 | 800 | 10 | 近: 111 (20) 遠: 131 (4,30) | |
 | 遠距離 →同時 &範囲 ゴブリン 飛行 | 物理 | 50000 | 650 | 2000 | 0 | 131 (19,100) | 同時攻撃数3 |
 | 遠距離 →単体 ゴブリン | 物理 | 640 | 300 | 0 | 0 | 61 (8,40) | |
遠距離 →範囲 ゴブリン | 600 | - (45,-) | HP0→自爆 |
 | 遠距離 →単体 ゴブリン | 物理 | 1000 | 500 | 0 | 0 | 61 (8,40) | |
遠距離 →範囲 ゴブリン | 1000 | - (45,-) | HP0→自爆 |
 | 近接 ゴブリン | 物理 | 6000 | 500 | 320 | 20 | 65 (9) | |
| 敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
 | 遠距離 →単体 デーモン | 魔法 | 12000 | 800 | 80 | 30 | 76 (9,45) | |
| 15000 | 1500 | 260 | 40 | 1回復活後 |
| 20000 | 2200 | 480 | 60 | 2回復活後 |
 | 近接 デーモン | 物理 | 20000 | 600 | 800 | 20 | 64 (12) | |
| 25000 | 1200 | 1500 | 30 | 1回復活後 |
| 40000 | 2000 | 2500 | 50 | 2回復活後 |
 | 近接 デーモン | 魔法 | 2000 | 400 | 250 | 30 | 100 (9) | 5回復活 |
 | 近接 デーモン | 魔法 | 5000 | 950 | 350 | 30 | 35 (9) | 5回復活 |
| 5000 | 1200 | 350 | 30 | 5回復活後 |
遠距離 →範囲 デーモン | 1200 | - (86,-) | 5回復活後HP0→自爆 |
 | 近接 デーモン | 魔法 | 3000 | 500 | 600 | 20 | 35 (9) | 5回復活 |
| 3000 | 800 | 1000 | 35 | 5回復活後 |
 | 近接 デーモン | 魔法 | 32000 | 800 | 350 | 20 | 35 (9) | |
補正
1.00 (Mission 1)
1.00 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)
1.00 (Mission 4)
1.00 (Mission 5)
1.00 (Mission 6)
1.00 (Mission 7)
1.00 (Mission 8)
1.00 (Mission 9)
1.00 (Mission 10,一触即発のピラミッド!)
| 敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
 | 遠距離 →同時 人間 | 魔法 | 13000 | 600 | 50 | 10 | 55 (14,30) | |
 | 近接 | 物理 | 2000 | 400 480 【1.2倍】 560 【1.4倍】 | 300 360 【1.2倍】 420 【1.4倍】 | 0 | 68 (14) | |
 | 遠距離 →単体 人間 | 物理 | 4500 | 600 | 250 | 0 | 166 (6,150) | バフ→マーセナリー (攻撃力&防御力20%上昇) |
 | 遠距離 →単体 人間 | 魔法 | 7000 | 250 | 200 | 10 | 32 (8,4) | |
 | 遠距離 →単体 人間 | 物理 | 5000 | 700 | 250 | 0 | 166 (9,150) | バフ→マーセナリー (攻撃力&防御力40%上昇) |
 | 遠距離 →単体 人間 | 貫通 | 15000 | 800 | 50 | 0 | 76 (18,50) | バフ→オルトロス&ケルベロス (攻撃力&防御力20%上昇) |
 | 遠距離 →同時 &範囲 人間 機械 | 貫通 | 18000 | 1500 | 700 | 0 | 66 (10,45) | 1回復活 |
| 敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
 | 近接 | 物理 | 20000 | 4000 | 400 | 0 | 106 (32) | 麻痺付与攻撃 (1回→ブロック解除) |
[前半] [一同喝采の軍団指揮!] [後半] [一緒に輝くふたつ星!] [一触即発のピラミッド!]
| 敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
 | 遠距離 →範囲 人間 | 物理 | 7000 | 250 | 10 | 10 | 91 (16,60) | |
 | 近接 人間 アーマー | 物理 | 2500 | 150 | 400 | 0 | 66 (12) | |
 | 近接 人間 アーマー | 物理 | 4000 | 300 | 600 | 0 | 66 (12) | |
| 敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
 | 近接 人間 | 物理 | 4000 | 1000 | 500 | 20 | 153 (23) | |
| 敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
 | 近接 人間 | 物理 | 3000 | 300 | 50 | 0 | 89 (7) | |
 | 遠距離 →単体 人間 | 魔法 | 3000 | 近: 80 遠: 40 | 200 | 10 | 44 (11,25) | |
| 敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
 | 近接 遠距離 →同時 エンジェル | 近: 物理 遠: 物理 | 30000 | 近: 2000 遠: 1500 | 450 | 40 | 近: 76 (17) 遠: 141 (-,80) | リジェネ→自身 (非ブロック時/時間経過で終了) 40回復/2.5f (秒間480回復) 麻痺無効 |
 | 遠距離 →単体 エンジェル | 物理 | 25000 | 700 | 300 | 25 | 65 (16,35) | リジェネ→自身 (時間経過で終了) 60回復/2.5f (秒間720回復) |
 | 近接 エンジェル | 物理 | 2500 | 300 | 50 | 10 | 79 (6) | Mission 5 終盤に右側地下から出現する3体のみ 飛来演出状態のまま拠点まで移動 攻撃を行わない ブロック時に攻撃ダメージ発生 |
 | 遠距離 →単体 エンジェル | 魔法 | 2500 | 250 | 20 | 10 | 61 (9,40) |
| 敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
 | 人間 | - | 10000 | - | 120 144 【1.2倍】 | 0 | - | 攻撃を行わない バフ→全体敵 (攻撃力&防御力20%上昇) |
 | 人間 | - | 4200 | - | 130 156 【1.2倍】 | 0 | - | 攻撃を行わない バフ→全体敵 (攻撃力&防御力20%上昇) |
 | 人間 | - | 6500 | - | 200 240 【1.2倍】 | 10 | - | 攻撃を行わない バフ→全体敵 (攻撃力&防御力20%上昇) |
 | 人間 | - | 4000 | - | 30 36 【1.2倍】 | 0 | - | 攻撃を行わない バフ→全体敵 (攻撃力&防御力20%上昇) |
 | 遠距離 →単体 人間 飛行 | 物理 | 14000 | 900 | 150 | 0 | 46 (7,30) | 移動攻撃 |
 | 遠距離 →単体 人間 飛行 | 物理 | 12000 | 1000 | 350 | 0 | 46 (7,30) | 移動攻撃 |
 | 遠距離 →単体 人間 飛行 | 物理 | 16000 | 1200 | 300 | 0 | 46 (7,30) | 移動攻撃 |
 | 近接 人間 アーマー | 物理 | 15000 | 1000 | 1000 | 0 | 71 (20) | |
 | 近接 人間 アーマー | 物理 | 30000 | 2000 | 1200 | 0 | 202 (55) | |
 | 遠距離 →範囲 人間 | 魔法 | 3000 | 250 | 30 | 20 | 91 (18,40) | |
 | 遠距離 →範囲 人間 | 魔法 | 8400 | 420 504 【1.2倍】 | 10 12 【1.2倍】 | 25 | 76 (21,40) | バフ→メイジ・ウィッチ (攻撃力&防御力20%上昇) |
 | 遠距離 →範囲 人間 | 魔法 | 6000 | 700 | 30 | 20 | 91 (18,40) | |
| 敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
 | 遠距離 →単体 獣 | 魔法 | 1200 | 50 60 【1.2倍】 | 100 120 【1.2倍】 | 40 | 121 (22,75) | |
 | 遠距離 →単体 魔獣 | 魔法 | 4000 | 320 384 【1.2倍】 | 100 120 【1.2倍】 | 40 | 76 (21,30) | |
 | 遠距離 →単体 獣 | 魔法 | 2000 | 120 144 【1.2倍】 | 100 120 【1.2倍】 | 40 | 56 (21,10) | |
 | 遠距離 →単体 魔獣 | 魔法 | 6000 | 450 540 【1.2倍】 | 100 120 【1.2倍】 | 40 | 56 (21,10) | |
| 敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
 | - | - | 1500 | - | 50 | 0 | - | 攻撃を行わない |
遠距離 →範囲 | 物理 | 2500 | - (16,-) | HP0or時間経過→自爆 |
 | 近接 人間 | 物理 | 8000 | 750 | 150 | 10 | 60 (10) | |
 | 近接 人間 | 物理 | 5000 | 1000 | 100 | 10 | 69 (7) | 確率回避(物理攻撃) |
 | 遠距離 →同時 人間 | 物理 | 17000 | 800 | 350 | 10 | 27 (7,13) | 確率回避(物理攻撃) |
 | 近接 人間 | 物理 | 11000 | 480 | 350 | 0 | 73 (14) | |
| 敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
 | 近接 人間 | 魔法 | 18000 | 1400 | 900 | 0 | 79 (31) | |
 | 近接 人間 | 魔法 | 18000 | 2000 | 0 | 0 | 79 (29) | |
 | 近接 人間 | 魔法 | 25000 | 2200 | 0 | 0 | 79 (37) | |
 | 遠距離 →範囲 人間 | 魔法 | 6000 | 400 | 70 | 0 | 157 (27,120) | |
 | 遠距離 →範囲 人間 | 魔法 | 13000 | 1000 | 100 | 0 | 157 (27,120) | |
 | 遠距離 →単体 人間 | 魔法 | 10000 | 550*4 | 150 | 0 | 33 (13,10) | |
 | 遠距離 →同時 人間 | 魔法 | 12000 | 720*3 | 50 | 0 | 26 (9,10) | 同時攻撃数3 |
| 敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
 | 近接 アンデッド | 物理 | 4000 | 300 | 50 | 20 | 61 (14) | HP50%以下→攻撃力2倍 HP25%以下→攻撃力3倍 |
 | 近接 アンデッド | 物理 | 10000 | 500 | 250 | 30 | 81 (17) | HP50%以下→攻撃力2倍 HP25%以下→攻撃力3倍 |
 | 近接 アンデッド | 物理 | 50000 | 800 | 50 | 30 | 101 (22) | HP50%以下→攻撃力2倍 HP25%以下→攻撃力3倍 |
 | 遠距離 →範囲 アンデッド | 魔法 | 40000 | 500 | 120 | 50 | 91 (21,60) | HP50%以下→攻撃力2倍 HP25%以下→攻撃力3倍 |
補正
1.00 (Mission 1)
1.00 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)
1.00 (Mission 4)
1.00 (Mission 5)
1.00 (Mission 6)
1.00 (Mission 7)
1.00 (Mission 8)
1.00 (Mission 9)
1.00 (Mission 10,大人気? 寒中修行スポット)
| 敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
 | 遠距離 →同時 デーモン | 魔法 | 32000 (M7) 52000 (M8) | 1200 | 150 | 40 | 79 (27,50) | Mission 7 水面 |
| 2000 | Mission 8 水面 |
 | 近接 デーモン | 物理 | 900 | 150 | 40 | 32 (14) | Mission 7 地上 |
| 1500 | Mission 8 地上 |
 | 近接 デーモン | 物理 | 52000 | 1500 | 150 | 40 | 52 (14) | Mission 8 HP0→ドッペルゲンガーに移行 |
 | 近接 | 物理 | 1500 | 100 | 0 | 0 | 51 (6) | |
 | 近接 人間 | 物理 | 700 | 120 | 50 | 0 | 63 (10) | HP0→ドッペルゲンガーに移行 |
 | 近接 人間 | 物理 | 500 | 300 | 50 | 0 | 68 (12) | HP0→ドッペルゲンガーに移行 |
[魔の手も引っ込む女湯] [後半] [氷と炎の地獄温泉/大人気? 寒中修行スポット]
| 敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
 | 近接 人間 | 物理 | 6000 | 500 | 180 | 10 | 79 (37) | HP0→ドッペルゲンガーに移行 |
 | 近接 人間 | 物理 | 6000 | 500 | 180 | 10 | 79 (37) | HP0→ドッペルゲンガーに移行 |
 | 近接 人間 | 物理 | 6000 | 500 | 100 | 0 | 81 (14) | HP0→ドッペルゲンガーに移行 |
 | 近接 人間 | 物理 | 14000 | 550 | 600 | 10 | 74 (5) | HP0→ドッペルゲンガーに移行 |
 | 遠距離 →単体 人間 | 物理 | 9000 | 480 | 150 | 10 | 26 (10,10) | HP0→ドッペルゲンガーに移行 |
 | 遠距離 →範囲 人間 | 魔法 | 1000 | 200 | 20 | 10 | 96 (21,60) | HP0→ドッペルゲンガーに移行 |
 | 遠距離 →範囲 人間 | 魔法 | 8000 | 450 | 30 | 20 | 56 (14,20) | HP0→ドッペルゲンガーに移行 |
 | 遠距離 →範囲 人間 | 魔法 | 6000 | 560 | 30 | 20 | 121 (24,60) | HP0→ドッペルゲンガーに移行 |
 | 遠距離 →単体 人間 | 魔法 | 3000 | 近: 80 遠: 40 | 200 | 10 | 44 (11,25) | HP0→ドッペルゲンガーに移行 |
 | 遠距離 →単体 人間 | 物理 | 4000 | 150 | 80 | 10 | 76 (10,60) | HP0→ドッペルゲンガーに移行 |
 | 近接 人間 アーマー | 物理 | 12000 | 1000 | 800 | 60 | 92 (20) | HP0→ドッペルゲンガーに移行 |
| 敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
 | 遠距離 →単体 妖怪 | 魔法 | 15000 | 400*3 | 900 | 30 | 91 (11,60) | |
| 敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
 | 遠距離 →単体 妖怪 | 魔法 | 11000 | 800 | 100 | 40 | 194 (18,60) | HP0→ドッペルゲンガーに移行 |
 | 遠距離 →範囲 妖怪 アンデッド | 魔法 | 2000 | 150 | 50 | 50 | 81 (11,20) | HP0→ドッペルゲンガーに移行 |
| 敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
 | 人間 | - | 3500 | - | 200 | 15 | - | 攻撃を行わない バフ→アイスエレメンタル (攻撃力バフ&防御力20%上昇) |
 | 近接 | 魔法 | 3000 | 150 | 50 | 0 | 56 (7) | |
遠距離 →単体 | 魔法 | 150 | 55 (6,32) | HP99%以下 |
 | 近接 | 魔法 | 4500 | 450 | 50 | 0 | 56 (7) | |
遠距離 →単体 | 魔法 | 450 | 55 (6,32) | HP99%以下 |
| 敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
 | 遠距離 →単体 人間 | 物理 | 45000 | 800 | 300 | 10 | 21 (5,5) | 本体 DoT→一定範囲内 25減少/5f (秒間150減少) 自身のHPが徐々に減少 |
 | 遠距離 →単体 人間 | 物理 | 12000 | 600 | 300 | 10 | 21 (5,5) | 分身 |
 | 遠距離 →同時 妖怪 | 物理 | 70000 | 3000 | 250 | 10 | 27 (11,8) | 麻痺無効 |
 | 遠距離 →単体 人間 | 物理 | 8000 | 800 | 500 | 10 | 91 (19,60) | 確率回避(物理攻撃) |
 | 近接 人間 | 物理 | 13000 | 730 | 500 | 10 | 27 (10) | 確率回避(物理攻撃) |
 | 近接 人間 | 物理 | 13000 | 5800 | 500 | 10 | 83 (32) | 確率回避(物理攻撃) |
 | 遠距離 →単体 人間 | 物理 | 6000 | 350 | 30 | 20 | 31 (13,5) | 麻痺付与攻撃 (6回→ブロック解除) 非ブロックの麻痺したユニットに攻撃を行わない |
 | 遠距離 →範囲 人間 飛行 | 物理 | 1000 | 3000 | 40 | 10 | 99 (4,80) | 移動攻撃 |
補正
1.00 (Mission 1)
1.00 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)
1.00 (Mission 4)
1.00 (Mission 5)
1.00 (Mission 6)
1.00 (Mission 7)
1.00 (Mission 8)
1.00 (Mission 9)
| 敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
 | 近接 | 物理 | 50000 | 3500 | 500 | 30 | 66 (28) | 麻痺付与攻撃 (1回→ブロック解除) |
 | 近接 | 物理 | 35000 | 2500 | 2000 | 20 | 166 (27) | 第1形態 潜伏特性 |
 | 近接 | 物理 | 70000 | 4000 | 3500 | 20 | 84 (41) | 第2形態 |
[ダークエルフ] [その他の敵] [犬耳 VS ケモ耳軍団]
| 敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
 | 遠距離 →単体 | 物理 | 1200 | 220 | 120 | 50 | 91 (41,15) | |
 | 遠距離 →単体 | 物理 | 2000 | 300 | 150 | 50 | 91 (41,15) | |
 | 遠距離 →単体 | 魔法 | 2000 | 300 | 80 | 50 | 126 (82,15) | |
 | 遠距離 →単体 | 魔法 | 3000 | 400 | 100 | 50 | 126 (82,15) | |
 | 近接 | 物理 | 6000 | 300 | 150 | 50 | 77 (13) | HPが50%以下で攻撃力が (7-10*現HP/最大HP)倍 ※最小2倍〜最大7倍 |
 | 近接 遠距離 →単体 | 近: 物理 遠: 魔法 | 9000 | 近: 600 遠: 400 | 250 | 50 | 近: 77 (12) 遠: 118 (75,15) | |
 | 近接 遠距離 →単体 | 近: 物理 遠: 魔法 | 11000 | 近: 800 遠: 600 | 350 | 50 | 近: 77 (12) 遠: 118 (75,15) | |
| 敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
 | 遠距離 →単体 獣 | 魔法 | 1200 | 50 | 100 | 40 | 121 (22,75) | |
 | 遠距離 →単体 魔獣 | 魔法 | 4000 | 320 | 100 | 40 | 76 (21,30) | |
 | 遠距離 →単体 魔獣 | 魔法 | 6000 | 450 | 100 | 40 | 56 (21,10) | |
 | 近接 魔獣 | 物理 | 12000 | 500 | 300 | 50 | 79 (14) | HP半減前 麻痺攻撃(6回→ブロック解除) |
| 1100 | 51 (16) | HP半減後 |
 | 近接 植物 | 物理 | 8000 | 850 | 300 | 0 | 106 (40) | リジェネ→自身 (時間経過で効果減少→終了) |
