【緊急ミッション】 6年目の戦い(開始〜5月)
補正
1.00 (Mission 1)
1.00 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)
1.00 (Mission 4)
1.00 (Mission 5)
1.00 (Mission 6)
1.00 (Mission 7)
1.00 (Mission 8)
1.00 (Mission 9)
1.00 (Mission 10,ゴブリン軍の最強タッグ!?)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 近接 インセクト | 物理 | 3000 | 220 | 10 | 10 | 63 (27) | リジェネ→自身 (非ブロック時/時間経過で終了) 1%回復/1f (秒間900回復) |
| 遠距離 →単体 インセクト | 物理 | 6000 | 200 | 500 | 20 | 78 (10,60) | 硬直増加付与攻撃 (最大+70f延長) |
| 近接 インセクト | 物理 | 21000 | 1200 | 800 | 30 | 75 (25) | 第1形態 |
| 遠距離 →単体 インセクト 飛行 | 物理 | 10500 | 800 | 800 | 30 | 48 (18,20) | 第2形態 |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 遠距離 →単体 植物 | 物理 | 3000 | 300 | 200 | 0 | 115 (15,90) | 物理・魔法・貫通攻撃を受けると反撃 (一定範囲内対象) →貫通単体攻撃:300 |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 遠距離 →単体 インセクト | 物理 | 12000 | 400 | 500 | 20 | 78 (10,60) | 硬直増加付与攻撃 (最大+70f延長) |
| 近接 インセクト | 物理 | 31500 | 1800 | 800 | 30 | 75 (25) | 第1形態 |
| 遠距離 →単体 インセクト 飛行 | 物理 | 15750 | 1200 | 800 | 30 | 48 (18,20) | 第2形態 |
| 遠距離 →単体 インセクト | 物理 | 28000 | 800 | 700 | 30 | 91 (11,40) | 硬直増加付与攻撃 (最大+140f延長) |
[前半] [後半]
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 近接 インセクト | 物理 | 3000 | 400 | 500 | 30 | 38 (15) | |
| 遠距離 →範囲 インセクト | 魔法 | 4000 | 500 | 900 | 30 | 73 (14,50) | 壁面形態では攻撃を行わない |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 遠距離 →単体 人間 | 魔法 | 13000 | 1300 | 50 | 10 | 55 (14,30) | |
| 近接 人間 | 魔法 | 10000 | 700 | 500 | 10 | 41 (8) | 1回復活 |
| 近接 人間 | 魔法 | 20000 | 900 | 600 | 10 | 41 (8) | 1回復活 |
| 遠距離 →単体 人間 | 魔法 | 6000 | 500 | 80 | 0 | 126 (9,100) | |
| 遠距離 →単体 人間 | 魔法 | 10000 | 1200 | 100 | 0 | 166 (9,140) | |
| 遠距離 →範囲 人間 | 魔法 | 20000 | 1200*2 | 200 | 0 | 100 (17,75) | |
| 近接 オーク | 魔法 | 30000 | 2000 | 600 | 20 | 83 (20) | |
4000 | 48 (20) | HP50%以下 移動速度上昇 |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 近接 人間 | 魔法 | 2000 | 200 | 150 | 10 | 41 (8) | 1回復活 |
| 近接 人間 | 魔法 | 3000 | 500 | 100 | 0 | 77 (7) | |
| 遠距離 →単体 人間 | 魔法 | 3000 | 300 | 100 | 0 | 60 (10,40) | |
| 遠距離 →単体 人間 | 魔法 | 1500 | 200 | 80 | 0 | 126 (9,100) | |
| 遠距離 →単体 人間 | 魔法 | 15000 | 800 | 300 | 10 | 173 (14,150) | |
1000 | HP50%以下 射程上昇 |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 近接 植物 | 物理 | 4000 | 240 | 50 | 0 | 50 (13) | DoT→全体 3減少/15f (秒間6減少) |
| 遠距離 →単体 デーモン | 魔法 | 34000 | 900 | 200 | 50 | 71 (13,40) | |
遠距離 →範囲 デーモン | 魔法 | 1250 | 113 (13,80) | HP50%以下 |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 遠距離 →単体 ゴブリン | 魔法 | 16000 | 450 585 【1.3倍】 | 200 | 30 | 142 (8,120) | 移動攻撃 バフ→全体敵 (攻撃力30%上昇) |
| 遠距離 →単体 ゴブリン | 魔法 | 16000 | 450 585 【1.3倍】 | 200 | 30 | 142 (8,120) | 移動攻撃 デバフ→全体 (魔法耐性30%減少) |
| 遠距離 →単体 ゴブリン | 魔法 | 16000 | 450 585 【1.3倍】 | 200 | 30 | 142 (8,120) | 移動攻撃 バフ→全体敵 (リジェネ付加) |
| 遠距離 →範囲 ゴブリン 機械 飛行 | 物理 | 40000 | 1200 | 1000 | 10 | 130 (11,110) | 第1形態 |
遠距離 →同時 ゴブリン 機械 飛行 | 魔法 | 40000 | 1200 | 1000 | 10 | 136 (12,110) | 第2形態 |
| 遠距離 →単体 ゴブリン アーマー 機械 | 物理 | 18000 | 800 | 1000 | 0 | 82 (20,55) | |
| 遠距離 →範囲 ゴブリン | 物理 | 15000 | 1000 | 700 | 0 | 124 (20,90) | 移動中は攻撃を行わない 移動中をブロックした場合は移動中扱い |
| 遠距離 →同時 &範囲 ゴブリン 飛行 | 物理 | 50000 | 650 | 2000 | 0 | 131 (19,100) | 同時攻撃数3 |
| 近接 遠距離 →範囲 ゴブリン | 近: 物理 遠: 物理 | 100000 | 近: 4000 遠: 250 | 2500 | 10 | 近: 201 (37) 遠: 81 (37,30) | |
補正
1.00 (Mission 1)
1.00 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)
1.00 (Mission 4)
1.00 (Mission 5)
1.00 (Mission 6)
1.00 (Mission 7)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| ゴーレム 飛行 | - | 120000 | - | 3000 | 35 | - | 攻撃を行わない |
遠距離 →単体 ゴーレム 飛行 | 魔法 | 7500 | 171 (34,120) | HP99%以下 移動攻撃 |
| 遠距離 →同時 アンデッド | 貫通 | 28000 | 300 | 300 | 10 | 43 (10,25) | 同時攻撃数3 |
遠距離 →範囲 アンデッド | 貫通 | 1200 | - (83,-) | HP0→自爆 |
| 遠距離 →単体 人間 | 物理 | 18000 | 800 | 200 | 10 | 26 (5,15) | Mission 5 |
| - | - | - | - | - | - | - | Mission 7 攻撃を行わない 攻撃の対象にならない |
遠距離 →単体 人間 | 物理 | 34000 | 1800 | 600 | 10 | 14 (5,3) | ズルした場合3問終了後 |
[M1] [M3] [M5] [M6]
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 遠距離 →範囲 | 魔法 | 6500 | 300 | 120 | 20 | 89 (18,60) | 与ダメージ2倍 |
| 近接 オーク | 物理 | 15000 | 2000 | 300 | 0 | 83 (22) | |
450 | 40 (16) | HP50%以下 移動速度上昇 |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 遠距離 →同時 人間 | 物理 | 6000 | 1400 | 300 | 10 | 201 (-,150) | |
| 近接 人間 | 物理 | 9000 | 500 | 500 | 0 | 77 (6) | |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 遠距離 →同時 人間 | 物理 | 17000 | 800 | 350 | 10 | 27 (7,13) | 確率回避(物理攻撃) |
| 遠距離 →単体 妖怪 飛行 | 物理 | 25000 | 800 | 0 | 0 | 45 (14,23) | |
| 遠距離 →単体 人間 | 魔法 | 15000 | 550 | 350 | 20 | 44 (11,25) | デバフ→一定範囲内 (魔法耐性50%減少) |
| 近接 妖怪 | 物理 | 25000 | 1000 | 300 | 20 | 40 (10) | 確率回避(物理攻撃) |
| 遠距離 →単体 人間 | 物理 | 21000 | 800 | 800 | 0 | 51 (6,35) | |
| 遠距離 →単体 飛行 | 魔法 | 28000 | 1000 2200 【2.2倍】 | 600 1320 【2.2倍】 | 70 | 83 (12,60) | 本体 ※分身4体で攻撃力&防御力が最大2.2倍 |
| 遠距離 →単体 飛行 | 魔法 | 12000 | 800 | 500 | 70 | 83 (12,60) | 分身 バフ→本体 (1体毎に攻撃力&防御力30%上昇) |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 近接 | 物理 | 1200 | 2000 | 50 | 0 | - (13) | 1回攻撃後or時間経過→自壊 |
| - | - | 1500 | - | 50 | 0 | - | 攻撃を行わない |
遠距離 →範囲 | 物理 | 2500 | - (16,-) | HP0or時間経過→自爆 |
| 近接 人間 | 物理 | 4200 | 130 | 120 | 0 | 73 (11) | |
| 遠距離 →単体 | 物理 | 3500 | 130 | 80 | 10 | 44 (8,30) | |
補正
1.00 (Mission 1)
1.00 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)
1.00 (Mission 4)
1.00 (Mission 5)
1.00 (Mission 6)
1.00 (Mission 7)
1.00 (Mission 8)
1.00 (Mission 9)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 近接 アンデッド | 魔法 | 8500 | 200 | 50 | 10 | 40 (18) | Mission 1 |
28000 | 800 | 600 | 10 | 52 (18) | Mission 9 |
| 近接 巨人 アンデッド | 物理 | 28000 | 2100 | 100 | 0 | 126 (29) | 麻痺付与攻撃 (6回→ブロック維持) |
| 近接 巨人 アンデッド | 魔法 | 40000 | 2600 | 100 | 0 | 126 (29) | 麻痺付与攻撃 (6回→ブロック維持) |
| 近接 神獣 アンデッド | 物理 | 140000 | 5500 | 100 | 10 | 133 (35) | 麻痺付与攻撃 (6回→ブロック維持) 麻痺有効&即死無効 |
| 遠距離 →単体 神獣 アンデッド 飛行 | 物理 | 200000 | 5500 | 300 | 10 | 106 (11,80) | 麻痺付与攻撃 (6回→ブロック維持) 麻痺したユニットを攻撃しない 麻痺有効&即死無効 |
| 遠距離 →単体 アンデッド | 物理 | 8000 | 850 | 750 | 0 | 22 (16,1) | 鏡花水月 麻痺付与攻撃 (1回→ブロック解除) 非ブロックの麻痺したユニットに攻撃を行わない |
| 遠距離 →単体 アンデッド | 物理 | 18000 | 1500 | 1300 | 0 | 22 (16,1) | 本体 麻痺付与攻撃 (1回→ブロック解除) 非ブロックの麻痺したユニットに攻撃を行わない リジェネ→自身 (時間経過で終了) |
[前半] [後半]
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 近接 獣 アンデッド | 魔法 | 12000 | 500 | 40 | 0 | 66 (0) | 麻痺付与攻撃 (6回→ブロック維持) |
| 近接 獣人 アンデッド | 物理 | 4000 | 800 | 2000 | 0 | 53 (15) | 麻痺付与攻撃 (6回→ブロック維持) |
| 近接 獣人 アンデッド | 魔法 | 9000 | 1000 | 2000 | 0 | 53 (15) | 麻痺付与攻撃 (6回→ブロック維持) |
| 遠距離 →単体 アンデッド | 物理 | 7000 | 450 | 50 | 0 | 68 (14,50) | 麻痺付与攻撃 (1回→ブロック解除) |
| 近接 アンデッド | 魔法 | 65000 | 3000 | 300 | 30 | 101 (25) | |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 遠距離 →単体 | 魔法 | 16000 | 800 | 150 | 50 | 91 (41,15) | |
| 近接 | 魔法 | 21000 | 400 | 150 | 50 | 77 (13) | HPが50%以下で攻撃力が (7-10*現HP/最大HP)倍 ※最小2倍〜最大7倍 |
| 遠距離 →単体 | 魔法 | 2000 | 300 | 80 | 50 | 126 (82,15) | |
| 近接 遠距離 →単体 | 近: 物理 遠: 魔法 | 9000 | 近: 600 遠: 400 | 250 | 50 | 近: 77 (12) 遠: 118 (75,15) | |
| 近接 アーマー | 物理 | 8000 | 800 | 1000 | 20 | 326 (14) | 物理・魔法・貫通攻撃を受けると反撃 →貫通単体攻撃:200 |
| 近接 アーマー | 魔法 | 30000 | 1500 | 1000 | 20 | 326 (14) | 物理・魔法・貫通攻撃を受けると反撃 →貫通単体攻撃:375 |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 近接 人間 | 魔法 | 3000 | 700 | 50 | 0 | 66 (7) | |
| 遠距離 →単体 人間 | 魔法 | 2500 | 400 | 100 | 0 | 83 (13,60) | |
| 近接 人間 アーマー | 魔法 | 4500 | 650 | 300 | 0 | 86 (20) | |
| 近接 ゴブリン アンデッド | 魔法 | 3200 | 600 | 0 | 0 | 61 (8,40) | 麻痺付与攻撃 (6回→ブロック解除) |
遠距離 →範囲 ゴブリン アンデッド | 1200 | - (45,-) | HP0→自爆 麻痺付与攻撃 (6回→ブロック解除) |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 遠距離 →単体 アンデッド | 魔法 | 15000 | 1200 | 50 | 0 | 68 (14,50) | 麻痺付与攻撃 (1回→ブロック解除) |
| 近接 アンデッド | 魔法 | 32000 | 900 | 0 | 0 | 39 (7) | 麻痺付与攻撃 (6回→ブロック維持) |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 遠距離 →単体 獣人 | 物理 | 9000 | 400*3 | 140 | 0 | 19 (2,10) | |
| 遠距離 →単体 人間 | 魔法 | 10000 | 1000 | 150 | 10 | 103 (13,80) | |
| 近接 アンデッド | 魔法 | 10000 | 700 | 700 | 15 | 38 (21) | 霧分身 確率回避(物理攻撃) |
| 近接 アンデッド | 魔法 | 30000 | 1200 | 1200 | 15 | 38 (21) | 本体 確率回避(物理攻撃) |
補正
0.80 (Mission 1)
1.00 (Mission 2)*ミーシャ以外:0.7
1.00 (Mission 3)*ミーシャ以外:0.8
1.00 (Mission 4)*ハイキャバリア:0.8
1.00 (Mission 5)*ディーネ/エスタ/クリッサ/レシア:0.8
1.00 (Mission 6)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 近接 人間 | 物理 | 5000 | 350 | 50 | 10 | 60 (10) | Mission 2,3 |
6500 | 550 | 100 | 10 | Mission 4 |
8000 | 750 | 150 | 10 | Mission 5 |
12000 | 1100 | 250 | 10 | Mission 6 |
| 近接 エンジェル | 物理 | 40000 | 1800 | 500 | 50 | 32 (14) | |
[対騎兵特別授業] [復習は帰ってすぐに] [いきもの係のクロエ]
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 遠距離 →単体 ドラゴン | 魔法 | 3000 | 320 | 150 | 0 | 81 (21,40) | |
| 近接 遠距離 →単体 ドラゴン | 近:物理 遠:魔法 | 6000 | 近: 400 遠: 300 | 200 | 20 | 近: 81 (14) 遠: 81 (21,40) | |
| 遠距離 →単体 人間 | 物理 | 12000 | 600*4 | 250 | 0 | 84 (15,60) | |
| 遠距離 →単体 人間 飛行 | 物理 | 7000 | 250 | 50 | 0 | 46 (7,30) | 移動攻撃 |
| 近接 | 物理 | 1500 | 400 | 100 | 0 | 56 (10) | 確率回避(物理攻撃) |
| 遠距離 →単体 飛行 | 物理 | 1500 | 400 | 100 | 0 | 31 (11,31) | 確率回避(物理攻撃) |
| 遠距離 →単体 飛行 | 物理 | 4500 | 600 | 150 | 0 | 30 (12,10) | 移動攻撃 確率回避(物理攻撃) |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 近接 人間 アーマー | 物理 | 24000 (M5) | 1600 (M5) | 1200 | 0 | 202 (55) | |
| 近接 人間 | 物理 | 7000 | 400 | 200 | 10 | 69 (7) | 確率回避(物理攻撃) |
| 近接 獣人 | 物理 | 7000 | 500 | 250 | 10 | 28 (7) | 確率回避(物理攻撃) リジェネ→自身 |
| 近接 人間 | 物理 | 6000 | 300 | 200 | 10 | 28 (7) | 確率回避(物理攻撃) |
| 遠距離 →範囲 人間 | 物理 | 15000 | 500 | 100 | 0 | 157 (27,120) | |
| 遠距離 →範囲 人間 | 物理 | 8000 | 600 | 100 | 0 | 252 (37,200) | |
| 遠距離 →単体 人間 飛行 | 物理 | 12800 (M5) | 1200 | 300 | 0 | 46 (7,30) | 移動攻撃 |
| 近接 人間 | 物理 | 12000 (M5) | 960 (M5) | 250 | 20 | 75 (20) | |
| 近接 人間 | 物理 | 13800 (M5) | 960 (M5) | 250 | 20 | 90 (10) | |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 近接 獣 | 魔法 | 2000 | 300 | 100 | 30 | 222 (14) | |
| 近接 獣人 | 物理 | 2000 | 550 | 800 | 0 | 58 (15) | |
| 近接 獣人 | 物理 | 2400 | 650 | 2000 | 0 | 53 (15) | |
| 近接 獣人 | 物理 | 7000 | 1000 | 2200 | 0 | 53 (10) | |
| 近接 妖獣 | 物理 | 2800 | 400 | 100 | 20 | 98 (15) | 近接形態 |
遠距離 →単体 妖獣 | 物理 | 200 | 53 (13,30) | 投擲形態 遠距離攻撃を行うのは投擲形態時のみ |
| 近接 妖獣 | 物理 | 8000 | 1100 | 200 | 20 | 98 (15) | 近接形態 |
遠距離 →単体 妖獣 | 物理 | 400 | 28 (13,5) | 投擲形態 遠距離攻撃を行うのは投擲形態時のみ |
| 近接 妖獣 | 物理 | 18000 | 1500 | 200 | 20 | 98 (15) | |
| 近接 魔獣 | 物理 | 12000 | 500 | 300 | 50 | 79 (14) | HP半減前 麻痺付与攻撃 (6回→ブロック解除) |
1100 | 51 (16) | HP半減後 |
| 近接 遠距離 →単体 魔獣 | 近: 物理 遠: 魔法 | 15000 | 近: 1000 遠: 550 | 300 | 50 | 近: 51 (16) 遠: 56 (16,20) | |
| 近接 遠距離 →単体 魔獣 | 近: 物理 遠: 魔法 | 30000 | 近: 1800 遠: 1200 | 600 | 50 | 近: 51 (16) 遠: 76 (16,40) | |
補正
1.00 (Mission 1)
1.00 (Mission 2) 敵HP99%以下→移動速度上昇
1.00 (Mission 3) 敵HP99%以下→移動速度上昇
1.00 (Mission 4) 敵HP99%以下→移動速度大幅上昇
1.00 (Mission 5)
1.00 (Mission 6)*ゴブリン騎獣楽団/ゴブリンカタパルト[大砲]:0.8
1.00 (Mission 7)
1.00 (Mission 8)
1.00 (Mission 9)
1.00 (Mission 10,鬼姫の乱入)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 遠距離 →単体 飛行 | 魔法 | 25000 | 700 1050 【1.5倍】 | 500 750 【1.5倍】 | 70 | 83 (11,60) | バフ→全体敵 (攻撃力&防御力50%上昇) |
| 遠距離 →単体 飛行 | 魔法 | 5000 | 150 | 100 | 30 | 83 (11,60) | Mission 1 |
10000 | 250 | 200 | 50 | Mission 2 |
18000 | 600 | 400 | 70 | Mission 4 |
| 遠距離 →単体 | 魔法 | 5000 | 200 240 【1.2倍】 | 100 120 【1.2倍】 | 40 | 102 (16,80) | バフ→道術士 (1体毎に攻撃力&防御力20%上昇) |
| 遠距離 →単体 アンデッド | 物理 | 4500 | 250 | 200 | 30 | 36 (13,10) | |
| 遠距離 →単体 アンデッド | 物理 | 8000 | 450 | 300 | 30 | 36 (13,10) | |
| 遠距離 →単体 アンデッド | 物理 | 12000 | 700 | 350 | 30 | 36 (13,10) | |
[前半] [後半] [王子軍流の荒療治/鬼姫の乱入]
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 遠距離 →同時 飛行 | 魔法 | 18000 | 320 416 【1.3倍】 | 350 | 35 | 82 (11,60) | 「雨」 攻撃力が30%上昇 |
| 近接 | 魔法 | 2500 | 350 | 50 | 20 | 171 (43) | |
| 遠距離 →単体 飛行 | 魔法 | 1500 | 150 | 50 | 20 | 101 (36,55) | 移動攻撃 |
| 遠距離 →単体 飛行 | 魔法 | 3000 | 250 | 200 | 20 | 101 (36,55) | 移動攻撃 |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 近接 インセクト | 物理 | 1300 | 300 | 1000 | 10 | 66 (22) | 麻痺付与攻撃 (6回→ブロック解除) |
| 近接 インセクト | 物理 | 10000 | 1000 | 2000 | 10 | 76 (22) | 麻痺付与攻撃 (6回→ブロック解除) |
| 近接 | 物理 | 1500 | 200 | 50 | 10 | 87 (24) | 潜伏特性 |
| 遠距離 →単体 | 物理 | 30000 | 1300 | 800 | 10 | 138 (16,95) | 潜伏特性 |
| 近接 アンデッド | 物理 | 4000 | 300 | 50 | 20 | 61 (14) | HP50%以下→攻撃力2倍 HP25%以下→攻撃力3倍 |
| 近接 アンデッド | 物理 | 10000 | 350 | 250 | 30 | 56 (13) | HP50%以下→攻撃力2倍 HP25%以下→攻撃力3倍 |
| 近接 アンデッド | 物理 | 10000 | 500 | 250 | 30 | 81 (17) | HP50%以下→攻撃力2倍 HP25%以下→攻撃力3倍 |
| 遠距離 →同時 獣人 アンデッド | 物理 | 12000 | 260 | 210 | 30 | 47 (13,30) | HP50%以下→攻撃力2倍 HP25%以下→攻撃力3倍 |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 近接 ゴブリン | 物理 | 21600 (M6) | 1440 (M6) 1728 【1.2倍】 | 100 120 【1.2倍】 | 0 | 138 (20) | バフ→ゴブリン (1体毎に攻撃力&防御力20%上昇) |
| 遠距離 →範囲 ゴブリン | 物理 | 12000 (M6) | 1000 | 700 | 0 | 124 (20,90) | 移動中は攻撃を行わない 移動中をブロックした場合は移動中扱い |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 遠距離 →同時 アーマー 機械 | 物理 | 30000 | 1000 | 2500 | 10 | 66 (35,15) | |
| 遠距離 →単体 アーマー 機械 | 魔法 | 25000 | 2100 | 2500 | 10 | 251 (31,200) | |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 遠距離 →同時 飛行 | 魔法 | 35000 | 400 600 【1.5倍】 | 600 | 35 | 82 (11,60) | 「豪雨」 攻撃力が50%上昇 |
| 遠距離 →単体 飛行 アンデッド | 魔法 | 23000 | 500 | 500 | 30 | 46 (20,20) | 第1形態 移動攻撃 |
| 近接 アンデッド | 魔法 | 23000 | 3000 | 500 | 30 | 176 (46) | 第2形態 |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 近接 人間 | 物理 | 6000 | 400 | 200 | 10 | 76 (7) | |
| 遠距離 →単体 人間 | 物理 | 7000 | 450 | 100 | 10 | 19 (5,1) | |
| 遠距離 →単体 飛行 | 物理 | 30000 | 600 900 【1.5倍】 | 650 975 【1.5倍】 | 10 | 64 (10,45) | 本体 リジェネ→自身 (時間経過で終了) 20回復/15f (秒間40回復) |
| 遠距離 →単体 飛行 | 物理 | 11500 | 280 420 【1.5倍】 | 200 300 【1.5倍】 | 10 | 64 (10,45) | 分身 |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 遠距離 →単体 人間 | 物理 | 45000 | 800 | 300 | 10 | 21 (5,5) | DoT→一定範囲内 25減少/5f (秒間150減少) 自身のHPが徐々に減少 |
| 遠距離 →単体 人間 | 物理 | 8000 | 800 | 500 | 10 | 91 (19,60) | 確率回避(物理攻撃) |
| 近接 人間 | 物理 | 13000 | 730 | 500 | 10 | 27 (10) | 確率回避(物理攻撃) |
| 近接 人間 | 物理 | 13000 | 5800 | 500 | 10 | 83 (32) | 確率回避(物理攻撃) |
| 遠距離 →同時 妖怪 | 物理 | 70000 | 3000 | 250 | 10 | 27 (11,8) | 麻痺無効 |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 遠距離 →範囲 妖怪 飛行 | 物理 | 12000 | 400 600 【1.5倍】 | 250 375 【1.5倍】 | 10 | 45 (15,23) | |
| 近接 妖怪 | 物理 | 12000 | 450 675 【1.5倍】 | 200 300 【1.5倍】 | 5 | 40 (10) | 確率回避(物理攻撃) |
| 遠距離 →単体 飛行 | 魔法 | 30000 | 550 825 【1.5倍】 | 750 1125 【1.5倍】 | 20 | 66 (12,45) | 1回復活 |
| 遠距離 →単体 妖怪 飛行 | 物理 | 50000 | 850 1275 【1.5倍】 | 500 750 【1.5倍】 | 0 | 66 (9,50) | |
| 遠距離 →単体 妖怪 飛行 | 魔法 | 50000 | 1100 1650 【1.5倍】 | 300 450 【1.5倍】 | 0 | 69 (8,50) | |
補正
1.00 (Mission 1)*サンダーエレメンタル(小):0.4
1.00 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)
1.00 (Mission 4)
1.00 (Mission 5)
0.80 (Mission 6)
1.00 (Mission 7)*暗黒騎士デシウス(強化鎧):0.8
1.00 (Mission 8)
1.00 (Mission 9)
1.00 (Mission 10,獣を統べる者)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 近接 デーモン | 魔法 | 16000 | 300 | 150 | 20 | 35 (9) | Mission 2,3 |
32000 | 800 | 350 | 20 | Mission 4 |
42000 | 1150 | 450 | 20 | Mission 8 |
| 近接 獣人 | 物理 | 70000 | 3000 | 300 | 20 | 84 (20) | 攻撃力150000以下の全属性の攻撃を無効化 (非ブロック時のみ、時間経過で終了) 遠距離攻撃引き付け (非ブロック時のみ) |
| 遠距離 →範囲 ドラゴン 飛行 | 魔法 | 10000 | 500 | 1000 | 80 | 81 (37,30) | 第1形態 |
| 遠距離 →範囲 ドラゴン | 魔法 | 27000 | 750 | 1500 | 80 | 61 (37,10) | 第2形態 |
[前半] [望むは死闘] [後半]
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
| 近接 | 魔法 | 3500 | 300 | 100 | 50 | 71 (22) | |
| 近接 | - | 1 | - | 10 | 10 | - (0) | 第1形態 時間経過で第2形態に移行 ブロック時にダメージ1発生 |
| 近接 | 物理 | 12000 | 400 | 300 | 10 | 30 (15) | 第2形態 |
