1.00 (Mission 1)
1.40 (Mission 2)*魔水晶の守護者赤:1.4
1.00 (Mission 3)
1.00 (Mission 4)
1.20 (Mission 5)
1.00 (Mission 6)
1.00 (Mission 7)
1.00 (Mission 8)
1.30 (Mission 9)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠距離 →単体 神 | 魔法 | 42000 (M4) 50400 (M5) | 1000 3000 【MAX】 | 450 | 20 | 44 (11,25) | 時間経過で攻撃力が段階上昇 3回復活 | |
近接 人間 | 物理 | 54000 (M8) 70200 (M9) | 1350*2 (M8) 1755*2 (M9) | 150 | 0 | 20 (14) | ||
近接 人間 | 物理 | 63000 (M8) 81900 (M9) | 950*2 (M8) 1235*2 (M9) | 650 | 0 | 20 (14) |
[前半] [後半] [誇り高き砂漠の姉妹/吹き荒れる熱風]
1.00 (Mission 1)
1.00 (Mission 2)
0.80 (Mission 3)
1.00 (Mission 4)
1.00 (Mission 5)
1.00 (Mission 6)
1.00 (Mission 7)
1.00 (Mission 8)
1.00 (Mission 9)
1.00 (Mission 10,降雨のカニパレード)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠距離 →同時 次元生命体 | 魔法 | 30000000 | 9999*3 | 6000 | 30 | 216 (62,215) | 時間経過で消滅 | |
遠距離 →同時 次元生命体 | 貫通 | 99999 | 6000 | 30 | 433 (224,200) | HP25%以下 |
前半
[次元生命体] [モンスター娘] [M4/M5/M10]
後半
次元生命体 [自立端末] [尖兵白] [尖兵赤] [尖兵黄] [尖兵黒] / [M6〜M7] [M9]
1.00 (Mission 1)
1.00 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)
1.00 (Mission 4)
1.00 (Mission 5)
1.00 (Mission 6)
1.00 (Mission 7)
1.00 (Mission 8)
1.00 (Mission 9)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠距離 →単体 獣 飛行 | 物理 | 5000 | 700 | 20 | 10 | 14 (13,-) | 岩運搬 移動攻撃 1回攻撃後→岩なし | |
- | 岩なし 攻撃を行わない | |||||||
遠距離 →単体 獣 飛行 | 物理 | 9000 | 1500 | 20 | 10 | 14 (13,-) | 岩運搬 移動攻撃 1回攻撃後→岩なし | |
- | 岩なし 攻撃を行わない | |||||||
獣 飛行 | - | 80000 | - | 400 | 50 | - | 攻撃/反撃を行わない | |
遠距離 →同時 獣 飛行 | 魔法 | 900 | 123 (20,90) | HP99%以下 物理・魔法・貫通攻撃を受けると反撃 →貫通単体攻撃:900 | ||||
獣 飛行 | - | 96000 | - | 400 | 50 | - | 攻撃を行わない DoT→一定範囲内 10減少/5f (秒間60減少) | |
遠距離 →単体 獣 飛行 | 魔法 | 2400 | 128 (21,90) | HP99%以下 DoT→一定範囲内 150減少/5f (秒間900減少) |
1.00 (Mission 1)
1.00 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)*ヨシノ:0.8
1.00 (Mission 4)
1.00 (Mission 5)*トラム:0.7
1.00 (Mission 6)*トラム:0.7
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠距離 →同時 機械 | 貫通 | 52000 | 1000 1500 【特効】 1500 【1.5倍】 2250 【特効】 | 670 1005 【1.5倍】 | 15 | 105 (12,90) | 同時攻撃数3 特効→人間&天界人 (攻撃力1.5倍) | |
近接 遠距離 →単体 人間 | 近: 物理 遠: 回復 | 9000 | 近: 550 遠: 950 | 200 | 25 | 近: 36 (9) 遠: 102 (44,30) | Mission 3 | |
38000 | 近: 900 1350 【1.5倍】 遠: 1600 2400 【1.5倍】 | 300 450 【1.5倍】 | 25 | Mission 6 バフ→全体敵 (攻撃力&防御力50%上昇) 確率回避(物理攻撃) | ||||
近接 獣人 | 物理 | 9000 | 600 | 350 | 10 | 37 (6) | Mission 2 | |
遠距離 →同時 獣人 | 物理 | 48000 | 1400 2100 【1.5倍】 | 550 825 【1.5倍】 | 10 | 36 (7,20) | Mission 6 |
1.00 (Mission 1)
1.00 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)
1.00 (Mission 4)
1.00 (Mission 5)
1.00 (Mission 6)
1.00 (Mission 7)
1.00 (Mission 8)
1.00 (Mission 9)
1.00 (Mission 10,大食漢、学園に現る)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠距離 →単体 人間 | 物理 | 14000 | 700 | 110 | 0 | 46 (4,30) | ||
近接 人間 | 物理 | 36000 | 350 | 2800 | 50 | 32 (12) | Mission 7 遠距離攻撃引き付け | |
68000 | 450 | 2800 | 50 | Mission 8,9 遠距離攻撃引き付け | ||||
近接 人間 | 物理 | 10000 | 400 520 【1.3倍】 | 50 65 【1.3倍】 | 0 | 83 (14) | Mission 3 バフ→全体敵 (攻撃力&防御力30%上昇) | |
16000 | 550 715 【1.3倍】 | 50 65 【1.3倍】 | 0 | Mission 8,9 バフ→全体敵 (攻撃力&防御力30%上昇) | ||||
近接 人間 | 物理 | 3600 | 550 | 200 | 0 | 74 (9) | ||
遠距離 →単体 人間 | 魔法 | 2800 | 450 | 100 | 0 | 79 (7,60) | ||
近接 ゴブリン | 物理 | 750 | 150 | 0 | 0 | 46 (9) | ||
近接 ゴブリン | 物理 | 1200 | 180 | 0 | 0 | 46 (9) | ||
近接 ゴブリン | 物理 | 2000 | 250 | 0 | 0 | 46 (9) | ||
遠距離 →単体 ゴブリン | 物理 | 9000 | 650 | 200 | 0 | 61 (25,30) | Mission 6 | |
24000 | 2200 | 200 | 0 | Mission 9 | ||||
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
遠距離 →範囲 ゴブリン | 物理 | 6000 | 180 | 200 | 0 | 54 (15,30) | Mission 1 毒付与攻撃 -毒- 20減少/15f 持続25秒 計1000減少 状態異常軽減・無効化可能 | |
18000 | 400 | 200 | 0 | Mission 4,5,10 毒付与攻撃 -毒- 120減少/15f 持続25秒 計6000減少 状態異常軽減・無効化可能 | ||||
近接 人間 | 物理 | 69000 | 1600 | 180 | 10 | 79 (37) | モーティマの前を通過したユニットに加算バフ (オーラが発生、攻撃力&防御力+500) 撃破数に含まない | |
近接 人間 | 物理 | 100000 | 2400 | 180 | 10 | 79 (37) | モーティマの前を通過したユニットに加算バフ (オーラが発生、攻撃力&防御力+1000) 撃破数に含まない | |
遠距離 →同時 ドラゴン | 物理 | 250000 | 700 | 1000 | 10 | 111 (28,60) | 咆哮 麻痺付与攻撃 (1回→ブロック解除) 非ブロックの麻痺したユニットに攻撃を行わない | |
近接 ドラゴン | 物理 | 3000 | 124 (22) | 咆哮後 移動速度上昇 |
1.00 (Mission 1) HP&攻撃力補正:2.20
1.00 (Mission 2) HP&攻撃力補正:1.70
1.00 (Mission 3)
1.00 (Mission 4) HP&攻撃力補正:0.65
1.00 (Mission 5)
1.00 (Mission 6) HP&攻撃力補正:1.40
1.00 (Mission 7)
1.00 (Mission 8) HP&攻撃力補正:0.55
1.00 (Mission 9) HP&攻撃力補正:0.45
1.00 (Mission 10)
※赤字は2022.08.18仕様変更後の調整で敵に掛かる補正
※以下表中の敵データは調整後補正が掛かっていない数値
r>
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠距離 →単体 機械 飛行 | 物理 | 92000 | 1200*6 | 650 | 10 | 251 (4,180) | 増援降下中は攻撃を行わない 撃破すると以降の艦内の敵が出現しない ※未出現の艦内の敵が撃破数にカウント 麻痺無効 Mission 1,2,3,6,7,8 →撃破数に含まない Mission 4,5,9,10 →撃破数に含む | |
遠距離 →単体 人間 | 物理 | 2000 | 300 | 220 | 10 | 61 (7,30) | 雪上では移動速度上昇 雪上では移動攻撃化 「吹雪」 攻撃力が30%上昇 「猛吹雪」 攻撃力が50%上昇 吹雪/猛吹雪中に移動速度が低下しない | |
遠距離 →単体 人間 | 物理 | 18000 | 600 | 220 | 10 | 61 (7,30) | 雪上では移動速度上昇 雪上では移動攻撃化 「吹雪」 攻撃力が30%上昇 「猛吹雪」 攻撃力が50%上昇 吹雪/猛吹雪中に移動速度が低下しない | |
遠距離 →範囲 人間 機械 飛行 | 物理 | 10000 | 560*2 | 650 | 0 | 91 (16,60) | 降下中 麻痺無効 | |
遠距離 →範囲 人間 機械 | 物理 | 降下後 麻痺無効 | ||||||
遠距離 →範囲 人間 機械 飛行 | 物理 | 40000 | 800*2 | 650 | 0 | 91 (16,60) | 降下中 麻痺無効 | |
遠距離 →範囲 人間 機械 | 物理 | 降下後 麻痺無効 | ||||||
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
遠距離 →単体 人間 | 物理 | 18000 | 600 780 【1.3倍】 | 80 104 【1.3倍】 | 10 | 129 (17,100) | バフ→全体敵 (攻撃力&防御力30%上昇) | |
遠距離 →範囲 人間 機械 飛行 | 物理 | 96000 | 2400 3600 【1.5倍】 | 1000 1500 【1.5倍】 | 0 | 231 (21,200) | 降下中 バフ→全体敵 (攻撃力&防御力50%上昇) 麻痺無効 | |
遠距離 →範囲 人間 機械 | 物理 | 降下後 バフ→全体敵 (攻撃力&防御力50%上昇) 麻痺無効 | ||||||
近接 遠距離 →単体 人間 | 近: 物理 遠: 物理 | 18000 | 近: 1200 遠: 500 | 600 | 10 | 近: 120 (16) 遠: 43 (28,15) | ||
近接 遠距離 →単体 人間 | 近: 物理 遠: 物理 | 18000 | 近: 1200 遠: 500 | 600 | 10 | 近: 79 (10) 遠: 27 (11,10) | 自身のHPが徐々に減少 | |
近接 遠距離 →単体 人間 | 近: 物理 遠: 物理 | 46000 | 近: 1800 遠: 650 | 600 | 10 | 近: 120 (16) 遠: 43 (28,15) | ||
近接 遠距離 →単体 人間 | 近: 物理 遠: 物理 | 46000 | 近: 1800 遠: 650 | 600 | 10 | 近: 79 (10) 遠: 27 (11,10) | 自身のHPが徐々に減少 | |
近接 機械 アーマー | 物理 | 240000 | 1280*5 | 7000 | 40 | 53 (19) | 麻痺無効/即死無効 ※ベラートのバフ対象外 |
1.00 (Mission 1)
1.00 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)
1.00 (Mission 4)
1.20 (Mission 5)
1.00 (Mission 6)
1.00 (Mission 7)
1.00 (Mission 8)
1.00 (Mission 9)
1.00 (Mission 10,プリンスオブチョコレート)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠距離 →同時 アーマー | 物理 | 17000 | 1000 | 600 | 20 | 68 (-,45) | Mission 3,6 チョコ系 チョコ騎士団 | |
遠距離 →同時 アーマー | 物理 | 40000 (他) 48000 (M5) | 1200*2 | 600 | 20 | 71 (-,45) | Mission 4,5,8 チョコ系 チョコ騎士団 | |
遠距離 →同時 アーマー | 物理 | 60000 | 1800*2 | 600 | 20 | 71 (-,45) | Mission 9 チョコ系 チョコ騎士団 | |
近接 アーマー | 物理 | 4000 (他) 4800 (M5) | 300 (他) 360 (M5) | 350 | 0 | 64 (13) | チョコ系 チョコ騎士団 | |
近接 アーマー | 物理 | 10000 (他) 12000 (M5) | 650 (他) 780 (M5) | 350 | 0 | 64 (13) | チョコ系 チョコ騎士団 | |
遠距離 →同時 | 回復 | - | 2400 | - | - | 44 (14,20) | チョコ系 撃破数に含まない 潜伏特性 被ダメージ無効 回復対象はチョコ騎士団のみ 時間経過で回復行動終了 | |
遠距離 →同時 | 回復 | - | 2400 | - | - | 44 (14,20) | チョコ系 撃破数に含まない 潜伏特性 被ダメージ無効 回復対象はチョコ騎士団のみ 時間経過で回復行動終了 | |
遠距離 →単体 人間 | 魔法 | 5000 | 300 | 50 | 50 | 51 (13,30) | ||
遠距離 →単体 人間 | 魔法 | 5000 | 300 | 50 | 50 | 51 (13,30) | 第1形態 | |
遠距離 →同時 人間 | 物理 | 20000 | 1200 | 200 | 50 | 61 (30,15) | 第2形態 | |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
近接 | 物理 | 12000 | 650 715 【1.1倍】 | 800 880 【1.1倍】 | 0 | 33 (6) | チョコ系 バフ→チョコ系 (1体毎に攻撃力&防御力10%上昇) | |
近接 | 物理 | 55000 | 2100 2310 【1.1倍】 | 1800 1980 【1.1倍】 | 0 | 33 (6) | チョコ系 バフ→チョコ系 (1体毎に攻撃力&防御力10%上昇) |
1.00 (Mission 1)
1.00 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)
1.00 (Mission 4)
1.00 (Mission 5)
1.00 (Mission 6)
1.00 (Mission 7)
1.00 (Mission 8)
1.00 (Mission 9)
1.00 (Mission 10,湯けむり大決戦)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠距離 →同時 魚人 | 魔法 | 39000 | 1200 | 450 | 15 | 64 (11,45) | 同時攻撃数3 | |
デーモン | - | 30000 | - | 200 700 | 10 | - | 水面 攻撃を行わない 加算バフ→全体敵 (攻撃力&防御力+500) | |
近接 デーモン | 物理 | 1000 1500 | 65 (25) | 地上 攻撃形態 攻撃後に回復形態に切り替わる 加算バフ→全体敵 (攻撃力&防御力+500) | ||||
遠距離 →自身 デーモン | 回復 | 1500 2250 | 92 (25,30) | 地上 回復形態 回復後に攻撃形態に切り替わる 加算バフ→全体敵 (攻撃力&防御力+500) | ||||
ドラゴン 水棲 | 物理 | 6000 | - | 100 | 0 | - | 第1形態 攻撃を行わない 自身のHPが徐々に減少 | |
ドラゴン 水棲 | - | 13000 | - | 200 | 5 | - | 第2形態 水上 攻撃を行わない 移動速度上昇 | |
近接 ドラゴン 水棲 | 物理 | 750 | 34 (14) | 第2形態 地上 | ||||
ドラゴン 水棲 | 物理 | 9000 | - | 100 | 0 | - | 第1形態 攻撃を行わない 自身のHPが徐々に減少 | |
遠距離 →単体 ドラゴン 水棲 水面 遊泳 | 魔法 | 230000 | 1000 | 800 | 10 | 68 (19,50) | 第2形態 水面 移動速度上昇 | |
近接 ドラゴン 水棲 | 物理 | 3200 | 82 (18) | 第2形態 地上 |
1.00 (Mission 1)
1.00 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)
0.80 (Mission 4)
1.00 (Mission 5)
1.00 (Mission 6)
1.00 (Mission 7)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 遠距離 →単体 デーモン | 近: 魔法 遠: 物理 | 7000 | 近: 50 200 遠: 550 700 | 200 350 | 10 | 近: 34 (15) 遠: 113 (20,75) | 加算バフ→全体敵 (攻撃力&防御力+150) | |
近接 遠距離 →範囲 デーモン | 近: 物理 遠: 魔法 | 8000 | 近: 500 遠: 300 | 150 | 15 | 近: 82 (17) 遠: 94 (19,60) | ||
近接 人間 | 物理 | 62000 | 3500 | 600 | 10 | 177 (89) | 与ダメージ2倍 確率回避(物理攻撃) | |
3500*3 | 197 (109) | HP50%以下 与ダメージ2倍 確率回避(物理攻撃) |
1.00 (Mission 1)
1.00 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)
1.00 (Mission 4)
1.00 (Mission 5)
1.00 (Mission 6)
1.00 (Mission 7)
1.00 (Mission 8)
1.00 (Mission 9)
1.00 (Mission 10,シャークアンドデストロイ)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠距離 →単体 ドラゴン 機械 飛行 | 物理 | 24000 | 1500 | 1000 | 20 | 63 (17,30) | 第1形態 攻撃力800以下の全属性の攻撃を無効化 (時間経過で終了) 与ダメージ2倍 麻痺無効 | |
近接 ドラゴン 機械 | 物理 | 16000 | 1000*10 | 1000 | 20 | 151 (25) | 第2形態 攻撃力800以下の全属性の攻撃を無効化 (時間経過で終了) 与ダメージ2倍 麻痺無効 | |
遠距離 →範囲 ドラゴン 機械 | 物理 | 2000 | - (89,-) | HP0→自爆 与ダメージ2倍 | ||||
近接 人間 機械 | 貫通 | 32000 | 1050 | 600 | 0 | 46 (12) | 第1形態 攻撃力300以下の全属性の攻撃を無効化 (時間経過で終了) 麻痺無効 | |
遠距離 →同時 人間 機械 飛行 | 貫通 | 90000 | 3600 | - | - | - (32,-) | 第2形態 攻撃を行わない 潜伏特性 攻撃力300以下の全属性の攻撃を無効化 自身のHPが徐々に減少→(放置時9秒後) HP0→自爆 | |
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
遠距離 →単体 水棲 飛行 機械 アンデッド | 物理 | 36000 | 1000 | 550 | 5 | 111 (12,100) | 1撃目形態 攻撃後に2撃目形態に切り替わる 攻撃を行う度に攻撃力が上昇 移動攻撃 攻撃力500以下の全属性の攻撃を無効化 麻痺付与攻撃 (1回→ブロック解除) 麻痺したユニットを攻撃しない リジェネ→自身 (時間経過で終了) 200回復/2.5f (秒間2400回復) | |
1450 | 1撃目形態 攻撃後に2撃目形態に切り替わる 攻撃1回目後 ほか同上 | |||||||
1950 | 1撃目形態 攻撃後に2撃目形態に切り替わる 攻撃2回目後 ほか同上 | |||||||
遠距離 →範囲 水棲 飛行 機械 アンデッド | 物理 | 900 | 2撃目形態 攻撃後に1撃目形態に切り替わる 攻撃を行う度に攻撃力が上昇 移動攻撃 攻撃力500以下の全属性の攻撃を無効化 麻痺付与攻撃 (1回→ブロック解除) 麻痺したユニットを攻撃しない リジェネ→自身 (時間経過で終了) 200回復/2.5f (秒間2400回復) | |||||
1200 | 2撃目形態 攻撃後に1撃目形態に切り替わる 攻撃1回目後 ほか同上 | |||||||
1700 | 2撃目形態 攻撃後に1撃目形態に切り替わる 攻撃2回目後 ほか同上 |
1.00 (Mission 1)
1.00 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)*ポーラ(水着)/メーア(水着):0.8
1.00 (Mission 4)
1.00 (Mission 5)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 魚人 深海 | 物理 | 90000 | 3000 | 1500 | 15 | 120 (7) | 攻撃を行う度に攻撃力が上昇 | |
4500 | 攻撃1回目後 | |||||||
6750 | 攻撃2回目後 | |||||||
10125 | 攻撃3回目後 | |||||||
デーモン | - | 30000 | - | 400 | 72 | - | 攻撃を行わない DoT→一定範囲内 30減少/3f (秒間300減少) 遠距離攻撃引き付け | |
近接 人間 | 物理 | 3500 | 450 | 150 | 20 | 41 (8) | Mission 1 2回復活 | |
6500 | 850 | 150 | 20 | Mission 2,3 2回復活 | ||||
13000 | 1700 | 150 | 20 | Mission 4,5 2回復活 | ||||
遠距離 →同時 人間 | 物理 | 20000 | 1500 | 1000 | 0 | 56 (15,35) | 同時攻撃数3 | |
遠距離 →単体 デーモン | 魔法 | 5000 | 700 | 600 | 30 | 31 (9,15) | 4回復活 | |
5000 | 900 | 800 | 30 | 4回復活後 |
[その他の敵]