1.00 (Mission 1)
1.00 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)
1.00 (Mission 4)
1.00 (Mission 5)
0.90 (Mission 6)
0.90 (Mission 7)*上忍:0.9、鬼刃衆0.8
0.90 (Mission 8)*かまいたち:0.9
1.00 (Mission 9)
1.00 (Mission 10)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 ゴブリン アーマー | 物理 | 720 | 140 | 200 | 0 | 51 (8) | ||
近接 ゴブリン アーマー | 物理 | 1260 (M6) 1400 (M10) | 135 (M6) 150 (M10) | 300 | 0 | 51 (8) | ||
近接 遠距離 →単体 | 近: 物理 遠: 魔法 | 9000 | 近: 600 遠: 400 | 250 | 50 | 近: 77 (12) 遠: 118 (75,15) | ||
近接 アンデッド | 物理 | 10000 | 350 | 250 | 30 | 56 (13) | HP50%以下→攻撃力2倍 HP25%以下→攻撃力3倍 | |
近接 巨人 アーマー | 物理 | 20000 | 3900 | 450 | 10 | 121 (42) | ||
近接 人間 | 物理 | 9360 (M7) 13000 (M10) | 525 (M7) 730 (M10) | 500 | 10 | 27 (10) | 確率回避(物理攻撃) | |
遠距離 →単体 妖怪 | 物理 | 15300 (M8) | 1000 1500 【1.5倍】 | 280 420 【1.5倍】 | 50 | 71 (14,45) | バフ→妖怪 (攻撃力&防御力50%上昇) | |
近接 遠距離 →単体 デーモン | 近: 物理 遠: 魔法 | 52000 | 近: 6000 遠: 1500 | 500 | 40 | 近: 123 (44) 遠: 126 (77,50) |
1.00 (Mission 1)
1.00 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)
1.00 (Mission 4)
1.00 (Mission 5)
1.00 (Mission 6)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 人間 | 物理 | 8000 | 300 | 200 | 0 | 76 (12) | ||
近接 | 物理 | 1500 | 100 | 0 | 0 | 51 (6) | ||
近接 人間 | 物理 | 7000 | 440 | 340 | 20 | 34 (5) | HP0→ドッペルゲンガーに移行 |
[その他の敵]
1.00 (Mission 1)
1.00 (Mission 2)*ジャックランタン(大):0.8
1.00 (Mission 3)*ジャックランタン(大):0.8
1.00 (Mission 4)*ジャックランタン(大):0.8
1.00 (Mission 5)*ジャックランタン(大):0.8
1.00 (Mission 6)*ジャックランタン(大):0.8
1.00 (Mission 7)*ジャックランタン(大):0.8
1.00 (Mission 8)
1.00 (Mission 9)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠距離 →単体 植物 | 魔法 | 4000 | 40 | 60 | 20 | 14 (5,1) | ||
遠距離 →単体 植物 | 魔法 | 6400 (M2,3,4,5,6,7) 8000 (M8,9) | 80 | 130 | 20 | 14 (5,1) | ||
近接 植物 | 物理 | 8000 | 500 | 500 | 10 | 56 (10) | ||
遠距離 →範囲 植物 | 魔法 | 20000 | 350 | 1000 | 40 | 105 (15,60) | ||
近接 遠距離 →範囲 ドラゴン アンデッド | 近: 物理 遠: 魔法 | 90000 | 近: 1200 遠: 1500 | 600 | 50 | 近: 54 (23) 遠: 136 (34,80) | 近:麻痺付与攻撃 (3回→ブロック解除) |
1.00 (Mission 1)
1.00 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)
1.00 (Mission 4)
1.00 (Mission 5)
1.05 (Mission 6)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 アーマー | 物理 | 4000 (M3,4,5) 4200 (M6) | 500 (M3,4,5) 525 (M6) | 1200 | 0 | 86 (27) | ||
遠距離 →単体 アーマー | 物理 | 2500 (M4,5) 2625 (M6) | 500 | 600 | 0 | 106 (26,60) | ||
遠距離 →範囲 アーマー | 魔法 | 2800 (M5) 2940 (M6) | 500 | 700 | 40 | 121 (41,60) | ||
近接 遠距離 アーマー | 近: 物理 遠: 物理 | 10000 | 近: 600 遠: 300 | 400 | 20 | 近: 97 (17) 遠: 86 (26,40) | Mission 2 | |
Mission 5 デバフ→ヒーラー系 (攻撃力50%減少) ※ヒーラー系以外の回復職は対象外 | ||||||||
遠距離 →単体 人間 | 魔法 | 10000 | 400 | 50 | 0 | 86 (31,50) | Mission 4 デバフ→ヒーラー系 (攻撃力30%減少) ※ヒーラー系以外の回復職は対象外 | |
遠距離 →単体 人間 | 魔法 | 21000 (M6) | 650 | 50 | 0 | 86 (31,50) | Mission 6 デバフ→ヒーラー系 (攻撃力80%減少) ※ヒーラー系以外の回復職は対象外 |
1.00 (Mission 1)
1.00 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)*オークウォーリア/オークシーフ:0.9
1.05 (Mission 4)
1.05 (Mission 5)
1.00 (Mission 6)
1.00 (Mission 7)
1.00 (Mission 8)
1.10 (Mission 9)
1.10 (Mission 10)
1.10 (Mission 11,聖なる森の動乱)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 オーク | 物理 | 3600 (M3) 4000 (M2,7,8) 4200 (M4,5) 4400 (M9,10,11) | 360 (M3) 400 (M2,7,8) 420 (M4,5) 440 (M9,10,11) | 300 | 0 | 83 (17) | ||
540 (M3) 600 (M2,7,8) 630 (M4,5) 660 (M9,10,11) | 450 | 63 (17) | HP50%以下 移動速度上昇 | |||||
遠距離 →単体 オーク | 物理 | 2700 (M3) 3000 (M7,8) 3150 (M4,5) 3300 (M9,10,11) | 300 | 200 | 0 | 46 (6,30) | ||
17 (6,2) | HP50%以下 移動速度上昇 | |||||||
遠距離 →単体 オーク | 魔法 | 2500 (M7,8) 3300 (M9,10,11) | 200 | 150 | 0 | 96 (17,60) | ||
遠距離 →同時 オーク | 81 (17,45) | HP50%以下 移動速度上昇 | ||||||
近接 オーク | 物理 | 18900 (M5) 19800 (M10,11) | 840 (M5) 880 (M10,11) | 500 | 0 | 83 (17) | ||
1680 (M5) 1760 (M10,11) | 700 | 58 (17) | HP50%以下 移動速度上昇 | |||||
遠距離 →単体 オーク | 物理 | 11000 (M11) | 350 | 250 | 20 | 46 (6,30) | ||
17 (6,2) | HP50%以下 移動速度上昇 | |||||||
近接 オーク | 物理 | 16500 (M11) | 2200 (M11) | 300 | 0 | 83 (22) | ||
450 | 40 (16) | HP50%以下 移動速度上昇 | ||||||
近接 遠距離 →単体 アーマー | 近: 物理 遠: 物理 | 10000 (M4以外) 10500 (M4) | 近: 600 (M4以外) 630 (M4) 遠: 300 | 400 | 20 | 近: 97 (17) 遠: 86 (26,40) | Mission 2,3,4,7,8 | |
近接 アーマー | 物理 | 11000 (M10) | 660 (M10) | 400 | 20 | 97 (17) | Mission 10 | |
近接 人間 | 物理 | 9000 | 600 | 300 | 10 | 96 (14) |
0.90 (Mission 1)*オーガ青:0.9
0.90 (Mission 2)*ヘビーアーマー黒:0.95
0.95 (Mission 3)*帝国歩兵:0.85
0.95 (Mission 4)
0.95 (Mission 5)
1.00 (Mission 6)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 人間 | 物理 | 5400 (M1) | 360 (M1) | 100 | 15 | 91 (10) | ||
遠距離 →単体 人間 飛行 | 物理 | 6650 (M3) | 700 | 200 | 15 | 46 (7,30) | Mission 3 移動攻撃 | |
14000 (M6) | 1000 | 250 | 15 | Mission 6 移動攻撃 | ||||
近接 人間 | 物理 | 2000 | 500 | 150 | 15 | 96 (10) | ||
遠距離 →単体 人間 飛行 | 物理 | 1900 (M3) 2000 (M6) | 500 | 150 | 15 | 46 (7,30) | 移動攻撃 |
0.90 (Mission 1)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 遠距離 →単体 アーマー | 近: 物理 遠: 物理 | 9000 (M1) | 近: 450 (M1) 遠: 300 | 200 | 20 | 近: 97 (17) 遠: 86 (26,40) |
0.95 (Mission 1)
1.00 (Mission 2)
1.05 (Mission 3)
1.05 (Mission 4)
1.00 (Mission 5)
0.90 (Mission 6)
1.00 (Mission 7)*マンティコア:0.9
1.00 (Mission 8)
1.00 (Mission 9)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠距離 →範囲 人間 | 魔法 | 2700 (M6) 2850 (M1) 3000 (M2,7,8) 3150 (M3) | 200 | 50 | 50 | 51 (13,30) | ||
遠距離 →範囲 人間 | 魔法 | 5000 (M7) 5250 (M4) | 300 | 50 | 50 | 51 (13,30) | ||
遠距離 →範囲 人間 | 魔法 | 3000 | 200 | 50 | 50 | 51 (13,30) | 第1形態 | |
遠距離 →同時 デーモン | 物理 | 20000 | 1200 | 200 | 50 | 126 (30,80) | 第2形態 | |
遠距離 →単体 人間 | 物理 | 8000 | 800 | 500 | 10 | 71 (19,40) | 確率回避(物理攻撃) |
0.85 (Mission 1)
0.95 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)*スケルトン/スケルトンソルジャー:0.9、スケルトンランサー:0.8
1.00 (Mission 4)
1.00 (Mission 5)*リッチ:0.8
1.05 (Mission 6)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 人間 | 物理 | 2550 (M1) 3000 (M4) | 255 (M1) 300 (M4) | 50 | 20 | 81 (17) | Mission 1,4 | |
遠距離 →単体 人間 | 物理 | 10000 | 700 | 300 | 20 | 66 (20,30) | Mission 5 | |
遠距離 →単体 アンデッド | 魔法 | 1500 | 200 | 800 | 0 | 57 (7,40) | ||
遠距離 →単体 アンデッド | 魔法 | 1500 | 150 | 800 | 0 | 60 (10,40) | ||
近接 ドラゴン アンデッド | 物理 | 4000 | 500 | 50 | 0 | 43 (10) | ||
遠距離 →単体 アンデッド | 魔法 | 12000 (M5) 12600 (M6) | 600 | 250 | 20 | 83 (29,50) | ||
近接 遠距離 →範囲 ドラゴン アンデッド | 近: 物理 遠: 魔法 | 94500 (M6) | 近: 1260 (M6) 遠: 1500 | 250 | 40 | 近: 106 (35) 遠: 136 (34,80) | 近:麻痺付与攻撃 (3回→ブロック解除) |
0.90 (Mission 1)*教団員青:0.9
0.90 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)*デーモン赤/バフォメット黒/バフォメット白:0.9、スコーピオン黒:0.85
1.00 (Mission 4)
1.00 (Mission 5)
0.85 (Mission 6)
0.90 (Mission 7)*スケルトンランサー:0.9
1.00 (Mission 8)
1.00 (Mission 9)
1.00 (Mission 10)
1.00 (Mission 11,酒呑童子の残片)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 人間 | 物理 | 2700 (M1) | 270 (M1) | 50 | 0 | 91 (6) | ||
遠距離 →単体 人間 | 魔法 | 10000 | 400 | 50 | 20 | 68 (10,50) | Mission 4 | |
10000 | 450 | 50 | 20 | Mission 9 | ||||
遠距離 →単体 人間 | 魔法 | 1620 (M2,7) 1800 (M4,8) | 200 | 50 | 50 | 51 (14,30) | ||
遠距離 →範囲 人間 | 魔法 | 1458 (M1) 1620 (M2,7) 1800 (M4,8,9) | 300 | 50 | 50 | 71 (13,50) | ||
デーモン 飛行 | - | 5400 (M7) 6000 (M9) | - | 800 | 50 | - | 攻撃を行わない DoT→一定範囲内 10減少/5f (秒間60減少) デバフ→一定範囲内 (攻撃力70%減少) ※このデバフ効果は加算バフ後に適用 | |
遠距離 →単体 獣人 | 魔法 | 15000 | 400 | 50 | 0 | 76 (21,50) | ||
遠距離 →単体 人間 | 物理 | 2720 (M6) | 450 | 250 | 10 | 71 (19,40) | Mission 6 確率回避(物理攻撃) | |
8000 | 800 | 500 | 10 | 71 (19,40) | Mission 10 走行タイプ 確率回避(物理攻撃) | |||
8000 | 800 | 500 | 10 | 91 (19,60) | Mission 10 歩行タイプ 確率回避(物理攻撃) | |||
遠距離 →単体 妖怪 | 物理 | 8000 | 800 | 500 | 10 | 91 (19,60) | Mission 11 第1形態 確率回避(物理攻撃) | |
遠距離 →単体 妖怪 | 物理 | 10000 | 1100 | 500 | 10 | 26 (14,5) | Mission 11 第2形態 確率回避(物理攻撃) |
0.90 (Mission 1)
0.90 (Mission 2)
0.95 (Mission 3)*ヘビーアーマー黒:0.9
0.95 (Mission 4)*バトルアーマー赤/パーシス:0.8、ヘビーアーマー黒:0.9
1.00 (Mission 5)
1.05 (Mission 6)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠距離 →範囲 人間 | 物理 | 7200 (M1) 7600 (M3) | 350 | 50 | 0 | 157 (27,120) | Mission 1,3 | |
14250 (M4) | 500 | 100 | 0 | Mission 4 | ||||
15000 (M5) 15750 (M6) | 800 | 100 | 0 | 175 (45,120) | Mission 5,6 | |||
遠距離 →範囲 人間 | 物理 | 4560 (M4) 6000 (M5) | 400 | 70 | 0 | 157 (27,120) | ||
遠距離 →範囲 人間 | 物理 | 13650 (M6) | 730 | 100 | 0 | 172 (37,120) | ||
遠距離 →範囲 人間 | 物理 | 18900 (M6) | 550 | 150 | 0 | 157 (19,60) |
0.90 (Mission 1)
0.90 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)*ゴブリン赤:0.9、ヘルハウンド赤/リビングアーマー赤/ガーゴイル赤:0.85、ゴブリンメイジ赤/オーガ赤:0.8、リビングキャノンアーマー赤:0.6
1.00 (Mission 4)
1.00 (Mission 5)
1.00 (Mission 6)
1.00 (Mission 7)
1.00 (Mission 8)*ユリナ:0.85
1.00 (Mission 9)
1.00 (Mission 10)
1.00 (Mission 11)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 人間 | 物理 | 9000 (M2) | 720 (M2) | 300 | 0 | 84 (14) | Mission 2 | |
近接 人間 | 物理 | 10000 | 800 | 300 | 0 | 84 (14) | Mission 4 | |
遠距離 →同時 人間 | 物理 | 700 | 91 (40,40) | Mission 4 HP50%以下 | ||||
近接 人間 | 物理 | 13600 (M8) | 357 (M8) | 600 | 90 | 72 (14) | ||
遠距離 →単体 魔獣 | 魔法 | 4000 | 320 | 100 | 40 | 76 (21,30) | ||
近接 デーモン | 物理 | 26000 | 5000 | 150 | 40 | 123 (44) | Mission 9 第1形態 歩行移動タイプ 初回開催時は魔法耐性0 | |
26000 | 5000 | 150 | 40 | 123 (44) | Mission 9 第2形態 走行移動タイプ 初回開催時は魔法耐性0 | |||
52000 | 5000 | 150 | 40 | 123 (44) | Mission 10 高速移動タイプ 初回開催時は魔法耐性0 | |||
近接 デーモン | 物理 | 52000 | 5000 | 150 | 40 | 123 (44) | DoT→一定範囲内 15減少/5f (秒間90減少) |
[その他の敵]
0.90 (Mission 1)*ダークエルフアベンジャー:0.8
0.95 (Mission 2)*ミスリルスライム:0.9
1.00 (Mission 3)
1.00 (Mission 4)
1.00 (Mission 5)
1.00 (Mission 6)*ミスリルスライム:0.9、マンティコア:0.8
1.00 (Mission 7)
1.00 (Mission 8)*マンティコア:0.9
1.00 (Mission 9)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 物理 | 3420 (M2) 4000 (M4,5) 3600 (M6) | 427 (M2) 500 (M4,5) 450 (M6) | 2000 | 50 | 61 (12) | ||
近接 ゴーレム | 物理 | 40000 | 4100 | 2000 | 50 | 356 (77) | ||
近接 遠距離 →範囲 ゴーレム | 近: 物理 遠: 物理 | 60000 | 近: 5200 遠: 3500*2 | 3500 | 60 | 近: 266 (77) 遠: 178 (66,80) | HP99%以下→遠距離攻撃開始 |