(2025.08.11)
敵魔法耐性デバフ»系統0a割合編成デバフおよび
敵魔法耐性デバフ»系統7スカウト系デバフに
クロミ (淫魔の波動,夜の女王)を追加
(2025.07.08)
敵攻撃力デバフ»系統1攻撃属性不問デバフおよび
敵魔法耐性デバフ»系統7スカウト系デバフに
ラシュマシュを追加
このページではユニット各々が持つバフスキル・デバフが具体的にどの種別に分類されるかを確認した範囲内で取り扱う。
バフスキル以外も含めた全てのバフとデバフの分類概要および適用順については別ページ参照
バフの場合とは異なり、呪術使いのクラス特性と暗黒オーラ系スキルが同系統として扱われているなど、スキル・アビリティ・クラス特性による区別はない。
スキルバフと同様に各デバフごとに系統分類されており、同系統のデバフ同士は最も効果の高いもの1つだけしか適用されない。
別ページの記事にて解説。
レアリティ☆3ロゼットのダモクレスの剣は他の攻防スキルバフとは競合しない独自の系統となっている
| ユニット | スキル | 攻撃 バフ | 防御 バフ | 初動 | 効果 時間 | 再動 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王子 | 士気高揚 | 1.12 | 1.12 | 0.0 | - | - | 全体効果 以下4つの称号以外の時 |
| 王子 | 士気高揚 | 1.15 | 1.15 | 0.0 | - | - | 全体効果 称号:英雄の末裔 |
| 王子 | 士気高揚 | 1.17 | 1.17 | 0.0 | - | - | 全体効果 称号:勇者 |
| 王子 | 士気高揚 | 1.19 | 1.19 | 0.0 | - | - | 全体効果 称号:救世主 |
| 王子 | 士気高揚 | 1.21 | 1.21 | 0.0 | - | - | 全体効果 称号:大英雄 |
| 王子/玉兎 | 月のうさぎの祝い舞 | 1.25 | 1.25 | 1.0 | 35.0 | 70.0 | |
| 王子/玉兎Lv4 | 月のうさぎの祝い舞Lv2 | 1.25 | 1.25 | 1.0 | 40.0 | 65.0 | |
| 王子/宣誓 | 千の約束 | 1.20 | 1.0 | 30.0 | 65.0 | ||
| ハリナ/夏季休暇 | 真夏の覇剣 | 1.20 | 1.20 | 3.0 3.8 | 30.0 37.0 | 35.0 50.0 | 対象:非サマー/帝国属性 ※サマー/帝国には属性バフ |
| タツミ | 影炎の蜃気楼 | 1.20 | 1.40 | 1.0 | 永続 | 70.0 | |
| タツミ | 影炎結界・奉納演舞 | 1.40 | 1.80 | 5.0 | 50.0 | 50.0 | |
| リエーフ | 親娘★最強タッグ | 3.00 | 1.50 | 5.0 | 20.0 | 15.0 | 全体効果 対象:ガオレオントークン ※自身には自己スキル倍率扱い |
| アイシャ/特待生 | 天落ち、人舞う | 1.30 | 1.30 | 1.0 | 20.0 | 60.0 24.0 | |
| アイシャ/特待生 | 天岩墜ちて戦は踊る | 1.10 | 1.10 | 5.0 | 25.0 | 45.0 18.0 | |
| アイシャ/特待生 | 空墜ちて兵は立つ | 1.20 | 1.20 | - | 25.0 | 45.0 18.0 | |
| アイシャ/特待生 | 戦場が理は我が手に | 1.30 | 1.30 | - | 永続 | 45.0 18.0 | |
| メメント | 死霊強化 | 3.00 | 3.00 | 20.0 | 25.0 | 40.0 32.0 | 全体効果 対象:ネクロマンサートークン |
| メメント | アンデッドマーチ | 3.00 | 3.00 | 20.0 | 35.0 | 40.0 32.0 | 全体効果 対象:ネクロマンサートークン |
| セリド | 知識と慈愛の霊薬 | 1.20 | 1.20 | 20.0 10.0 | 30.0 | 40.0 | |
| ユキヒメ/応援団 | ためらいエール | 1.30 | 1.30 | 32.5 13.0 | 30.0 | 65.0 52.0 | |
| アキラ | 超越霊符 | 1.50 | 1.50 | 1.0 | 40.0 | 40.0 | 全体効果 対象:符術士トークン ※自身には自己スキル倍率扱い |
| アキラ | 霊符乱舞 | 1.40 | 1.40 | 5.0 | 永続 | 110.0 | 全体効果 対象:符術士トークン ※自身には自己スキル倍率扱い |
| シュカ | 客寄せ狸の傘回し | 1.20 | 1.20 | 22.5 | 30.0 | 45.0 | |
| 戦場に集う聖霊たち | 進軍への導き | 1.30 | 1.30 | 1.0 | 5.0 | 10.0 | |
| セレン | メディカルキャンプ | 1.20 | 1.20 | 22.5 | 30.0 | 45.0 | |
| お守りエッグ | エッグパーティ! | 1.30 | 1.30 | 1.0 | 永続 | ||
| グレン/教師 | グレン先生の実践教育 | 1.50 | 1.20 | 30.0 | 30.0 | 60.0 | 対象:学園属性 |
| グレン/教師 | グレン式教育指導 | 1.30 | 32.5 | 40.0 | 65.0 | 対象:学園属性 | |
| シビラ/聖剣姫 | 聖剣フラガラッハ | 1.20 | 1.0 | 20.0 | 40.0 | 対象:射程内(自身と王子以外) ※王子→属性バフ ※自身には自己スキル倍率扱い | |
| ルヴェア | 精鋭突撃号令 | 1.40 | 35.0 | 20.0 | 70.0 | ||
| ルヴェア | 精鋭突撃号令 | 1.70 | 35.0 | 20.0 | 70.0 | 発動時配置5人以下 | |
| エレット/告白 | ショコラエール | 1.30 | 30.0 | 20.0 | 60.0 | 対象:非バレンタイン属性 ※バレンタイン属性→属性バフ | |
| レミィ | 雷鳴陣 | 1.30 | 5.0 | 永続 | 100.0 | ||
| アスラハ | 熱砂の大攻勢 | 1.30 | 1.0 | 30.0 | 45.0 | 対象:砂漠属性 ※遠距離ユニット→属性バフ | |
| カトリーナ | ストライクモード | 1.70 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 全体効果 対象:自トークン ※自身には自己スキル倍率扱い | |
| エスネア | 破断の魔鎌 | 1.50 | 5.0 | 15.0 | 60.0 | ||
| 虫子 | 虫子も、たたかう! | 2.00 | 22.5 | 30.0 | 45.0 | 全体効果 対象:虫トークン ※自身には自己スキル倍率扱い | |
| 金糸雀姉妹 | 金糸雀色の辻斬り旋風 | 1.50 | 30.0 | 永続 | 60.0 | 全体効果 対象:かまいたちトークン | |
| 金糸雀姉妹 | 風を遮る者はなし | 1.50 | 17.5 | 30.0 | 35.0 | 全体効果 対象:かまいたちトークン ※自身には自己スキル倍率扱い | |
| 紫苑姉妹 | 紫苑姉妹の疾風斬撃 | 2.00 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 全体効果 対象:かまいたちトークン | |
| 紫苑姉妹 | 紫苑の疾風まかり通る | 2.60 | 10.0 | 35.0 | 20.0 | 全体効果 対象:かまいたちトークン ※自身には自己スキル倍率扱い | |
| 群青姉妹 | 群青色の乱れ鎌 | 1.80 | 1.0 | 永続 | 70.0 | 全体効果 対象:かまいたちトークン ※自身には自己スキル倍率扱い | |
| 群青姉妹 | 蒼天の風 | 2.30 | 5.0 | 45.0 | 35.0 | 全体効果 対象:かまいたちトークン ※自身には自己スキル倍率扱い | |
| 誅子 | 大華は再び咲き誇る | 1.15 | - | 20.0 | 0.0 | ||
| アンジェラ | 王国魔女の領域 | 1.30 | 5.0 | 70.0 91.0 | 60.0 | ||
| クルス/聖夜 | 致命の聖杭 | 1.50 | 1.0 | 30.0 | 50.0 | ||
| クルス/聖夜 | ホーリークロス | 1.30 | 5.0 | 永続 | 70.0 | ||
| レオナ/息抜き | 八卦の陣・バカンス | 1.30 | 27.5 | 30.0 | 55.0 22.0 | ||
| ブランシュ | ウォークライ | 1.20 | 32.5 | 20.0 | 65.0 | ||
| リヴル/秋祭 | ハロウィンへようこそ! | 1.50 | 15.0 | 15.0 | - | ||
| ラピス | デモニックフィールド | 1.50 | 1.0 | 20.0 | 75.0 | ||
| ラピス | デモニックテリトリー | 1.50 | 5.0 | 20.0 | 80.0 | ||
| ちびラピス | デモニックテリトリー | 1.50 | 52.8 | 20.0 | 80.0 | ||
| ラピス/夏海 | ハイサマーフィールド | 1.50 | 1.0 | 15.0 | 65.0 | ||
| ラピス/夏海 | デモニックバカンス | 1.30 | 5.0 | 永続 | 85.0 | ||
| ラピス/初詣 | デモニックパーティ | 1.20 | 5.0 | 永続 | 80.0 | ||
| ラピス/雪景色 | ブリザードフィールド | 1.40 | 1.0 | 20.0 | 50.0 | 対象:非デーモン/クリスマス属性 ※デーモン/クリスマス属性→属性バフ | |
| ラピス/雪景色 | デモニックスノー | 1.20 | 5.0 | 永続 | 80.0 | 対象:非デーモン/クリスマス属性 ※デーモン/クリスマス属性→属性バフ | |
| エレオノーラ/砂浜 | きらめく夏の司教さま | 1.30 | 5.0 | 30.0 | 40.0 | ||
| リンクス | 猛獣の戦旗 | 1.40 | 1.0 | 30.0 | 45.0 | ||
| コマ/白無垢 | 祝宴の鏡抜き | 1.20 | 1.0 | 30.0 | 40.0 | ||
| イルミナ | 神威の欠片 | 1.20 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 対象:魔術師属性 | |
| ニーカ | 補給基地支援I | 1.20 | 7.5 | 15.0 | 15.0 | 対象:近接ユニット | |
| ニーカ | 補給基地支援II | 1.20 | - | 20.0 | 15.0 | 対象:近接ユニット | |
| ニーカ | 補給基地支援III | 1.30 | - | 25.0 | 40.0 | 対象:近接ユニット | |
| アエロ/聖なる | ナイトスパロゥ 冬すずめ | 1.07 | 23.1 | 35.0 | 35.0 | ||
| アエロ/聖なる | ナイトスパロゥ 聖夜のもこもこすずめ | 1.12 | 23.1 | 35.0 | 35.0 | ||
| アエロ/聖なる | スパロゥパーティ 聖夜のもこもこすずめ | 1.12 | 19.8 | 20.0 | 30.0 | ||
| イムラウ☆6 | 神杖ダグザ | 1.30 | 5.0 | 永続 | 80.0 | ||
| かぼちゃ馬車 | ハロウィンパレード | 1.20 | 1.0 | 永続 | 10.0 | ||
| 破魔の聖樹 | 破魔聖樹の輝光 | 1.40 | 1.0 | 永続 | - | 実質効果時間約17.33秒 | |
| 世界樹の苗 | 未来の大樹 | 1.30 | 1.0 | 20.0 | - | ||
| マチュ・ピチュ | インティワタナ | 1.30 | 永続 | [武神降臨!前田利家]NPC | |||
| (第二覚醒後) | 大魔導神 | 1.12 | - | スキ ル中 | - | ||
| キキョウ | 真・神降ろし解除 | 1.10 | - | 20.0 | 15.0 | ||
| キキョウ | 真・神降ろし | 1.10 | 5.0 | 20.0 | 15.0 | ||
| ヘイオス/聖夜 | 黒き聖夜の斬撃 | 1.50 | 5.0 | 40.0 | 60.0 | ||
| エクス | バトルプロテクション | 1.50 | 1.0 | 永続 | 70.0 | ||
| エクス | ゴッドプロテクション | 2.50 | 5.0 | 60.0 | 60.0 | ||
| ライチ/新入生 | チアフルアースアーマー | 1.30 | 25.0 | 45.0 | 50.0 | ||
| グレーテル/聖闇 | 深淵の障壁 | 1.40 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | ||
| クーコ | 護風陣 | 1.90 | 5.0 | 永続 | 100.0 | ||
| クーコ/浴衣 | 風雲雅楽 | 1.30 | - | スキ ル中 | - | ||
| 竜吉公主 | 霧露乾坤網 | 1.40 | 22.5 | 45.0 | 45.0 | ||
| 清源妙道真君 | 仙犬の加護 | 1.30 | 5.0 | 永続 | 60.0 | ||
| タチバナ | 魔神の丸薬【黒騎】 | 1.80 | 30.0 36.0 | 50.0 | |||
| ランシェ☆6 | 王国の栄華 | 2.00 | 5.0 | 30.0 | 10.0 | 全体効果 | |
| ランシェ☆6 | 前線の制圧者 | 2.00 | - | 30.0 | 10.0 | 全体効果 | |
| ランシェ☆6 | 戦場の平定者 | 2.00 | - | 60.0 | 30.0 | 全体効果 | |
| 疾風かまいたちユキ | 群青色の薬売り | 1.60 | 1.0 | 40.0 | 40.0 | ||
| シンディ | 砕けぬ意思を | 1.50 | 39.6 | 80.0 | 60.0 | ||
| イリス | プロテクションII | 2.00 | 1.0 | 60.0 | 65.0 39.0 | ||
| イリス | 聖女の結界 | 3.00 | 5.0 | 70.0 | 42.0 | ||
| アウローラ/砂浜 | 盛夏の避暑 | 2.00 | 5.0 | 30.0 | 20.0 | ||
| シュシュ/湯上り | 出湯の効能 | 1.50 | 22.5 | 30.0 | 45.0 | 全体効果 対象:魔物使いトークン | |
| ベルディナート | ダークプロテクション | 1.70 | 47.5 | 60.0 | 95.0 | ||
| ディエーラ | 隊商防御陣 | 1.20 | 1.0 | 30.0 | 30.0 | ||
| シャオメイ | アースプロテクション | 1.50 | 30.0 | 45.0 | 60.0 | ||
| ソニア | 黄金の果実 | 1.80 | 30.0 | 20.0 | 60.0 | ||
| メアリ | 翠花の紋章 | 1.60 | 5.0 | 30.0 36.0 | 40.0 | ||
| クラリス | ルレンガー | 1.50 | 1.0 | 40.0 | 45.0 | ||
| ハルフゥ | 守護のムールゲルト | 2.00 | 5.0 | 60.0 | 100.0 | ||
| ラタトスク | 世界樹の萌芽 | 1.40 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | ||
| ジュディス | 不屈の医療部隊 | 1.40 | 17.5 | 30.0 | 35.0 | ||
| イムラウ☆5 | 生命結界デルフィ | 2.80 | 25.0 | 30.0 | 50.0 | ||
| イムラウ☆5 | 魔導結界デルフィ | 1.50 | 25.0 | 30.0 | 50.0 | ||
| イムラウ☆6 | ダグザの欠片 | 2.50 | 1.0 | 35.0 | 35.0 | ||
| イエラ | 鳥人の慈愛 | 1.30 | 20.0 | 40.0 | 40.0 32.0 | ||
| イエラ | 慈愛のタービュランス | 1.20 | 1.20 | - | 30.0 | 30.0 24.0 | |
| 守護の聖樹 | 守護聖樹の輝光 | 2.00 | 1.0 | 永続 | - | 実質効果時間49秒 | |
| ルベドアタノール | レッドエリクサー | 1.50 | 1.0 | 永続 |
| ユニット | スキル | 攻撃 バフ | 防御 バフ | 初動 | 効果 時間 | 再動 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イグニス | 烈火の陣 | 1.20 | 27.5 | 20.0 24.0 | 55.0 | ||
| イグニス | 火竜の炎陣 | 1.20 | 35.0 | 20.0 24.0 | 70.0 | ||
| ヴルム/砂浜 | 銀竜、夏の大奮闘 | 1.20 | 5.0 | 15.0 18.0 | 45.0 | 対象:サマー/帝国属性以外 ※サマー/帝国属性→属性バフ | |
| ウズメ | 烈火の陣 | 1.20 | 27.5 | 20.0 | 55.0 44.0 | ||
| ウズメ | 猛火の陣 | 1.25 | 25.0 | 15.0 | 45.0 36.0 | 1回目 | |
| ウズメ | 猛火の陣 | 1.30 | - | 15.0 | 45.0 36.0 | 2回目 | |
| ウズメ | 猛火の陣 | 1.35 | - | 15.0 | 45.0 36.0 | 3回目以降 | |
| シュウカ | 猛将の鼓舞 | 1.10 | 45.0 | 永続 | 90.0 | ||
| シュウカ | 明鏡止水 | 1.15 | 22.5 | 40.0 | 45.0 | ||
| ルヴェア | 敵地浸透 | 1.15 | 37.5 | 永続 | 75.0 | ||
| プロエ | 戦場へ招く歌 | 1.10 | 1.0 | 40.0 | 35.0 | ||
| アブグルント | 落とし子たちの歌 | 1.15 | 17.5 | 35.0 | 35.0 | ||
| オーガスタ | スピードクッキング | 1.30 | 5.0 | 25.0 | 80.0 60.0 | ||
| デルフィーナ | エナジーフード | 1.20 | 1.0 | 40.0 | 60.0 | ||
| 山ン本五郎左衛門☆5 | 怪物王力比べ アヤカシの王 | 1.15 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | ||
| 山ン本五郎左衛門☆5 | 妖術合戦神隠し アヤカシの王 | 1.15 | 30.0 | 20.0 | 60.0 | ||
| 山ン本五郎左衛門☆6 | 物怪王武人譚 アヤカシの王 | 1.15 | 1.0 | 10.0 20.0 | 35.0 | ||
| 山ン本五郎左衛門☆6 | 秋夜の手毬唄 アヤカシの王 | 1.15 | 5.0 | 20.0 30.0 | 50.0 | ||
| 諸葛亮 | 石兵八陣 | 1.20 | 1.0 | 30.0 | 65.0 39.0 | 1〜2回目 | |
| 諸葛亮 | 石兵八陣 | 1.20 | - | 永続 | 65.0 39.0 | 3回目以降 | |
| 諸葛亮 | 奇問遁甲 | 1.30 | 5.0 | 20.0 | 60.0 36.0 | 1〜2回目 | |
| 諸葛亮 | 奇問遁甲 | 1.30 | - | 永続 | 60.0 36.0 | 3回目以降 | |
| 諸葛亮 孔明 | 東南の風 | 1.20 | 1.0 | 30.0 | 55.0 33.0 | 1回目 | |
| 諸葛亮 孔明 | 東南の風 | 1.20 | - | 永続 | 55.0 33.0 | 2回目以降 | |
| 諸葛亮 孔明 | 錦嚢の計 | 1.15 | 5.0 | 20.0 | 60.0 36.0 | 1回目 | |
| 諸葛亮 孔明 | 錦嚢の計 | 1.15 | - | 永続 | 60.0 36.0 | 2回目以降 | |
| アイギス神殿 | 神聖なる加護 | 1.30 | 1.0 | 40.0 | 40.0 | ||
| フィネス☆5 | フィアナ式鉄壁陣形 | 1.20 | 17.5 | 永続 | 35.0 19.25 | ||
| フィネス☆5 | 迎撃部隊、放て! | 1.20 | 1.20 | - | 永続 | 20.0 11.0 | |
| フィネス☆6 | フィアナ式飽和攻撃 | 1.20 | 1.0 | 永続 | 5.0 2.5 | ||
| フィネス☆6 | 蹂躙しろ! | 1.30 | 5.0 | 永続 | 5.0 2.5 | ||
| ソハヤノツルギ | ソハヤノツルギ | 2.00 | 1.0 | 5.0 | 59.0 | [酒呑童子&大嶽丸]NPC | |
| 王子/英雄王 | 救世の剣 | 1.20 | 1.20 | 1.0 | 30.0 | 55.0 | |
| 王子/英雄王Lv4 | 救世の剣Lv2 | 1.20 | 1.20 | 1.0 | 35.0 | 55.0 | |
| 王子/祝賀 | 祝賀の戦旗 | 1.20 | 1.20 | 1.0 | 10.0 | 50.0 | |
| 王子/正装 | 共に歩む者たち | 1.20 | 1.20 | 1.0 | 30.0 | 60.0 | 基礎倍率は1.1倍 |
| 王子/幼少 | 英雄の片鱗 | 1.20 | 1.20 | 1.0 | 25.0 | - | |
| ケイティ/教師 | ケイティ教室実戦編 | 1.20 | 1.20 | 15.0 7.5 | 30.0 | 30.0 | |
| レオラ | ブリッツクリーク | 1.15 | 1.15 | 30.0 | 永続 | 60.0 | |
| レオラ | シュツルムアングリフ | 1.25 | 1.25 | 15.0 | 30.0 | 30.0 | |
| マツリ/筆始め | 新春恭賀の大号令 | 1.10 | 1.10 | 5.0 | 永続 | 60.0 | |
| ウルカノ | 破砕の神槌 | 1.20 | 1.20 | 5.0 | 30.0 | 45.0 | →属性バフもあり |
| パヤモ | ラウドリーバラッド | 1.30 | 1.30 | 1.0 | 25.0 | 30.0 | |
| 乙姫 | 龍宮ノ舞 | 1.30 | 1.30 | 1.0 | 60.0 | 80.0 60.0 | |
| ヴィディア☆6 | 輝ける建国神話 | 1.30 | 1.30 | - | 30.0 | 45.0 | |
| ユキヒメ/応援団 | はじらいチアダンス | 1.20 | 1.20 | 30.0 12.0 | 30.0 | 60.0 48.0 | 1回目 |
| ユキヒメ/応援団 | ときめきチアダンス | 1.30 | 1.30 | - | 30.0 | 60.0 48.0 | 2回目 |
| ユキヒメ/応援団 | どきどきチアダンス | 1.40 | 1.30 | - | 30.0 | 60.0 48.0 | 3回目以降 |
| エンジュ | 招福のいたずら | 1.20 | 1.20 | 1.0 | 60.0 | 30.0 16.5 | 対象:ゴールドゲット!能力持ち以外 ※ゴールドゲット!能力持ち→属性バフ |
| ダイオージ | ダイオージブレード | 1.20 | 1.20 | 38.9 | 30.0 | 59.0 | |
| 神獣玉兎 | 月の仙薬 | 1.30 | 1.30 | 1.0 | 20.0 | 50.0 | |
| 劉備 | 鼓舞激励 | 1.15 | 1.15 | 1.0 | 35.0 | 40.0 | |
| 劉備 | 義勇の憤激・攻 | 1.25 | 5.0 | 20.0 | 30.0 | ||
| 劉備 | 義勇の憤激・守 | 1.25 | - | 20.0 | 30.0 | ||
| ラウラ | 白き竜の嘆き | 1.40 | - | 30.0 | 10.0 | ||
| ラウラ | 白き竜の祈り | 2.00 | - | 30.0 | 10.0 | ||
| シラヌイ | 抑塞の大壁 | 1.60 | 22.5 | 30.0 | 45.0 | ||
| レン | 鉄壁の陣 | 1.50 | 25.0 | 30.0 | 50.0 20.0 | ||
| レン | 金城の陣 | 1.50 | 20.0 | 20.0 | 40.0 16.0 | 1回目 | |
| レン | 金城の陣 | 1.60 | - | 20.0 | 40.0 16.0 | 2回目 | |
| レン | 金城の陣 | 1.70 | - | 20.0 | 40.0 16.0 | 3回目以降 | |
| シャルル | 性質変換の秘術 | 1.25 | 35.0 | 30.0 36.0 | 70.0 | ||
| ジェニー | 人間学序論 | 1.20 | 22.5 | 25.0 | 45.0 |
| ユニット | スキル | 攻撃 バフ | 防御 バフ | 初動 | 効果 時間 | 再動 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王子/水着 | 浜辺の英雄 | 1.10 | - | 25.0 | 30.0 | 対象:サマー属性 | |
| 王子/天羽々斬 | 抜刀・天羽々斬 | 1.30 | 1.0 | 30.0 | 25.0 | 対象:東の国属性 | |
| 王子/天羽々斬 | 神刀・天羽々斬 | 1.30 | - | 30.0 | 25.0 | 対象:東の国属性 | |
| 王子/天羽々斬 | 解放・天羽々斬 | 1.30 | - | 永続 | 25.0 | 対象:東の国属性 | |
| 王子/天羽々斬 Lv4 | 抜刀・天羽々斬Lv2 | 1.40 | 1.0 | 30.0 | 20.0 | 対象:東の国属性 | |
| 王子/天羽々斬 Lv4 | 神刀・天羽々斬Lv2 | 1.40 | - | 30.0 | 20.0 | 対象:東の国属性 | |
| 王子/天羽々斬 Lv4 | 解放・天羽々斬Lv2 | 1.40 | - | 永続 | 20.0 | 対象:東の国属性 | |
| ちび王子 | ちび英雄の鼓舞 | 1.20 | 1.20 | 1.0 | 20.0 | 50.0 | 対象:ちび属性 |
| 女王子 | 士気高揚【女性】 | 1.21 | 1.21 | 1.0 | 永続 | [開かれし扉と集う戦士たち]NPC 対象:女性 | |
| ケイティ/年賀 | 迎春初稽古 | 1.50 | 1.50 | 40.0 | 永続 | 80.0 | 対象:ソルジャー |
| ノーマ | 魔界に連なる者 | 1.20 | 1.20 | 20.0 | 25.0 | 40.0 | 対象:ダークストーカー、魔神、デモンサモナー ※自身には自己スキル倍率扱い |
| アサル/太陽 | 援軍要請・砂漠 | 1.30 | 1.30 | 1.0 | 永続 | 60.0 | 対象:砂漠の国属性 |
| ロゼット/春着 | ダモクレスの春剣 | 1.20 | 1.20 | 49.5 | 50.0 | 75.0 | 対象:レアリティゴールド以下/お正月属性 |
| ロゼット/春着 | 天剣ダモクレス | 1.40 | 1.40 | 42.9 | 40.0 | 65.0 | 対象:レアリティゴールド以下 |
| ピリカ | 魔狼剣イペタム | 1.40 | 20.0 | 10.0 | 40.0 | 対象:自身/獣人属性 | |
| ヨシノ | 神剣オオハカリ | 1.50 | 1.0 | 30.0 | 55.0 | 対象:サムライ/忍者 | |
| ヨシノ | カムドノツルギ | 1.30 | 5.0 | 永続 | 35.0 | 対象:東の国属性 | |
| シビラ/聖剣姫 | 聖剣フラガラッハ | 2.00 | 1.0 | 20.0 | 40.0 | 対象:王子 ※射程内(自身と王子以外)→範囲バフ ※自身には自己スキル倍率扱い | |
| ヴルム/砂浜 | 銀竜、夏の大奮闘 | 1.40 | 5.0 | 15.0 18.0 | 45.0 | 対象:サマー/帝国属性 ※サマー/帝国属性以外→全体バフ | |
| ロタン | ドラゴンライジング | 1.30 | 1.30 | 1.0 | 30.0 | 60.0 | 対象:ドラゴン属性 |
| ヒバリ/思慕 | 想い重ねて剣となす | 1.10 | 1.10 | 1.0 | 45.0 35.0 | 16.5 30.0 | 対象:自身/王子 |
| コーネリア/聖夜 | ホーリーオーラ斬り | 1.40 | 5.0 | 30.0 | 65.0 | 対象:クリスマス属性 | |
| ヘイオス/聖夜 | 鉄壁のサンタ騎士団 | 1.50 | 1.0 | 60.0 | 55.0 | 対象:クリスマス属性 | |
| ナキア | 常闇の宴 | 1.50 | 4.0 | 45.0 | 40.0 | 対象:自身/デーモン属性 | |
| エピウス | 鉄腕エピウス | 1.30 | 1.70 | 20.0 | 25.0 | 40.0 | 対象:モンク/機械属性→攻撃力のみ上昇 対象:自トークン→防御力のみ上昇 |
| アリス/一途 | 秘密の本命チョコレート | 1.25 | 1.25 | - | スキ ル中 | - | 対象:自身/王子 |
| ヘレナ | 基本戦術・陣地防御 | 1.20 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | ||
| ヘレナ | 基本戦術・反転攻勢 | 1.20 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | ||
| ヘレナ | 応用戦術・堅守強攻 | 1.25 | 1.25 | 45.0 | 25.0 | 90.0 | 対象:近接ユニット→防御力のみ上昇 対象:遠距離ユニット→攻撃力のみ上昇 |
| レオラ/夏元帥 | ズィーシュラフト | 1.20 | 40.0 | 永続 | 80.0 | 対象:帝国/サマー属性 | |
| レオラ/夏元帥 | ヴォルフスルーデル | 1.30 | 12.5 | 30.0 | 25.0 | 対象:帝国/サマー属性 | |
| ヘレナ/聖夜 | 聖夜の機動戦術 | 1.80 | 1.80 | 25.0 20.0 | 25.0 | 50.0 | 対象:クリスマス属性 |
| ヘレナ/聖夜 | オペレーションXmas | 2.50 | 22.0 | 10.0 | 55.0 | 対象:クリスマス属性 | |
| ルヴェア/慕情 | 知将の甘い策略 | 1.30 | - | - | - | ※お披露目ガトーショコラ配置中 | |
| ミルノ/花火空 | サマーギフトアロー | 1.30 | 15.0 | 20.0 24.0 | 30.0 | 対象:射程内サマー属性 | |
| リッカ/結婚式 | ウェディングモード | 1.70 | 20.0 | 25.0 | 40.0 | 対象:王子 ※自身には自己スキル倍率扱い | |
| イブキ | 一斉射撃 | 1.30 | 1.0 | 25.0 | 40.0 30.0 | 対象:遠距離ユニット | |
| イズナ | 妖力集中 | 1.20 | 22.5 | 30.0 36.0 | 45.0 | 対象:妖怪属性 | |
| イズナ | 狐借虎威 | 1.10 | 15.0 | 25.0 30.0 | 30.0 | 対象:妖怪属性 1回目 | |
| イズナ | 狐借虎威 | 1.30 | - | 25.0 30.0 | 30.0 | 対象:妖怪属性 2回目 | |
| イズナ | 狐借虎威 | 1.50 | - | 25.0 30.0 | 30.0 | 対象:妖怪属性 3回目以降 | |
| エレット/告白 | ショコラエール | 1.60 | 30.0 | 20.0 | 60.0 | 対象:バレンタイン属性 ※非バレンタイン属性には範囲バフ | |
| フィナン | 友なる騎士への祈り | 1.40 | 37.5 | 25.0 | 75.0 | 対象:自身/神聖魔導装甲 | |
| フィナン | 永久なる聖戦の祈り | 1.30 | 65.0 | 永続 | 130.0 | 対象:自身/神聖魔導装甲 | |
| シルセス/花嫁 | ブレッシングシャワー | 1.20 | 5.0 | 40.0 | 40.0 | 対象:射程内女性 | |
| リーナ | 妖魔のおもてなし | 1.40 | 1.40 | 22.5 | 20.0 | 45.0 | 対象:侍女の忠誠(亜人) |
| サクラ | 女中式支援戦闘術 | 1.40 | 25.0 | 20.0 | 50.0 | 対象:東の国属性 | |
| サクラ | 女中式継戦ご奉仕 | 1.20 | 55.0 | 永続 | 110.0 | 対象:東の国属性 | |
| ソーマ/侍女 | 戦場の遠距離ご奉仕 | 1.20 | 1.20 | 25.0 | 35.0 | 50.0 | 対象:王子/弓兵属性 |
| セーラ | 宮廷槍斧術・守の型 | 2.00 | 1.0 | 40.0 50.0 | 50.0 | 対象:侍女の献身(王子・皇帝・姫) | |
| セーラ | 宮廷槍斧術・攻守の型 | 2.00 | 1.50 | 5.0 | 30.0 37.0 | 50.0 | 対象:侍女の献身(王子・皇帝・姫) |
| アリエル | 聖なる福音 | 1.50 | 1.50 | 1.0 | 永続 | 60.0 | 対象:自身/侍女の献身(聖職者) |
| アリエル | 天使の羽隠れ | 1.80 | 1.80 | 5.0 | 30.0 | 35.0 | 1〜2回目 対象:自身/侍女の献身(聖職者) |
| アリエル | 天使の羽隠れ | 1.80 | 1.80 | - | 永続 | 35.0 | 3回目以降 対象:自身/侍女の献身(聖職者) |
| セーラ/水着 | 宮廷槍斧術・夏の型 | 1.50 | 1.50 | 1.0 | 25.0 | 50.0 | 対象:侍女の献身(夏) |
| セーラ/水着 | 宮廷槍斧術・海の型 | 1.20 | 1.20 | 5.0 | 永続 | 90.0 | 対象:侍女の献身(夏) |
| セーラ/白雪 | 宮廷槍斧術・銀雪 | 1.30 | 1.0 | 永続 | 80.0 | 対象:女性ユニット/高貴/クリスマス属性 | |
